All Categories
HTD,RPP & STD pitch

Home /  Products  /  Rubber Timing Belts  /  HTD,RPP & STD pitch

STD8M Rubber Timing Belts

The STD8M Rubber timing belt is standard delivered with Fiberglass cords. The STD8M Rubber toothed belt has a pitch of 8mm , extremely suitable for transport where good positioning is required. We can customize the S8M rubber toothed belt according to your wishes.

  • Introduction
Introduction

STD8M Rubber Timing Belts supplier

Product details Timing belt STD8M

Colour

black

Shore hardness (A)

75° Shore A

Cords

steel/ kevlar

Width

5-400mm

Length 

Open length

Seamless (moulded)

Working temperature

-20-+80C

Standard cords

steel 0.5 mm

Width tollerance

+/- 0.5 mm

Height tollerance

+/- 0.2 mm

Length tollerance

+/- 0.5 mm

Weigth per 100 tooth

42.90g

Minimum diameter pulley

40mm

 

Rubber timing belt  STD8M- DA Symmetrical arrangement of the two-side teeth

 

Rubber  timing belt STD8M - DB Staggered arrangement of the two-side teeth

 

Rubber  timing belt STD8M - Perforations  /Grinding 

 

Rubber  timing belt -  Nylon fabric on tooth side

STD S8M Rubber timing belt size:

S8M S8M S8M S8M S8M
Model Model Model Model Model
S8M 280  35Z S8M 800  100Z S8M 1096  137Z S8M 1408  176Z S8M 2000  250Z
S8M 376  47Z S8M 824  103Z S8M 1112  139Z S8M 1424  178Z S8M 2032  254Z
S8M 392  49Z S8M 832  104Z S8M 1120  140Z S8M 1440  180Z S8M 2048  256Z
S8M 400  50Z S8M 840  105Z S8M 1128  141Z S8M 1480  185Z S8M 2056  257Z
S8M 424  53Z S8M 848  106Z S8M 1136  142Z S8M 1512  189Z S8M 2080  260Z
S8M 440  55Z S8M 856  107Z S8M 1152  144Z S8M 1520  190Z S8M 2104  263Z
S8M 464  58Z S8M 864  108Z S8M 1160  145Z S8M 1528  191Z S8M 2120  265Z
S8M 480  60Z S8M 880  110Z S8M 1168  146Z S8M 1544  193Z S8M 2160  270Z
S8M 488  61Z S8M 888  111Z S8M 1176  147Z S8M 1552  194Z S8M 2240  280Z
S8M 496  62Z S8M 896  112Z S8M 1184  148Z S8M 1592  199Z S8M 2272  284Z
S8M 512  64Z S8M 904  113Z S8M 1192  149Z S8M 1600  200Z S8M 2304  288Z
S8M 520  65Z S8M 912  114Z S8M 1200  150Z S8M 1624  203Z S8M 2400  300Z
S8M 528  66Z S8M 920  115Z S8M 1216  152Z S8M 1632  204Z S8M 2432  304Z
S8M 560  70Z S8M 928  116Z S8M 1224  153Z S8M 1640  205Z S8M 2496  312Z
S8M 576  72Z S8M 936  117Z S8M 1240  155Z S8M 1648  206Z S8M 2504  313Z
S8M 584  73Z S8M 944  118Z S8M 1248  156Z S8M 1672  209Z S8M 2600  325Z
S8M 592  74Z S8M 952  119Z S8M 1256  157Z S8M 1680  210Z S8M 2680  335Z
S8M 600  75Z S8M 960  120Z S8M 1264  158Z S8M 1696  212Z S8M 2800  350Z
S8M 608  76Z S8M 976  122Z S8M 1280  160Z S8M 1704  213Z S8M 2848  356Z
S8M 632  79Z S8M 984  123Z S8M 1296  162Z S8M 1720  215Z S8M 2864  358Z
S8M 640  80Z S8M 992  124Z S8M 1304  163Z S8M 1728  216Z S8M 2880  360Z
S8M 656  82Z S8M 1000  125Z S8M 1312  164Z S8M 1760  220Z S8M 2920  365Z
S8M 680  85Z S8M 1016  127Z S8M 1320  165Z S8M 1776  222Z S8M 3048  381Z
S8M 696  87Z S8M 1024  128Z S8M 1344  168Z S8M 1792  224Z S8M 3200  400Z
S8M 712  89Z S8M 1032  129Z S8M 1352  169Z S8M 1800  225Z S8M 3280  410Z
S8M 720  90Z S8M 1040  130Z S8M 1360  170Z S8M 1880  235Z S8M 3680  460Z
S8M 752  94Z S8M 1056  132Z S8M 1368  171Z S8M 1904  238Z S8M 4880  610Z
S8M 760  95Z S8M 1064  133Z S8M 1384  173Z S8M 1912  239Z S8M 5320  665Z
S8M 776  97Z S8M 1072  134Z S8M 1392  174Z S8M 1936  242Z
S8M 792  99Z S8M 1080  135Z S8M 1400  175Z S8M 1952  244Z

RELATED PRODUCT

×

Get in touch

Related Search