أحزمة توقيت مطاطية STD3M
الحزام المزمن STD3M المصنوع من المطاط يتم توصيله بشكل قياسي مع خيوط زجاجية. الحزام المسنن المطاطي STD3M له مسافة خطوة 3 مم، وهو مناسب جدًا للنقل حيث يكون التوضع الجيد ضروريًا. يمكننا تخصيص الحزام المطاطي المسنن STD3M وفقًا لرغباتك.
- مقدمة
مقدمة
تفاصيل المنتج حزام التوقيت STD3M | |
اللون |
أسود |
صلابة شور (A) |
75° شور أ |
الأوتار |
ألياف زجاجية |
العرض |
5-400 ملم |
الطول |
الطول المفتوح |
بدون خياطة (مصنوعة بالقالب) | |
درجة حرارة التشغيل |
-20-+80C |
الأوتار القياسية |
0.3 مم |
تحمل عرض |
+/- 0.5 ملم |
تحمل الارتفاع |
+/- 0.2 ملم |
تحمل طول |
+/- 0.3 مم |
الوزن لكل 100 سِنة |
8.10غ |
القطر الأدنى للعجلة |
17 مم |
حزام توقيت مطاطي STD3M - DA ترتيب متماثل للأسنان من الجانبين
حزام توقيت مطاطي STD3M - DB ترتيب متداخل للأسنان من الجانبين
حزام توقيت مطاطي STD3M - ثقوب / طحن
حزام توقيت مطاطي - قماش نايلون على جانب الأسنان
حزام توقيت مطاطي مقاس:
S3M | |||||
النوع | النوع | النوع | النوع | النوع | النوع |
S3M 114 | S3M 216 | S3M 315 | S3M 426 | S3M 528 | S3M 660 |
S3M 117 | S3M 219 | S3M 318 | S3M 432 | S3M 534 | S3M 666 |
S3M 120 | S3M 222 | S3M 321 | S3M 435 | S3M 537 | S3M 690 |
S3M 123 | S3M 225 | S3M 324 | S3M 444 | S3M 540 | S3M 705 |
S3M 126 | S3M 231 | S3M 327 | S3M 447 | S3M 546 | S3M 711 |
S3M 129 | S3M 234 | S3M 330 | S3M 453 | S3M 549 | S3M 714 |
S3M 135 | S3M 237 | S3M 333 | S3M 456 | S3M 552 | S3M 738 |
S3M 138 | S3M 240 | S3M 336 | S3M 462 | S3M 555 | S3M 750 |
S3M 141 | S3M 243 | S3M 339 | S3M 465 | S3M 558 | S3M 753 |
S3M 144 | S3M 246 | S3M 345 | S3M 468 | S3M 561 | S3M 759 |
S3M 147 | S3M 252 | S3M 348 | S3M 471 | S3M 564 | S3M 765 |
S3M 150 | S3M 255 | S3M 351 | S3M 474 | S3M 570 | S3M 780 |
S3M 159 | S3M 258 | S3M 354 | S3M 477 | S3M 573 | S3M 804 |
S3M 162 | S3M 261 | S3M 357 | S3M 480 | S3M 579 | S3M 819 |
S3M 165 | S3M 264 | S3M 363 | S3M 483 | S3M 582 | S3M 828 |
S3M 168 | S3M 267 | S3M 366 | S3M 486 | S3M 585 | S3M 882 |
S3M 171 | S3M 270 | S3M 375 | S3M 489 | S3M 588 | S3M 1188 |
S3M 174 | S3M 273 | S3M 384 | S3M 492 | S3M 591 | S3M 1221 |
S3M 177 | S3M 276 | S3M 390 | S3M 495 | S3M 594 | S3M 1227 |
S3M 180 | S3M 282 | S3M 393 | S3M 498 | S3M 597 | S3M 1236 |
S3M 183 | S3M 285 | S3M 396 | S3M 501 | S3M 600 | S3M 1254 |
S3M 186 | S3M 288 | S3M 399 | S3M 507 | S3M 603 | S3M 1299 |
S3M 189 | S3M 291 | S3M 402 | S3M 510 | S3M 606 | S3M 1401 |
S3M 192 | S3M 294 | S3M 405 | S3M 513 | S3M 609 | S3M 1572 |
S3M 195 | S3M 297 | S3M 408 | S3M 516 | S3M 621 | S3M 1596 |
S3M 198 | S3M 300 | S3M 417 | S3M 519 | S3M 633 | S3M 1800 |
S3M 201 | S3M 303 | S3M 420 | S3M 522 | S3M 636 | S3M 2115 |
S3M 204 | S3M 309 | S3M 423 | S3M 525 | S3M 645 | S3M 2271 |
S3M 207 | S3M 312 | S3M 657 | S3M 3000 | ||
S3M 210 |