K8 PU vremenski pojasevi
K8 PU vremenski pojas je standardno dostupan s čeličnim ili kevlarskim konopcima. K8 PU zubni pojas ima nagib od 8 mm, izuzetno pogodan za prijevoz gdje je potrebno dobro pozicioniranje. Možemo prilagoditi K8 PU zubni remen prema vašim željama.
- Uvod
Uvod

| Parametar | Tehnička specifikacija |
| Profil zuba | Sljedeći članci: |
| Pitch | sklonine za otvaranje |
| Boja | Bijeli ili prozirni (poliuretani) |
| Tvrdost Shore (A) | u slučaju da je to potrebno, za upotrebu u skladu s člankom 6. stavkom 2. |
| Žice | S druge strane, za proizvodnju električnih vozila |
| Širina | S druge strane, u slučaju da se ne primjenjuje, ne smije se upotrebljavati. |
| Duljina | S druge strane, u slučaju da se ne upotrebljava, ne smije se koristiti. |
| Radna temperatura | -30°C do +80°C |
| Standardne žice | S/Z-tvorenje visokog modula |
| Duljinska tolerancija | svaka vrsta vozila |
| S obzirom na to da je to primjenjivo, | smanjenje |
| Distanca od: | smanjenje emisije |
| Težina po metru | Približno. U slučaju da je proizvodnja proizvoda u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) ovog članka, u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) ovog članka, ne smije se upotrebljavati proizvodnja proizvoda u skladu s člankom 6. stavkom 2. točkom (a) ovog članka. |
| Minimalni prečnik tlocjednog kotača | s obzirom na to da je to primjenjivo na proizvodnju, 22 zubi) |
| Minimalni prečnik kontra savijanja | 80 mm |
U slučaju da se ne primjenjuje, za određivanje vrijednosti za određivanje vrijednosti za određivanje vrijednosti za određivanje vrijednosti za određivanje vrijednosti za određivanje vrijednosti za određivanje vrijednosti za određivanje vrijednosti za određivanje vrijednosti za određivanje vrijednosti za određivanje vrijednosti za određivanje vrijednosti za određivanje vrijednosti za određivanje vrijednosti za određivanje vrijednosti za određivanje vrijednosti za određivanje vrijednosti za
PU pruga s režbicama - PAZ /NFT
PU prug za synchronizaciju - PAR

EN
AR
HR
DA
NL
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
TL
IW
ID
SR
SK
UK
VI
TH
TR
AF
MS
IS
HY
AZ
KA
BN
LA
MR
MY
KK
UZ
KY












