Máquina de estampado de marca registrada para correa de distribución
La máquina de estampado de marca registrada de correa dentada YONGHANG es un dispositivo industrial especializado para marcado. Utilizando una transmisión de correa dentada de alta precisión y tecnología de termoestampado, está específicamente diseñada para embossar de forma eficiente y clara marcas permanentes, especificaciones y otra información sobre las superficies de correas dentadas de poliuretano, correas dentadas de caucho, neumáticos, mangueras y otros productos de caucho y poliuretano.
- Introducción
Introducción
la velocidad del motor está controlada por un convertidor de frecuencia. Está controlado por PLC y los parámetros se pueden modificar a través de la pantalla táctil
se puede ajustar según el grosor de la correa, la velocidad del eje principal y la temperatura de calentamiento.
la rueda de rectificado es reemplazable: está diseñada con un sistema de doble eje.
la muela está hecha de corindón de alta calidad. También se instalan una cubierta protectora y una salida para polvo.
| Parámetro técnico | ||||
| ARTÍCULO | UNIDAD | YH-550 | YH-650 | YH-1050 |
| Ancho máximo de manguito | mmm | 520 | 600 | 1000 |
| Longitud mínima de la manga | mmm | 160 | 160 | 300 |
| Velocidad de la barra cortadora | r/min | 15 | 15 | 15 |
| Fuerza | KW | 4.8 | 5.2 | 9 |
| Fuente de alimentación | CA | las emisiones de CO2 de los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de | las emisiones de CO2 de los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de | las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna |
| Dimensiones generales (A*L*Al) | mETRO | 1*0.55*1.8 | 1.55*1*1.6 | 2.2*1*1.6 |
| Nota:Se pueden diseñar modelos especiales según los requisitos del cliente | ||||

EN
AR
HR
DA
NL
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
TL
IW
ID
SR
SK
UK
VI
TH
TR
AF
MS
IS
HY
AZ
KA
BN
LA
MR
MY
KK
UZ
KY










