Todas las categorías
Piñones y engranajes

Página de Inicio /  Productos  /  Polias  /  Piñones y Engranajes

04C Piñón

el piñón 04C, en comparación con productos similares en el mercado, tiene ventajas sobresalientes inigualables en términos de rendimiento, calidad, apariencia, etc., y goza de buena reputación en el mercado. Yonghang resume los defectos de productos anteriores y los mejora continuamente. Las especificaciones del piñón 04C pueden personalizarse según sus necesidades.

  • Introducción
Introducción
tabla de tallas de piñón 04C
tipo dientes perforación
diámetro (D)
OD
(diámetro exterior)
ANUNCIO diente
espesor
Total
espesor
aRRIBA
rosca
mm mm mm mm mm
04C 10T 5、6、7、8、10 23.5 14 2.8 15 M5
04C 11 t 6、8、10 25.5 15 2.8 15 M5
04C 12T 6、8、10、12 27.5 16 2.8 15 M5
04C 13T 6、8、10、12 29.5 18 2.8 15 M5
04C 14T 6、8、10、12 31.5 20 2.8 15 M5
04C 15T 8、10、12、14、15 33.5 25 2.8 15 M5
04C 16t 8、10、12、14、15 35.5 25 2.8 15 M5
04C 17T 8、10、12、14、15 37.5 26 2.8 15 M5
04C 18T 8、10、12、14、15 39.5 28 2.8 15 M5
04C 19T 8、10、12、14、15 41.5 30 2.8 15 M5
04C 20T 8、10、12、14、15、16 43.5 30 2.8 15 M5
04C 21 t 8、10、12、14、15、16 45.5 30 2.8 15 M5
04C 22T 8、10、12、14、15、16 47.5 30 2.8 15 M5
04C 23T 8、10、12、14、15、16 49.5 30 2.8 15 M5
04C 24 t 8、10、12、14、15、16 51.5 30 2.8 15 M5
04C 25t 8、10、12、14、15、16 53.5 35 2.8 15 M5
04C 26 t 8、10、12、14、15、16 55.5 35 2.8 15 M5
04C 28T 8、10、12、14、15、16 59.5 35 2.8 15 M5
04C 30T 8、10、12、14、15、16 63.5 35 2.8 15 M5

PRODUCTO RELACIONADO

×

Get in touch

Related Search