Rubberen wigriem
YONGHANG Rubberen wigriem Hoge riemsnelheid, hoog overbrengingsvermogen en vlotte overbrengingseigenschappen. Oliebestendige en slijtvaste materiaaleigenschappen.
- Inleiding
Inleiding
Rubber Wide angle riem Kenmerken:
(1) Behoudt de voordelen van multi-groef PU wide-angle-riemen:
Hoge riemsnelheid, hoog overbrengingsvermogen en vlotte overbrengingseigenschappen.
Oliebestendige en slijtvaste materiaaleigenschappen.
(2) Multi-groef rubberen wide-angle-riem met 63°-taphoekdesign; compatibel met poelies die momenteel worden gebruikt voor multi-groef PU wide-angle-riemen. Directe vervanging mogelijk zonder aanpassing van de poelie.
(3) Gladde bovenzijdedesign van multi-groef rubberen wide-angle-riemen; minimaliseert luchtturbulentie tijdens hoge-snelheids
bedrijf. Verhelpt het nadeel van hoog bedrijfslawaai van multi-groef PU wide-angle-riemen.
(4) Verbeterde weerstand tegen vocht en hoge temperaturen in multi-groef rubberen wigv-banden. (V) Multi-groef rubberen wigv-banden bieden flexibele keuze van versterkingslaagmateriaal, waardoor de ontwikkeling van hoogwaardige transmissiebanden mogelijk is die zijn afgestemd op de marktvraag. Om de tekortkomingen van conventionele wigv-banden met een hoek van 40 graden—zoals onvoldoende overbrengingsvermogen, langzamere band snelheden en trillingsproblemen tijdens bedrijf—op te lossen, vormen multi-groef rubberen wigv-banden een betrouwbare oplossing.
| Vergelijking van PU wigv-banden en rubber wigv-banden op basis van kenmerken | ||
| PU wigv-bands | rubber wigv-band | |
| Olieresistentie | Goed | Goed |
| Antistatische eigenschap | Goed | Goed |
| Waterbestendigheid | Arme | Goed |
| Toepasselijk temperatuurbereik | -40℃~+85℃ | -25℃~+120℃ |
| Maximale lineaire snelheid | 60 m/s | 60 m/s |
| Overbrengingsvermogen |
Groot | Groot |
| Stil werken bij hoge snelheid |
Goed | Goed |
| Geluidsniveau bij hoge snelheid | Middelgroot tot groot | No |
| Vergelijking van PU wigv-banden en rubber wigv-banden op basis van structuur | ||
| PU wigv-bands | Rubber wigv-band | |
| Materiaal van breedbandige riem | PU | Chlooropreen rubber |
| Materiaalhardheid (Shore A) | 95 | 85 |
| Materiaal van versterkingslaag | Polyester | Polyester Aramid glasvezel |
| Kilhoekontwerp | 60° | 63° |
| Topontwerp van breedbandige riem | PU-ribstructuur (Fig A) | Speciale laag met glad oppervlak (Fig B) |
| 5m | 7m | 11 m | ||||||
| Type | een | Tdce | Type | 0pina | UA | Type | 0apre | Teo |
| 5M1030 | 1030 mm | ±5mm | 7M1030 | 1030 mm | ±5mm | 11M1030 | 1030 mm | ±5mm |
| 5M1060 | 1060mm | ±5mm | 7M1060 | 1060mm | ±5mm | 11M1060 | 1060mm | ±5mm |
| 5M1090 | 1090mm | ±5mm | 7M1090 | 1090mm | ±5mm | 11M1090 | 1090mm | ±5mm |
| 5M1120 | 1120mm | ±6 mm | 7M1120 | 1120mm | ±6 mm | 11M1120 | 1120mm | ±6 mm |
| 5M1150 | 1150 mm | ±6 mm | 7M1150 | 1150 mm | ±6 mm | 11M1150 | 1150 mm | ±6 mm |
| 5M1180 | 1180mm | ±6 mm | 7M1180 | 1180mm | ±6 mm | 11M1180 | 1180mm | ±6 mm |
| 5M1220 | 1220mm | ±6 mm | 7M1220 | 1220mm | ±6 mm | 11M1220 | 1220mm | ±6 mm |
| 5M1250 | 1250 mm | ±6 mm | 7M1250 | 1250 mm | ±6 mm | 11M1250 | 1250 mm | ±6 mm |
| 5M1280 | 1280 mm | ±6 mm | 7M1280 | 1280 mm | ±6 mm | 11M1280 | 1280 mm | ±6 mm |
| 5M1320 | 1320mm | ±6 mm | 7M1320 | 1320mm | ±6 mm | 11M1320 | 1320mm | ±6 mm |
| 5M1360 | 1360 mm | ±6 mm | 7M1360 | 1360 mm | ±6 mm | 11M1360 | 1360 mm | ±6 mm |
| 5M1400 | 1400mm | ±6 mm | 7M1400 | 1400mm | ±6 mm | 11M1400 | 1400mm | ±6 mm |
| 5M1450 | 1450mm | ±6 mm | 7M1450 | 1450mm | ±6 mm | 11M1450 | 1450mm | ±6 mm |
| 5M1500 | 1500mm | ±6 mm | 7M1500 | 1500mm | ±6 mm | 11M1500 | 1500mm | ±6 mm |
| 7M1550 | 1550 mm | ±8 mm | 11M1550 | 1550 mm | ±8 mm | |||
| 7M1600 | 1600MM | ±8 mm | 11M1600 | 1600MM | ±8 mm | |||
| 7M1650 | 1650 mm | ±8 mm | 11M1650 | 1650 mm | ±8 mm | |||
| 7M1700 | 1700mm | ±8 mm | 11M1700 | 1700mm | ±8 mm | |||
| 7M1750 | 1750mm | ±8 mm | 11M1750 | 1750mm | ±8 mm | |||
| 7M1800 | 1800mm | ±8 mm | 11M1800 | 1800mm | ±8 mm | |||
| 7M1850 | 1850 mm | ±8 mm | 11M1850 | 1850 mm | ±8 mm | |||
| 7M1900 | 1900mm | ±8 mm | 11M1900 | 1900mm | ±8 mm | |||
| 7M1950 | 50 mm | ±9 mm | 11M1950 | 50 mm | ±9 mm | |||
| 7M2000 | 2000mm | ±9 mm | 11M2000 | 2000mm | ±9 mm | |||
| 7M2060 | 2060mm | ±9 mm | 11M2060 | 2060mm | ±9 mm | |||
| 7M2120 | 2120mm | ±9 mm | 11M2120 | 2120mm | ±9 mm | |||
| 7M2180 | 2180mm | ±9 mm | 11M2180 | 2180mm | ±9 mm | |||
| 7M2240 | 2240MM | ±9 mm | 11M2240 | 2240MM | ±9 mm | |||
| 7M2300 | 2300mm | ±9 mm | 11M2300 | 2300mm | ±9 mm | |||

EN
AR
HR
DA
NL
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
TL
IW
ID
SR
SK
UK
VI
TH
TR
AF
MS
IS
HY
AZ
KA
BN
LA
MR
MY
KK
UZ
KY














