СТД3М Гумени временски појаси
Gumena pruga STD3M se obično dostavlja sa stakloslikovnim žicama. Gumena zubasta pruga STD3M ima korak od 3mm, izuzetno pogodna za transport gde je potrebna dobra pozicioniranje. Možemo prilagoditi gumenu zubastru prugu STD3M prema vašim željama.
- Увод
Увод

Detalji proizvoda zupčasti remen STD3M | |
Боја |
црн |
Тврдоћа обале (А) |
75° обала А |
Код |
Штитови од стаклене влакна |
Ширина |
5-400 мм |
Дужина |
Отворена дужина |
Нешивени (или формовани) | |
Радна температура |
-20-+80Ц |
Стандардни каблови |
0,3 мм |
Толеранција ширине |
+/- 0,5 мм |
Толеранција на висину |
+/- 0,2 мм |
Допуштења дужине |
+/- 0,3 мм |
Тежина на 100 зуба |
8, 10 г |
Минимални дијаметар штепселе |
17 мм |
Гумени ремењ за време STD3M-DA Симетрични распоред двостраних зуба
Гумени ремењ за време STD3M - DB Постепено распоређивање двостраних зуба
Гумени ремењ за време STD3M - Перфорације / мељење
Гумени временски појас - Најлонска тканина на страни зуба
STD3M Гумени временски појас Величина:
| С3М | |||||
| Модел | Модел | Модел | Модел | Модел | Модел |
| С3М 114 | С3М 216 | С3М 315 | С3М 426 | С3М 528 | С3М 660 |
| С3М 117 | С3М 219 | С3М 318 | С3М 432 | С3М 534 | С3М 666 |
| С3М 120 | С3М 222 | С3М 321 | С3М 435 | С3М 537 | S3M 690 |
| С3М 123 | С3М 225 | С3М 324 | С3М 444 | S3M 540 | S3M 705 |
| S3M 126 | S3M 231 | S3M 327 | S3M 447 | S3M 546 | S3M 711 |
| S3M 129 | S3M 234 | С3М 330 | С3М 453 | S3M 549 | С3М 714 |
| С3М 135 | С3М 237 | С3М 333 | S3M 456 | С3М 552 | С3М 738 |
| С3М 138 | С3М 240 | С3М 336 | S3M 462 | С3М 555 | С3М 750 |
| С3М 141 | С3М 243 | С3М 339 | S3M 465 | С3М 558 | С3М 753 |
| С3М 144 | С3М 246 | С3М 345 | S3M 468 | С3М 561 | С3М 759 |
| С3М 147 | С3М 252 | С3М 348 | С3М 471 | С3М 564 | С3М 765 |
| С3М 150 | С3М 255 | С3М 351 | С3М 474 | С3М 570 | С3М 780 |
| С3М 159 | С3М 258 | С3М 354 | С3М 477 | С3М 573 | S3M 804 |
| S3M 162 | S3M 261 | S3M 357 | S3M 480 | С3М 579 | С3М 819 |
| С3М 165 | С3М 264 | С3М 363 | С3М 483 | С3М 582 | С3М 828 |
| С3М 168 | С3М 267 | С3М 366 | S3M 486 | С3М 585 | С3М 882 |
| С3М 171 | С3М 270 | С3М 375 | С3М 489 | С3М 588 | С3М 1188 |
| С3М 174 | С3М 273 | С3М 384 | S3M 492 | С3М 591 | С3М 1221 |
| С3М 177 | С3М 276 | С3М 390 | S3M 495 | С3М 594 | С3М 1227 |
| С3М 180 | С3М 282 | С3М 393 | S3M 498 | С3М 597 | С3М 1236 |
| С3М 183 | С3М 285 | С3М 396 | С3М 501 | С3М 600 | С3М 1254 |
| С3М 186 | С3М 288 | С3М 399 | С3М 507 | С3М 603 | С3М 1299 |
| С3М 189 | С3М 291 | С3М 402 | С3М 510 | S3M 606 | S3M 1401 |
| S3M 192 | S3M 294 | S3M 405 | S3M 513 | S3M 609 | S3M 1572 |
| S3M 195 | S3M 297 | S3M 408 | S3M 516 | S3M 621 | S3M 1596 |
| S3M 198 | S3M 300 | С3М 417 | С3М 519 | С3М 633 | С3М 1800 |
| С3М 201 | С3М 303 | С3М 420 | С3М 522 | С3М 636 | С3М 2115 |
| С3М 204 | С3М 309 | С3М 423 | С3М 525 | S3M 645 | С3М 2271 |
| С3М 207 | С3М 312 | С3М 657 | С3М 3000 | ||
| С3М 210 |

EN
AR
HR
DA
NL
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
TL
IW
ID
SR
SK
UK
VI
TH
TR
AF
MS
IS
HY
AZ
KA
BN
LA
MR
MY
KK
UZ
KY










