Уколико је потребно, могу се користити и други уређаји.
HTD8M gumeni zupčasti remen se standardno isporučuje sa čeličnim ili kevlarskim konopcima. HTD8M gumeni zupčasti remen ima korak od 8mm, izuzetno pogodan za transport gde je potrebno dobro pozicioniranje. Možemo prilagoditi HTD8M gumeni zupčasti remen prema vašim željama.
- Увод
Увод

Детаљи производа Временски појас HTD8M | |
Боја |
црн |
Тврдоћа обале (А) |
75° обала А |
Код |
челик/ кевлар |
Ширина |
5-400 мм |
Дужина |
Отворена дужина |
Безкрајно са заједничким | |
Нешивени (или формовани) | |
Радна температура |
-20-+80Ц |
Стандардни каблови |
челик 0,9 mm |
Толеранција ширине |
+/- 0,5 мм |
Толеранција на висину |
+/- 0,3 мм |
Допуштења дужине |
+/- 0,8 мм |
Тежина на 100 зуба |
50,40 г |
Минимални дијаметар штепселе |
40 мм |
Гумени временски појас ХТД8М-ДА Симетричан распоред зуба са две стране
Гумени временски појас ХТД8М - ДБ Порезан распоред двостраних зуба
Гумени временски појас HTD8M - Перфорације / мелење
Гумени ремењ за време - ПАЗ / НФТ најлонска тканина са стране зуба
HTD8M Величина гумене ремере за време:
| 8М | 8М | 8М | 8М | 8М | 8М | 8М | 8М |
| Модел | Модел | Модел | Модел | Модел | Модел | Модел | Модел |
| 8М 184 | 8М 560 | 8М 792 | 8М 1032 | 8М 1272 | 8М 1544 | 8М 1896 | 8М 2360 |
| 8М 248 | 8М 568 | 8М 800 | 8М 1040 | 8М 1280 | 8М 1552 | 8М 1904 | 8М 2400 |
| 8М 320 | 8М 576 | 8М 808 | 8М 1048 | 8М 1296 | 8М 1560 | 8М 1912 | 8М 2432 |
| 8М 328 | 8М 584 | 8М 816 | 8М 1056 | 8М 1304 | 8М 1576 | 8М 1920 | 8М 2440 |
| 8М 344 | 8М 592 | 8М 824 | 8М 1064 | 8М 1312 | 8М 1584 | 8М 1936 | 8М 2480 |
| 8М 352 | 8М 600 | 8М 832 | 8М 1072 | 8М 1320 | 8М 1600 | 8М 1944 | 8М 2496 |
| 8М 360 | 8М 608 | 8М 840 | 8М 1080 | 8М 1328 | 8М 1608 | 8М 1952 | 8М 2504 |
| 8М 368 | 8М 616 | 8М 848 | 8М 1088 | 8М 1336 | 8М 1624 | 8М 1960 | 8М 2520 |
| 8М 376 | 8М 624 | 8М 856 | 8М 1096 | 8М 1344 | 8М 1632 | 8М 1984 | 8М 2536 |
| 8М 384 | 8М 632 | 8М 864 | 8М 1104 | 8М 1352 | 8М 1640 | 8М 2000 | 8М 2600 |
| 8М 400 | 8М 640 | 8М 872 | 8М 1112 | 8М 1360 | 8М 1648 | 8М 2032 | 8М 2640 |
| 8М 408 | 8М 648 | 8М 880 | 8М 1120 | 8М 1368 | 8М 1680 | 8М 2040 | 8М 2688 |
| 8М 416 | 8М 656 | 8М 888 | 8М 1128 | 8М 1376 | 8М 1696 | 8М 2056 | 8М 2752 |
| 8М 424 | 8М 664 | 8М 896 | 8М 1136 | 8М 1384 | 8М 1704 | 8М 2080 | 8М 2800 |
| 8М 432 | 8М 672 | 8М 904 | 8М 1144 | 8М 1392 | 8М 1720 | 8М 2104 | 8М 2832 |
| 8М 440 | 8М 680 | 8М 912 | 8М 1152 | 8М 1400 | 8М 1728 | 8М 2120 | 8М 2880 |
| 8М 448 | 8М 688 | 8М 920 | 8М 1160 | 8М 1408 | 8М 1744 | 8М 2160 | 8М 2920 |
| 8М 456 | 8М 696 | 8М 928 | 8М 1168 | 8М 1416 | 8М 1760 | 8М 2184 | 8М 3048 |
| 8М 464 | 8М 704 | 8М 936 | 8М 1176 | 8М 1424 | 8М 1776 | 8М 2200 | 8М 3080 |
| 8М 472 | 8М 712 | 8М 944 | 8М 1184 | 8М 1432 | 8М 1784 | 8М 2224 | 8М 3120 |
| 8М 480 | 8М 720 | 8М 952 | 8M 1192 | 8M 1440 | 8M 1792 | 8M 2240 | 8M 3200 |
| 8М 488 | 8М 728 | 8М 960 | 8М 1200 | 8М 1456 | 8М 1800 | 8М 2248 | 8М 3280 |
| 8М 496 | 8М 736 | 8М 968 | 8М 1216 | 8М 1464 | 8М 1808 | 8М 2256 | 8М 3360 |
| 8М 512 | 8М 744 | 8М 976 | 8М 1224 | 8М 1480 | 8М 1824 | 8М 2272 | 8М 3400 |
| 8М 520 | 8М 752 | 8М 984 | 8М 1232 | 8М 1496 | 8М 1840 | 8М 2280 | 8М 3600 |
| 8М 528 | 8М 760 | 8М 1000 | 8М 1240 | 8М 1504 | 8М 1856 | 8М 2304 | 8М 3808 |
| 8М 536 | 8М 768 | 8М 1008 | 8М 1248 | 8М 1512 | 8М 1864 | 8М 2312 | 8М 3824 |
| 8М 544 | 8М 776 | 8М 1016 | 8М 1256 | 8М 1520 | 8М 1880 | 8М 2320 | 8М 4400 |
| 8М 552 | 8М 784 | 8М 1024 | 8М 1264 | 8М 1536 | 8М 1888 | 8М 2352 | 8М 4896 |

EN
AR
HR
DA
NL
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
TL
IW
ID
SR
SK
UK
VI
TH
TR
AF
MS
IS
HY
AZ
KA
BN
LA
MR
MY
KK
UZ
KY











