Уколико је потребно, могу се користити и други уређаји.
Sincronizaciono predo HTD2M od gume je standardno dostavljeno sa vlaknima od stakla. Sincronizaciono predo HTD2M sa zubovima ima korak od 2mm, izuzetno pogodan za transport gde je potrebna dobra pozicioniranost. Možemo prilagoditi sincronizaciono predo HTD2M od gume prema vašim željama.
- Uvod
Uvod
Specifikacije proizvoda Guma za sinhronizaciju HTD2M | |
Боја |
црн |
Тврдоћа обале (А) |
75° обала А |
Код |
Штитови од стаклене влакна |
Širina |
5-400 мм |
Dužina |
Отворена дужина |
Нешивени (или формовани) | |
Радна температура |
-20-+80Ц |
Стандардни каблови |
0,3 мм |
Толеранција ширине |
+/- 0,5 мм |
Толеранција на висину |
+/- 0,2 мм |
Допуштења дужине |
+/- 0,3 мм |
Тежина на 100 зуба |
8, 10 г |
Минимални дијаметар штепселе |
17 мм |
Гумени временски појас - Најлонска тканина на страни зуба
| Model | |||||||
| 2М 52 | 2М 124 | 2М 182 | 2М 244 | 2М 310 | 2М 400 | 2М 562 | 2М 852 |
| 2М 56 | 2М 126 | 2М 184 | 2М 246 | 2М 312 | 2М 404 | 2М 578 | 2М 872 |
| 2М 66 | 2М 128 | 2М 186 | 2М 248 | 2М 320 | 2М 406 | 2М 600 | 2М 900 |
| 2М 70 | 2М 130 | 2М 188 | 2М 250 | 2М 322 | 2М 410 | 2М 604 | 2М 906 |
| 2М 72 | 2М 132 | 2M 190 | 2M 252 | 2M 324 | 2M 420 | 2M 606 | 2М 910 |
| 2М 74 | 2М 134 | 2М 192 | 2М 254 | 2М 326 | 2М 428 | 2М 610 | 2М 930 |
| 2М 76 | 2М 136 | 2М 194 | 2М 256 | 2М 328 | 2М 430 | 2М 622 | 2М 960 |
| 2М 78 | 2М 138 | 2М 196 | 2М 258 | 2М 336 | 2М 440 | 2М 634 | 2М 976 |
| 2М 80 | 2М 140 | 2М 198 | 2М 260 | 2М 338 | 2М 448 | 2М 636 | 2М 1000 |
| 2М 82 | 2М 142 | 2М 200 | 2М 262 | 2М 340 | 2М 450 | 2М 640 | 2М 1068 |
| 2М 84 | 2М 144 | 2М 202 | 2М 264 | 2М 342 | 2М 460 | 2М 656 | 2М 1100 |
| 2М 86 | 2М 146 | 2М 206 | 2М 266 | 2М 344 | 2М 468 | 2М 660 | 2М 1140 |
| 2М 90 | 2М 148 | 2М 208 | 2М 268 | 2М 348 | 2М 470 | 2М 676 | 2М 1142 |
| 2М 92 | 2М 150 | 2М 210 | 2М 270 | 2М 350 | 2М 476 | 2М 686 | 2М 1150 |
| 2М 94 | 2М 152 | 2М 212 | 2М 274 | 2М 354 | 2М 478 | 2М 690 | 2М 1164 |
| 2М 96 | 2М 154 | 2М 214 | 2М 276 | 2М 356 | 2М 480 | 2М 702 | 2М 1190 |
| 2М 100 | 2М 156 | 2М 216 | 2М 280 | 2М 360 | 2М 488 | 2М 710 | 2М 1210 |
| 2М 102 | 2М 158 | 2М 218 | 2М 282 | 2М 364 | 2М 490 | 2М 726 | 2М 1220 |
| 2М 104 | 2М 160 | 2М 220 | 2М 286 | 2М 366 | 2М 492 | 2М 730 | 2М 1250 |
| 2М 106 | 2М 162 | 2М 224 | 2М 288 | 2М 370 | 2М 494 | 2М 750 | 2М 1350 |
| 2М 108 | 2М 164 | 2М 226 | 2М 290 | 2М 372 | 2М 500 | 2М 752 | 2М 1500 |
| 2М 110 | 2М 168 | 2М 228 | 2М 292 | 2М 376 | 2М 506 | 2М 760 | 2М 1510 |
| 2М 112 | 2М 170 | 2М 230 | 2M 294 | 2M 380 | 2M 516 | 2M 782 | 2M 1520 |
| 2М 114 | 2М 172 | 2М 232 | 2М 296 | 2М 384 | 2М 520 | 2М 800 | 2М 1524 |
| 2М 116 | 2М 174 | 2М 234 | 2М 298 | 2М 386 | 2М 530 | 2М 810 | 2М 1572 |
| 2М 118 | 2М 176 | 2М 236 | 2М 300 | 2М 388 | 2М 550 | 2М 824 | 2М 2000 |
| 2М 120 | 2М 178 | 2М 240 | 2М 304 | 2М 392 | 2М 556 | 2М 840 | 2М 2270 |
| 2М 122 | 2М 180 | 2М 242 | 2М 306 | 2М 394 | 2М 558 | 2М 848 | 2М 3000 |

EN
AR
HR
DA
NL
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
TL
IW
ID
SR
SK
UK
VI
TH
TR
AF
MS
IS
HY
AZ
KA
BN
LA
MR
MY
KK
UZ
KY











