Cinta para impressão para Heidelberg
Cintas de impressão YONGHANG para Heidelberg, especificamente projetadas para prensas de impressão da série Heidelberg, utilizam materiais compostos de alta resistência para oferecer excepcional resistência ao desgaste e estabilidade dimensional. Sua transmissão precisa garante controle exato de registro, operação suave e silenciosa, melhorando efetivamente a eficiência e a qualidade da impressão. Como componentes originais (OEM), proporcionam uma garantia confiável para alcançar produção de impressão offset de alta eficiência e alta precisão.
- Introdução
Introdução
Especificações da correia de impressão para Heidelberg:
| Material | Especificações | Nota |
| MAM-04H | 230*20*1.4 | Contínua sem revestimento 34 Furos |
| MAM-04H | 235*20*1.4 | Contínua sem revestimento 34 Furos |
| MAM-04H | 239*20*1.4 | Contínua sem revestimento 34 Furos |
| MAM-04H | 240*20*1.4 | Contínua sem revestimento 34 Furos |
| MAM-04H | 245*20*1.4 | Contínua sem revestimento 34 Furos |
| MAM-04H | 248*20*1.4 | Contínua sem revestimento 34 Furos |
| GG02-GR Cinza | 235*20*2.8 | Base preta com superfície adesiva cinza 34 Furos |
| GG02-GR Cinza | 245*20*2.8 | Base preta com superfície adesiva cinza 34 Furos |
| GG02-Y Amarelo | 235*20*2.8 | Base preta com superfície adesiva amarela 34 Furos |
| GG02-Y Amarelo | 245*20*2.8 | Base preta com superfície adesiva amarela 34 Furos |
| GG02-R Vermelho | 235*20*2.8 | Base preta com superfície adesiva vermelha 34 Furos |
| GG02-R Vermelho | 245*20*2.8 | Base preta com superfície adesiva vermelha 34 Furos |
| GG02-B Azul | 235*20*2.8 | Base preta com superfície adesiva azul 34 furos |
| GG02-B Azul | 245*20*2.8 | Base preta com superfície adesiva azul 34 furos |
| UU-14W-GR Cinza | 235*20*2.8 | Base branca com superfície adesiva cinza 34 furos |
| UU-14W-GR Cinza | 245*20*2.8 | Base branca com superfície adesiva cinza 34 furos |
| UU-14W-Y Amarelo | 235*20*2.8 | Base branca com superfície adesiva amarela 34 furos |
| UU-14W-Y Amarelo | 245*20*2.8 | Base branca com superfície adesiva amarela 34 furos |
| UU-14W-R Vermelho | 235*20*2.8 | Base branca com superfície adesiva vermelha 34 furos |
| UU-14W-R Vermelho | 245*20*2.8 | Base branca com superfície adesiva vermelha 34 furos |
| UU-14W-B Azul | 235*20*2.8 | Base branca com superfície adesiva azul 34 furos |
| UU-14W-B Azul | 245*20*2.8 | Base branca com superfície adesiva azul 34 furos |
| GG02-GR Cinza | 235*20*2.8 | Base preta com superfície ranhurada cinza, 34 furos |
| GG02-GR Cinza | 245*20*2.8 | Base preta com superfície ranhurada cinza, 34 furos |
| GG02-Y Amarelo | 235*20*2.8 | Base preta com superfície ranhurada amarela, 34 furos |
| GG02-Y Amarelo | 245*20*2.8 | Base preta com superfície ranhurada amarela, 34 furos |
| GG02-R Vermelho | 235*20*2.8 | Base preta com superfície ranhurada vermelha, 34 furos |
| GG02-R Vermelho | 245*20*2.8 | Base preta com superfície ranhurada vermelha, 34 furos |
| GG02-B Azul | 235*20*2.8 | Base preta com superfície ranhurada azul, 34 furos |
| GG02-B Azul | 245*20*2.8 | Base preta com superfície ranhurada azul, 34 furos |
| NBR-42-BK Preto | 215*14*4.2 | Cinta contínua preta, 26 furos |
| NBR-42-BK Preto | 215*14*4.2 | Cinta contínua preta, 35 furos |
| UU14B Azul | 245*10 | Base azul com superfície azul ranhurada, 34 furos |
| UU14B Azul | 245*10 | Base azul com superfície azul ranhurada, 34 furos |
| UU-14W-B Azul | 245*10 | Base branca com superfície azul ranhurada, 34 furos |
| UU-14W-B Azul | 245*10 | Base branca com superfície azul ranhurada, 34 furos |
| UU-14W-GR Cinza | 245*10 | Base branca superfície cinza Ranhurada 34 furos |
| UU-14W-GR Cinza | 245*10 | Base branca superfície cinza Ranhurada 34 furos |
| UU-14W-Y Amarelo | 245*10 | Base branca superfície amarela Ranhurada 34 furos |
| UU-14W-Y Amarelo | 245*10 | Base branca superfície amarela Ranhurada 34 furos |
| UU-14W-R Vermelho | 245*10 | Base branca superfície vermelha Ranhurada 34 furos |
| UU-14W-R Vermelho | 245*10 | Base branca superfície vermelha Ranhurada 34 furos |

EN
AR
HR
DA
NL
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
TL
IW
ID
SR
SK
UK
VI
TH
TR
AF
MS
IS
HY
AZ
KA
BN
LA
MR
MY
KK
UZ
KY














