Todas as Categorias
HTD, RPP e passo STD

Página Inicial /  Produtos  /  Correias Sincronizadas de Borracha  /  HTD, RPP & STD pitch

Correias de Sincronização de Borracha HTD8M

A correia dentada de borracha HTD8M é entregue padrão com cordas de aço ou kevlar. A correia dentada de borracha HTD8M tem um passo de 8mm , extremamente adequada para transporte onde um bom posicionamento é necessário. Podemos personalizar a correia dentada de borracha HTD8M de acordo com suas necessidades.

  • Introdução
Introdução

HTD8M Rubber Timing Belts factory

Detalhes do produto Correia dentada HTD8M

Cor

preto

Dureza Shore (A)

75° Shore A

Cordas

aço/ kevlar

Largura

5-400mm

Comprimento

Comprimento aberto

Contínuo com junta

Contínuo (moldeado)

Temperatura de Trabalho

-20-+80C

Cordas padrão

aço 0.9 mm

Tolerância de largura

+/- 0,5 mm

Tolerância de altura

+/- 0.3 mm

Tolerância de comprimento

+/- 0,8 mm

Peso por 100 dentes

50,40g

Diâmetro mínimo da polia

40mm

 

 

 

Correia de sincronismo de borracha HTD8M - DA Arranjo simétrico dos dentes dos dois lados

 

Correia de sincronismo de borracha HTD8M - DB Arranjo escalonado dos dentes dos dois lados

 

Correia de sincronismo de borracha HTD8M - Perfurações/Molagem

 

Cinta de sincronização de borracha - PAZ /NFT tecido de nylon no lado dos dentes

Correia de sincronização de borracha HTD8M tamanho:

8m 8m 8m 8m 8m 8m 8m 8m
Modelo Modelo Modelo Modelo Modelo Modelo Modelo Modelo
8M 184 8M 560 8M 792 8M 1032 8M 1272 8M 1544 8M 1896 8M 2360
8M 248 8M 568 8M 800 8M 1040 8M 1280 8M 1552 8M 1904 8M 2400
8M 320 8M 576 8M 808 8M 1048 8M 1296 8M 1560 8M 1912 8M 2432
8M 328 8M 584 8M 816 8M 1056 8M 1304 8M 1576 8M 1920 8M 2440
8M 344 8M 592 8M 824 8M 1064 8M 1312 8M 1584 8M 1936 8M 2480
8M 352 8M 600 8M 832 8M 1072 8M 1320 8M 1600 8M 1944 8M 2496
8M 360 8M 608 8M 840 8M 1080 8M 1328 8M 1608 8M 1952 8M 2504
8M 368 8M 616 8M 848 8M 1088 8M 1336 8M 1624 8M 1960 8M 2520
8M 376 8M 624 8M 856 8M 1096 8M 1344 8M 1632 8M 1984 8M 2536
8M 384 8M 632 8M 864 8M 1104 8M 1352 8M 1640 8M 2000 8M 2600
8M 400 8M 640 8M 872 8M 1112 8M 1360 8M 1648 8M 2032 8M 2640
8M 408 8M 648 8M 880 8M 1120 8M 1368 8M 1680 8M 2040 8M 2688
8M 416 8M 656 8M 888 8M 1128 8M 1376 8M 1696 8M 2056 8M 2752
8M 424 8M 664 8M 896 8M 1136 8M 1384 8M 1704 8M 2080 8M 2800
8M 432 8M 672 8M 904 8M 1144 8M 1392 8M 1720 8M 2104 8M 2832
8M 440 8M 680 8M 912 8M 1152 8M 1400 8M 1728 8M 2120 8M 2880
8M 448 8M 688 8M 920 8M 1160 8M 1408 8M 1744 8M 2160 8M 2920
8M 456 8M 696 8M 928 8M 1168 8M 1416 8M 1760 8M 2184 8M 3048
8M 464 8M 704 8M 936 8M 1176 8M 1424 8M 1776 8M 2200 8M 3080
8M 472 8M 712 8M 944 8M 1184 8M 1432 8M 1784 8M 2224 8M 3120
8M 480 8M 720 8M 952 8M 1192 8M 1440 8M 1792 8M 2240 8M 3200
8M 488 8M 728 8M 960 8M 1200 8M 1456 8M 1800 8M 2248 8M 3280
8M 496 8M 736 8M 968 8M 1216 8M 1464 8M 1808 8M 2256 8M 3360
8M 512 8M 744 8M 976 8M 1224 8M 1480 8M 1824 8M 2272 8M 3400
8M 520 8M 752 8M 984 8M 1232 8M 1496 8M 1840 8M 2280 8M 3600
8M 528 8M 760 8M 1000 8M 1240 8M 1504 8M 1856 8M 2304 8M 3808
8M 536 8M 768 8M 1008 8M 1248 8M 1512 8M 1864 8M 2312 8M 3824
8M 544 8M 776 8M 1016 8M 1256 8M 1520 8M 1880 8M 2320 8M 4400
8M 552 8M 784 8M 1024 8M 1264 8M 1536 8M 1888 8M 2352 8M 4896

PRODUTO RELACIONADO

×

Get in touch

Related Search