Druckriemen für Heidelberg
YONGHANG Druckriemen für Heidelberg, speziell entwickelt für Heidelberg-Druckmaschinen-Serien, verwenden hochfeste Verbundmaterialien, um außergewöhnliche Verschleißfestigkeit und Formstabilität zu gewährleisten. Die präzise Kraftübertragung sorgt für genaue Registerführung, einen gleichmäßigen und geräuscharmen Betrieb und verbessert dadurch Effizienz und Qualität des Drucks. Als originale OEM-Komponenten bieten sie eine zuverlässige Grundlage für effiziente und hochpräzise Offsetdruckproduktion.
- Einführung
Einführung
Spezifikationen Druckgurt für Heidelberg:
| Material | TECHNISCHE DATEN | Hinweis |
| MAM-04H | 230*20*1.4 | Endlos ohne Beschichtung 34 Löcher |
| MAM-04H | 235*20*1.4 | Endlos ohne Beschichtung 34 Löcher |
| MAM-04H | 239*20*1.4 | Endlos ohne Beschichtung 34 Löcher |
| MAM-04H | 240*20*1.4 | Endlos ohne Beschichtung 34 Löcher |
| MAM-04H | 245*20*1.4 | Endlos ohne Beschichtung 34 Löcher |
| MAM-04H | 248*20*1.4 | Endlos ohne Beschichtung 34 Löcher |
| GG02-GR Grau | 235*20*2.8 | Schwarze Basis mit grauer Klebefläche 34 Löcher |
| GG02-GR Grau | 245*20*2.8 | Schwarze Basis mit grauer Klebefläche 34 Löcher |
| GG02-Y Gelb | 235*20*2.8 | Schwarze Basis mit gelber Klebefläche 34 Löcher |
| GG02-Y Gelb | 245*20*2.8 | Schwarze Basis mit gelber Klebefläche 34 Löcher |
| GG02-R Rot | 235*20*2.8 | Schwarze Basis mit roter Klebefläche 34 Löcher |
| GG02-R Rot | 245*20*2.8 | Schwarze Basis mit roter Klebefläche 34 Löcher |
| GG02-B Blau | 235*20*2.8 | Schwarze Basis mit blauer Klebefläche 34 Löcher |
| GG02-B Blau | 245*20*2.8 | Schwarze Basis mit blauer Klebefläche 34 Löcher |
| UU-14W-GR Grau | 235*20*2.8 | Weiße Basis mit grauer Klebefläche 34 Löcher |
| UU-14W-GR Grau | 245*20*2.8 | Weiße Basis mit grauer Klebefläche 34 Löcher |
| UU-14W-Y Gelb | 235*20*2.8 | Weiße Basis mit gelber Klebefläche 34 Löcher |
| UU-14W-Y Gelb | 245*20*2.8 | Weiße Basis mit gelber Klebefläche 34 Löcher |
| UU-14W-R Rot | 235*20*2.8 | Weiße Basis mit roter Klebefläche 34 Löcher |
| UU-14W-R Rot | 245*20*2.8 | Weiße Basis mit roter Klebefläche 34 Löcher |
| UU-14W-B Blau | 235*20*2.8 | Weiße Basis mit blauer Klebefläche 34 Löcher |
| UU-14W-B Blau | 245*20*2.8 | Weiße Basis mit blauer Klebefläche 34 Löcher |
| GG02-GR Grau | 235*20*2.8 | Schwarze Basis mit grauer Steckfläche, 34 Löcher |
| GG02-GR Grau | 245*20*2.8 | Schwarze Basis mit grauer Steckfläche, 34 Löcher |
| GG02-Y Gelb | 235*20*2.8 | Schwarze Basis mit gelber Steckfläche, 34 Löcher |
| GG02-Y Gelb | 245*20*2.8 | Schwarze Basis mit gelber Steckfläche, 34 Löcher |
| GG02-R Rot | 235*20*2.8 | Schwarze Basis mit roter Steckfläche, 34 Löcher |
| GG02-R Rot | 245*20*2.8 | Schwarze Basis mit roter Steckfläche, 34 Löcher |
| GG02-B Blau | 235*20*2.8 | Schwarze Basis mit blauer Steckfläche, 34 Löcher |
| GG02-B Blau | 245*20*2.8 | Schwarze Basis mit blauer Steckfläche, 34 Löcher |
| NBR-42-BK Schwarz | 215*14*4.2 | Schwarzer nahtloser Gurt, 26 Löcher |
| NBR-42-BK Schwarz | 215*14*4.2 | Schwarzer nahtloser Gurt, 35 Löcher |
| UU14B Blau | 245*10 | Blaue Basis, blaue gerillte Fläche, 34 Löcher |
| UU14B Blau | 245*10 | Blaue Basis, blaue gerillte Fläche, 34 Löcher |
| UU-14W-B Blau | 245*10 | Weiße Basis, blaue gerillte Fläche, 34 Löcher |
| UU-14W-B Blau | 245*10 | Weiße Basis, blaue gerillte Fläche, 34 Löcher |
| UU-14W-GR Grau | 245*10 | Weißer Untergrund graue Oberfläche gerillt 34 Löcher |
| UU-14W-GR Grau | 245*10 | Weißer Untergrund graue Oberfläche gerillt 34 Löcher |
| UU-14W-Y Gelb | 245*10 | Weißer Untergrund gelbe Oberfläche gerillt 34 Löcher |
| UU-14W-Y Gelb | 245*10 | Weißer Untergrund gelbe Oberfläche gerillt 34 Löcher |
| UU-14W-R Rot | 245*10 | Weißer Untergrund rote Oberfläche gerillt 34 Löcher |
| UU-14W-R Rot | 245*10 | Weißer Untergrund rote Oberfläche gerillt 34 Löcher |

EN
AR
HR
DA
NL
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
TL
IW
ID
SR
SK
UK
VI
TH
TR
AF
MS
IS
HY
AZ
KA
BN
LA
MR
MY
KK
UZ
KY














