H goma ng takdang oras
Ang H rubber timing belt ay kasama nang Fiberglass core. Ang H PU toothed belt ay may pitch na 12.7mm, lubhang angkop para sa transportasyon kung saan kinakailangan ng mabuting pagpoposisyon. Maaari naming i-customize ang H rubber toothed belt ayon sa iyong ninanais.
- Panimula
Panimula

Mga detalye ng produkto Timing belt H | ||
Kulay |
itim |
|
Shore hardness (A) |
75° Shore A |
|
Cords |
Fiberglass core |
|
Lapad |
5-400mm |
|
Habà |
Open length |
|
Seamless (moulded) | ||
Temperatura ng trabaho |
-20-+80C |
|
Standard cords |
0.6 mm |
|
Width tollerance |
+/- 0.5 mm |
|
Height tollerance |
+/- 0.2 mm |
|
Length tollerance |
+/- 0.8 mm |
|
Weight per meter |
+/- 39g/10mm lapad ng sinturon bawat metro |
|
Minimum diameter pulley |
55.22mm |
|
Minimum diameter counterbend |
60mm |
|
Goma timing belt H - DA Simetriko ang pagkakaayos ng ngipin sa magkabilang gilid
Goma timing belt H - DB Di-simetriko ang pagkakaayos ng ngipin sa magkabilang gilid
Goma timing belt H - Mga butas/Pagpapakinis
Rubber timing belt - Nylon fabric sa bahagi ng tooth
Sukat ng H goma timing belt:
| Modelo | |||||||
| 160H | 275H | 370H | 460H | 570H | 700h | 900H | 1250H |
| 185H | 280H | 375H | 465H | 575H | 710H | 950H | 1285H |
| 200h | 285H | 380H | 470H | 580H | 720H | 960H | 1325H |
| 205H | 290H | 385H | 475H | 585H | 725H | 980H | 1350H |
| 210H | 300h | 390H | 480H | 590H | 730H | 985H | 1360H |
| 215H | 305H | 395H | 485H | 600h | 740H | 1000h | 1375H |
| 220H | 310H | 400H | 490H | 605H | 750H | 1020H | 1390H |
| 225H | 315H | 405H | 500h | 610H | 770H | 1050H | 1400H |
| 230H | 320H | 410H | 510H | 615H | 780H | 1070H | 1450H |
| 235H | 330H | 415H | 515H | 625H | 785H | 1100H | 1540H |
| 240h | 335H | 420H | 520H | 630H | 800H | 1120H | 1600H |
| 245H | 340H | 425H | 525H | 640H | 810H | 1140H | 1630H |
| 250H | 345H | 430H | 530H | 645H | 820H | 1150H | 1680H |
| 255H | 350H | 440H | 535H | 650H | 830H | 1160H | 1700H |
| 260H | 355H | 445H | 540H | 660H | 840H | 1170H | 1800H |
| 265H | 360H | 450H | 550H | 670H | 850H | 1175H | 2000h |
| 270H | 365H | 455H | 560H | 680H | 860H | 1180H | 2010H |
| 880H | 1200H | 2100H | |||||

EN
AR
HR
DA
NL
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
TL
IW
ID
SR
SK
UK
VI
TH
TR
AF
MS
IS
HY
AZ
KA
BN
LA
MR
MY
KK
UZ
KY








