XL Гумени временски појас
XL гумени временски појас, трапезоидни зуб профил кружног типа обезбеђује поуздани пренос снаге минимизирајући клизање и одржавајући синхронизацију између компоненти. Дизајнирани да издржавају зној, XL временски појаси оптимизују рад и продужавају животни век опреме у различитим механичким апликацијама. Уз трајну конструкцију, XL временски појаси ефикасно смањују вибрације и буку, штитећи осетљиве системе без угрожавања перформанси. Идеални за употребу у аутоматизацији, роботици и индустријским машинама, ови појаси осигурају ефикасан и глатки рад у захтевним окружењима.
- Увод
Увод

Detalji proizvoda Sincronizacioni remen XL | ||
Боја |
Црн |
|
Тврдоћа обале (А) |
75° обала А |
|
Код |
Јадро од стаклених влакана |
|
Ширина |
5-400 мм |
|
Дужина |
Отворена дужина |
|
Нешивени (или формовани) | ||
Радна температура |
-20-+80Ц |
|
Стандардни каблови |
0,3 мм |
|
Толеранција ширине |
+/- 0,5 мм |
|
Толеранција на висину |
+/- 0,2 мм |
|
Допуштења дужине |
+/- 0,8 мм |
|
Тежина по метру |
процена за уношење |
|
Минимални дијаметар штепселе |
16,25 мм |
|
Минимални дијаметар контрабенда |
28,80 мм |
|
Максимално оптерећење (Н) |
Отворено |
Безкрајно са заједничким |
Gumeni kaiš za razvod XL - DA Simetričan raspored zuba sa obe strane
Gumeni kaiš za razvod XL- DB Asimetričan raspored zuba sa obe strane
Гумени временски појас XL- Перфорације / мелење
Гумени временски појас - Најлонска тканина на страни зуба
XL Гумни временски појас величина:
| Модел | |||
| 46ХЛ | 150ХЛ | 256ХЛ | 432ХЛ |
| 48ХЛ | 152ХЛ | 260ХЛ | 440ХЛ |
| 50ХЛ | 154ХЛ | 262ХЛ | 450ХЛ |
| 54ХЛ | 156ХЛ | 268ХЛ | 460ХЛ |
| 56ХЛ | 158XL | 270XL | 464XL |
| 60XL | 160XL | 274ХЛ | 478ХЛ |
| 62ХЛ | 162ХЛ | 276ХЛ | 480ХЛ |
| 64ХЛ | 164ХЛ | 278ХЛ | 490ХЛ |
| 66ХЛ | 166ХЛ | 280ХЛ | 492ХЛ |
| 68ХЛ | 168ХЛ | 282ХЛ | 500ХЛ |
| 70ХЛ | 170ХЛ | 286ХЛ | 506ХЛ |
| 72ХЛ | 172ХЛ | 288ХЛ | 514ХЛ |
| 74ХЛ | 174ХЛ | 290ХЛ | 522ХЛ |
| 76ХЛ | 176ХЛ | 296ХЛ | 532ХЛ |
| 78ХЛ | 178ХЛ | 300ХЛ | 540ХЛ |
| 80ХЛ | 180ХЛ | 304ХЛ | 552ХЛ |
| 82ХЛ | 182ХЛ | 306ХЛ | 564ХЛ |
| 84ХЛ | 184ХЛ | 310ХЛ | 566ХЛ |
| 86ХЛ | 186ХЛ | 312ХЛ | 572ХЛ |
| 88ХЛ | 188ХЛ | 314ХЛ | 574ХЛ |
| 90ХЛ | 190ХЛ | 316ХЛ | 576ХЛ |
| 92ХЛ | 192ХЛ | 320ХЛ | 580ХЛ |
| 94ХЛ | 194ХЛ | 322ХЛ | 592ХЛ |
| 96ХЛ | 196XL | 326ХЛ | 600ХЛ |
| 98ХЛ | 198XL | 330ХЛ | 612ХЛ |
| 100ХЛ | 200ХЛ | 340ХЛ | 616ХЛ |
| 102ХЛ | 202ХЛ | 344ХЛ | 630ХЛ |
| 104ХЛ | 204ХЛ | 348ХЛ | 660ХЛ |
| 106XL | 206XL | 350XL | 670ХЛ |
| 108XL | 208ХЛ | 352ХЛ | 700ХЛ |
| 110ХЛ | 210ХЛ | 356ХЛ | 720ХЛ |
| 112ХЛ | 212ХЛ | 360ХЛ | 728ХЛ |
| 114XL | 214ХЛ | 362ХЛ | 748ХЛ |
| 116ХЛ | 216ХЛ | 364ХЛ | 754ХЛ |
| 118ХЛ | 218ХЛ | 370ХЛ | 770ХЛ |
| 120ХЛ | 220ХЛ | 372ХЛ | 792ХЛ |
| 122ХЛ | 222ХЛ | 376ХЛ | 828ХЛ |
| 124ХЛ | 224ХЛ | 380ХЛ | 840ХЛ |
| 126ХЛ | 226ХЛ | 384ХЛ | 860ХЛ |
| 128ХЛ | 228ХЛ | 388ХЛ | 900ХЛ |
| 130ХЛ | 230ХЛ | 390ХЛ | 926ХЛ |
| 132ХЛ | 234ХЛ | 392ХЛ | 950ХЛ |
| 134ХЛ | 236ХЛ | 394ХЛ | 952ХЛ |
| 136ХЛ | 238ХЛ | 396ХЛ | 964ХЛ |
| 138ХЛ | 240XL | 400XL | 1014ХЛ |
| 140XL | 244ХЛ | 412ХЛ | 1032ХЛ |
| 142ХЛ | 248ХЛ | 414ХЛ | 1066ХЛ |
| 144ХЛ | 250ХЛ | 420ХЛ | 1280ХЛ |
| 146XL | 252XL | 424ХЛ | 1300XL |
| 148ХЛ | 254ХЛ | 430ХЛ | 1552ХЛ |

EN
AR
HR
DA
NL
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
TL
IW
ID
SR
SK
UK
VI
TH
TR
AF
MS
IS
HY
AZ
KA
BN
LA
MR
MY
KK
UZ
KY







