ဟိုင်ဒယ်ဘတ်ဂ်အတွက် ပရင့်တင်းဘီးလ်
YONGHANG ပရင့်တင်းဘီးလ်များသည် ဟိုင်ဒယ်ဘတ်ဂ်ဆီးရီးစ် ပရင့်တင်းပုရွက်များအတွက် အထူးဖန်တီးထားပြီး ခိုင်မာသော ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုကာ ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းနှင့် အရွယ်အစားတည်ငြိမ်မှုကို ထူးချွန်စွာ ပေးဆောင်ပါသည်။ ၎င်းတို့၏ တိကျသော လွှဲပြောင်းမှုသည် တိကျသော register ထိန်းချုပ်မှု၊ ချောမွေ့ပြီး တိတ်ဆိတ်သော လည်ပတ်မှုကို သေချာစေကာ ပရင့်တင်း ထိရောက်မှုနှင့် အရည်အသွေးကို ထိရောက်စွာ မြှင့်တင်ပေးပါသည်။ မူရင်း OEM အစိတ်အပိုင်းများအဖြစ် ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်သောကြောင့် ထိရောက်မှုမြင့်မားပြီး တိကျသော offset ပရင့်တင်း ထုတ်လုပ်မှုအတွက် ယုံကြည်စိတ်ချရသော အာမခံချက်ကို ပေးဆောင်ပါသည်။
- မိတ်ဆက်ခြင်း
မိတ်ဆက်ခြင်း
ဟိုင်ဒယ်ဘတ်ဂျ်အတွက် အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ ပရင့်တင်းဘီးလ်
| ပစ္စည်း | သတ်မှတ်ချက်များ | မှတ်ချက် |
| MAM-04H | 230*20*1.4 | အဆုံးမဲ့ (ကိုတင်းမရှိ) ၃၄ နှစ် |
| MAM-04H | 235*20*1.4 | အဆုံးမဲ့ (ကိုတင်းမရှိ) ၃၄ နှစ် |
| MAM-04H | 239*20*1.4 | အဆုံးမဲ့ (ကိုတင်းမရှိ) ၃၄ နှစ် |
| MAM-04H | 240*20*1.4 | အဆုံးမဲ့ (ကိုတင်းမရှိ) ၃၄ နှစ် |
| MAM-04H | 245*20*1.4 | အဆုံးမဲ့ (ကိုတင်းမရှိ) ၃၄ နှစ် |
| MAM-04H | 248*20*1.4 | အဆုံးမဲ့ (ကိုတင်းမရှိ) ၃၄ နှစ် |
| GG02-GR မီးခိုး | 235*20*2.8 | မီးခိုးရောင်ကပ်ညှိမျက်နှာပြင်ရှိ အမည်းရောင်အခြေခံ ၃၄ နှစ် |
| GG02-GR မီးခိုး | 245*20*2.8 | မီးခိုးရောင်ကပ်ညှိမျက်နှာပြင်ရှိ အမည်းရောင်အခြေခံ ၃၄ နှစ် |
| GG02-Y ဝါ | 235*20*2.8 | ဝါရောင်ကပ်ညှိမျက်နှာပြင်ရှိ အမည်းရောင်အခြေခံ ၃၄ နှစ် |
| GG02-Y ဝါ | 245*20*2.8 | ဝါရောင်ကပ်ညှိမျက်နှာပြင်ရှိ အမည်းရောင်အခြေခံ ၃၄ နှစ် |
| GG02-R အနီ | 235*20*2.8 | အနီရောင်ကပ်ညှိမျက်နှာပြင်ရှိ အမည်းရောင်အခြေခံ ၃၄ နှစ် |
| GG02-R အနီ | 245*20*2.8 | အနီရောင်ကပ်ညှိမျက်နှာပြင်ရှိ အမည်းရောင်အခြေခံ ၃၄ နှစ် |
| GG02-B အပြာ | 235*20*2.8 | အပြာရောင်ကပ်လွှာပါသော အမည်းရောင်ဘေ့စ် ၃၄ ခုတွင်း |
| GG02-B အပြာ | 245*20*2.8 | အပြာရောင်ကပ်လွှာပါသော အမည်းရောင်ဘေ့စ် ၃၄ ခုတွင်း |
| UU-14W-GR မီးခိုးရောင် | 235*20*2.8 | မီးခိုးရောင်ကပ်လွှာပါသော အဖြူရောင်ဘေ့စ် ၃၄ ခုတွင်း |
| UU-14W-GR မီးခိုးရောင် | 245*20*2.8 | မီးခိုးရောင်ကပ်လွှာပါသော အဖြူရောင်ဘေ့စ် ၃၄ ခုတွင်း |
| UU-14W-Y ဝါရောင် | 235*20*2.8 | ဝါရောင်ကပ်လွှာပါသော အဖြူရောင်ဘေ့စ် ၃၄ ခုတွင်း |
| UU-14W-Y ဝါရောင် | 245*20*2.8 | ဝါရောင်ကပ်လွှာပါသော အဖြူရောင်ဘေ့စ် ၃၄ ခုတွင်း |
| UU-14W-R အနီရောင် | 235*20*2.8 | အနီရောင်ကပ်လွှာပါသော အဖြူရောင်ဘေ့စ် ၃၄ ခုတွင်း |
| UU-14W-R အနီရောင် | 245*20*2.8 | အနီရောင်ကပ်လွှာပါသော အဖြူရောင်ဘေ့စ် ၃၄ ခုတွင်း |
| UU-14W-B အပြာရောင် | 235*20*2.8 | အပြာရောင်ကပ်လွှာပါသော အဖြူရောင်ဘေ့စ် ၃၄ ခုတွင်း |
| UU-14W-B အပြာရောင် | 245*20*2.8 | အပြာရောင်ကပ်လွှာပါသော အဖြူရောင်ဘေ့စ် ၃၄ ခုတွင်း |
| GG02-GR မီးခိုး | 235*20*2.8 | အမည်းရောင်ခြေထောက်တွင် မီးစိမ်းရောင်အပေါက်များပါသော မျက်နှာပြင်၊ အပေါက် ၃၄ ပါ |
| GG02-GR မီးခိုး | 245*20*2.8 | အမည်းရောင်ခြေထောက်တွင် မီးစိမ်းရောင်အပေါက်များပါသော မျက်နှာပြင်၊ အပေါက် ၃၄ ပါ |
| GG02-Y ဝါ | 235*20*2.8 | အမည်းရောင်ခြေထောက်တွင် မဝါရောင်အပေါက်များပါသော မျက်နှာပြင်၊ အပေါက် ၃၄ ပါ |
| GG02-Y ဝါ | 245*20*2.8 | အမည်းရောင်ခြေထောက်တွင် မဝါရောင်အပေါက်များပါသော မျက်နှာပြင်၊ အပေါက် ၃၄ ပါ |
| GG02-R အနီ | 235*20*2.8 | အမည်းရောင်ခြေထောက်တွင် အနီရောင်အပေါက်များပါသော မျက်နှာပြင်၊ အပေါက် ၃၄ ပါ |
| GG02-R အနီ | 245*20*2.8 | အမည်းရောင်ခြေထောက်တွင် အနီရောင်အပေါက်များပါသော မျက်နှာပြင်၊ အပေါက် ၃၄ ပါ |
| GG02-B အပြာ | 235*20*2.8 | အမည်းရောင်ခြေထောက်တွင် အပြာရောင်အပေါက်များပါသော မျက်နှာပြင်၊ အပေါက် ၃၄ ပါ |
| GG02-B အပြာ | 245*20*2.8 | အမည်းရောင်ခြေထောက်တွင် အပြာရောင်အပေါက်များပါသော မျက်နှာပြင်၊ အပေါက် ၃၄ ပါ |
| NBR-42-BK Black | 215*14*4.2 | အမည်းရောင် အကွက်မဲ့ဘယ်လ်တ်၊ အပေါက် ၂၆ ပါ |
| NBR-42-BK Black | 215*14*4.2 | အမည်းရောင် အကွက်မဲ့ဘယ်လ်တ်၊ အပေါက် ၃၅ ပါ |
| UU14B Blue | 245*10 | အပြာရောင်ခြေထောက်၊ အပြာရောင်မျက်နှာပြင်တွင် အမှုန်းများပါ၊ အပေါက် ၃၄ ပါ |
| UU14B Blue | 245*10 | အပြာရောင်ခြေထောက်၊ အပြာရောင်မျက်နှာပြင်တွင် အမှုန်းများပါ၊ အပေါက် ၃၄ ပါ |
| UU-14W-B အပြာရောင် | 245*10 | အဖြူရောင်ခြေထောက်၊ အပြာရောင်မျက်နှာပြင်တွင် အမှုန်းများပါ၊ အပေါက် ၃၄ ပါ |
| UU-14W-B အပြာရောင် | 245*10 | အဖြူရောင်ခြေထောက်၊ အပြာရောင်မျက်နှာပြင်တွင် အမှုန်းများပါ၊ အပေါက် ၃၄ ပါ |
| UU-14W-GR မီးခိုးရောင် | 245*10 | အဖြူအခြေ မီးခိုးရောင်မျက်နှာပြင် အညွှတ်ပါ ၃၄ ခု |
| UU-14W-GR မီးခိုးရောင် | 245*10 | အဖြူအခြေ မီးခိုးရောင်မျက်နှာပြင် အညွှတ်ပါ ၃၄ ခု |
| UU-14W-Y ဝါရောင် | 245*10 | အဖြူအခြေ အဝါရောင်မျက်နှာပြင် အညွှတ်ပါ ၃၄ ခု |
| UU-14W-Y ဝါရောင် | 245*10 | အဖြူအခြေ အဝါရောင်မျက်နှာပြင် အညွှတ်ပါ ၃၄ ခု |
| UU-14W-R အနီရောင် | 245*10 | အဖြူအခြေ အနီရောင်မျက်နှာပြင် အညွှတ်ပါ ၃၄ ခု |
| UU-14W-R အနီရောင် | 245*10 | အဖြူအခြေ အနီရောင်မျက်နှာပြင် အညွှတ်ပါ ၃၄ ခု |

EN
AR
HR
DA
NL
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
TL
IW
ID
SR
SK
UK
VI
TH
TR
AF
MS
IS
HY
AZ
KA
BN
LA
MR
MY
KK
UZ
KY














