Latus typographicum pro Heidelberg
YONGHANG Latera typographica pro Heidelberg, specifice parata pro machinis typographicis seriei Heidelberg, utuntur materialibus compositis altius firmissimis ad praeclaras proprietates resistentiae ad attritionem et stabilitatis dimensionalis praebendas. Eorum transmissio exacta certiores reddit regulandos locos, operationem lenem et silentem, ita efficaciam et qualitatem typographandi efficaciter augentes. Ut componentes OEM originarii, praestant firmam cautionem ad efficiendam productionem offset altioris efficaciae et altioris praecisionis.
- Introductio
Introductio
Specificationes Cinguli Imprimendi pro Heidelberg:
| Materia | Specificationes | Nota |
| MAM-04H | 230*20*1.4 | Perpetuus sine revestimento 34 Foramina |
| MAM-04H | 235*20*1.4 | Perpetuus sine revestimento 34 Foramina |
| MAM-04H | 239*20*1.4 | Perpetuus sine revestimento 34 Foramina |
| MAM-04H | 240*20*1.4 | Perpetuus sine revestimento 34 Foramina |
| MAM-04H | 245*20*1.4 | Perpetuus sine revestimento 34 Foramina |
| MAM-04H | 248*20*1.4 | Perpetuus sine revestimento 34 Foramina |
| GG02-GR Caesius | 235*20*2.8 | Basis nigra cum superficie adhesiva caesia 34 Foramina |
| GG02-GR Caesius | 245*20*2.8 | Basis nigra cum superficie adhesiva caesia 34 Foramina |
| GG02-Y Flavus | 235*20*2.8 | Basis nigra cum superficie adhesiva flava 34 Foramina |
| GG02-Y Flavus | 245*20*2.8 | Basis nigra cum superficie adhesiva flava 34 Foramina |
| GG02-R Ruber | 235*20*2.8 | Basis nigra cum superficie adhesiva rubra 34 Foramina |
| GG02-R Ruber | 245*20*2.8 | Basis nigra cum superficie adhesiva rubra 34 Foramina |
| GG02-B Azureus | 235*20*2.8 | Nigra basis cum caerulea adhesiva superficie 34 Foraminibus |
| GG02-B Azureus | 245*20*2.8 | Nigra basis cum caerulea adhesiva superficie 34 Foraminibus |
| UU-14W-GR Griseus | 235*20*2.8 | Alba basis cum grisea adhesiva superficie 34 Foraminibus |
| UU-14W-GR Griseus | 245*20*2.8 | Alba basis cum grisea adhesiva superficie 34 Foraminibus |
| UU-14W-Y Flavus | 235*20*2.8 | Alba basis cum flava adhesiva superficie 34 Foraminibus |
| UU-14W-Y Flavus | 245*20*2.8 | Alba basis cum flava adhesiva superficie 34 Foraminibus |
| UU-14W-R Ruber | 235*20*2.8 | Alba basis cum rubra adhesiva superficie 34 Foraminibus |
| UU-14W-R Ruber | 245*20*2.8 | Alba basis cum rubra adhesiva superficie 34 Foraminibus |
| UU-14W-B Caeruleus | 235*20*2.8 | Alba basis cum caerulea adhesiva superficie 34 Foraminibus |
| UU-14W-B Caeruleus | 245*20*2.8 | Alba basis cum caerulea adhesiva superficie 34 Foraminibus |
| GG02-GR Caesius | 235*20*2.8 | Nigra basis cum superficie striata grisea 34 foramina |
| GG02-GR Caesius | 245*20*2.8 | Nigra basis cum superficie striata grisea 34 foramina |
| GG02-Y Flavus | 235*20*2.8 | Nigra basis cum superficie striata flava 34 foramina |
| GG02-Y Flavus | 245*20*2.8 | Nigra basis cum superficie striata flava 34 foramina |
| GG02-R Ruber | 235*20*2.8 | Nigra basis cum superficie striata rubra 34 foramina |
| GG02-R Ruber | 245*20*2.8 | Nigra basis cum superficie striata rubra 34 foramina |
| GG02-B Azureus | 235*20*2.8 | Nigra basis cum superficie striata caerulea 34 foramina |
| GG02-B Azureus | 245*20*2.8 | Nigra basis cum superficie striata caerulea 34 foramina |
| NBR-42-BK Nigra | 215*14*4.2 | Cingulum nigricans continens 26 foramina |
| NBR-42-BK Nigra | 215*14*4.2 | Cingulum nigricans continens 35 foramina |
| UU14B Caeruleum | 245*10 | Basis caerulea, superficies caerulea striata, 34 foramina |
| UU14B Caeruleum | 245*10 | Basis caerulea, superficies caerulea striata, 34 foramina |
| UU-14W-B Caeruleus | 245*10 | Basis alba, superficies caerulea striata, 34 foramina |
| UU-14W-B Caeruleus | 245*10 | Basis alba, superficies caerulea striata, 34 foramina |
| UU-14W-GR Griseus | 245*10 | Alba basis, cinerea superficie, canaliculata, 34 foramina |
| UU-14W-GR Griseus | 245*10 | Alba basis, cinerea superficie, canaliculata, 34 foramina |
| UU-14W-Y Flavus | 245*10 | Alba basis, flava superficie, canaliculata, 34 foramina |
| UU-14W-Y Flavus | 245*10 | Alba basis, flava superficie, canaliculata, 34 foramina |
| UU-14W-R Ruber | 245*10 | Alba basis, rubra superficie, canaliculata, 34 foramina |
| UU-14W-R Ruber | 245*10 | Alba basis, rubra superficie, canaliculata, 34 foramina |

EN
AR
HR
DA
NL
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
TL
IW
ID
SR
SK
UK
VI
TH
TR
AF
MS
IS
HY
AZ
KA
BN
LA
MR
MY
KK
UZ
KY














