Heidelberg үшін баспа ремдері
Heidelberg үшін YONGHANG баспа ремдері Heidelberg сериялық баспа престері үшін арнайы әзірленген, жоғары беріктікке ие композитті материалдардан жасалған, ол ерекше тозуға төзімділік пен өлшемді тұрақтылықты қамтамасыз етеді. Дәл берілуі дәл регистрлік бақылауды, тегіс және үнді жұмыс істеуді қамтамасыз етеді, баспадағы тиімділікті және сапаны тиімді түрде арттырады. Шынайы OEM компоненттері ретінде жоғары тиімділікті, жоғары дәлдікті офсетті баспа өндірісін жүзеге асызу үшін сенімді кепілдік береді.
- Кіріспе
Кіріспе
Хайдельберг үшін сипаттамалар басып шығару белбеуі:
| Материал | Сәйкестіктер | Ескерту |
| MAM-04H | 230*20*1.4 | Қапталсыз, 34 тесік бар, қаптамасыз |
| MAM-04H | 235*20*1.4 | Қапталсыз, 34 тесік бар, қаптамасыз |
| MAM-04H | 239*20*1.4 | Қапталсыз, 34 тесік бар, қаптамасыз |
| MAM-04H | 240*20*1.4 | Қапталсыз, 34 тесік бар, қаптамасыз |
| MAM-04H | 245*20*1.4 | Қапталсыз, 34 тесік бар, қаптамасыз |
| MAM-04H | 248*20*1.4 | Қапталсыз, 34 тесік бар, қаптамасыз |
| GG02-GR Сұр | 235*20*2.8 | Сұр жабыспақ беті бар қара негіз, 34 тесік |
| GG02-GR Сұр | 245*20*2.8 | Сұр жабыспақ беті бар қара негіз, 34 тесік |
| GG02-Y Сары | 235*20*2.8 | Сары жабыспақ беті бар қара негіз, 34 тесік |
| GG02-Y Сары | 245*20*2.8 | Сары жабыспақ беті бар қара негіз, 34 тесік |
| GG02-R Қызыл | 235*20*2.8 | Қызыл жабыспақ беті бар қара негіз, 34 тесік |
| GG02-R Қызыл | 245*20*2.8 | Қызыл жабыспақ беті бар қара негіз, 34 тесік |
| GG02-B Көк | 235*20*2.8 | 34 тесік бар көк желімді беті бар қара негіз |
| GG02-B Көк | 245*20*2.8 | 34 тесік бар көк желімді беті бар қара негіз |
| UU-14W-GR Сұр | 235*20*2.8 | 34 тесік бар сұр желімді беті бар ақ негіз |
| UU-14W-GR Сұр | 245*20*2.8 | 34 тесік бар сұр желімді беті бар ақ негіз |
| UU-14W-Y Сары | 235*20*2.8 | 34 тесік бар сары желімді беті бар ақ негіз |
| UU-14W-Y Сары | 245*20*2.8 | 34 тесік бар сары желімді беті бар ақ негіз |
| UU-14W-R Қызыл | 235*20*2.8 | 34 тесік бар қызыл желімді беті бар ақ негіз |
| UU-14W-R Қызыл | 245*20*2.8 | 34 тесік бар қызыл желімді беті бар ақ негіз |
| UU-14W-B Көк | 235*20*2.8 | 34 тесік бар көк желімді беті бар ақ негіз |
| UU-14W-B Көк | 245*20*2.8 | 34 тесік бар көк желімді беті бар ақ негіз |
| GG02-GR Сұр | 235*20*2.8 | 34 тесігі бар қоңыр сұры беті бар қара негіз |
| GG02-GR Сұр | 245*20*2.8 | 34 тесігі бар қоңыр сұры беті бар қара негіз |
| GG02-Y Сары | 235*20*2.8 | 34 тесігі бар сары сұры беті бар қара негіз |
| GG02-Y Сары | 245*20*2.8 | 34 тесігі бар сары сұры беті бар қара негіз |
| GG02-R Қызыл | 235*20*2.8 | 34 тесігі бар қызыл сұры беті бар қара негіз |
| GG02-R Қызыл | 245*20*2.8 | 34 тесігі бар қызыл сұры беті бар қара негіз |
| GG02-B Көк | 235*20*2.8 | 34 тесігі бар көк сұры беті бар қара негіз |
| GG02-B Көк | 245*20*2.8 | 34 тесігі бар көк сұры беті бар қара негіз |
| NBR-42-BK Қара | 215*14*4.2 | 26 тесігі бар қара түйіссіз ремі |
| NBR-42-BK Қара | 215*14*4.2 | 35 тесігі бар қара түйіссіз ремі |
| UU14B Көк | 245*10 | Көк негіз, көк беті, 34 тесігі бар желобы бар |
| UU14B Көк | 245*10 | Көк негіз, көк беті, 34 тесігі бар желобы бар |
| UU-14W-B Көк | 245*10 | Ақ негіз, көк беті, 34 тесігі бар желобы бар |
| UU-14W-B Көк | 245*10 | Ақ негіз, көк беті, 34 тесігі бар желобы бар |
| UU-14W-GR Сұр | 245*10 | Ақ негіз, сұр беті, кесекті 34 тесік |
| UU-14W-GR Сұр | 245*10 | Ақ негіз, сұр беті, кесекті 34 тесік |
| UU-14W-Y Сары | 245*10 | Ақ негіз, сары беті, кесекті 34 тесік |
| UU-14W-Y Сары | 245*10 | Ақ негіз, сары беті, кесекті 34 тесік |
| UU-14W-R Қызыл | 245*10 | Ақ негіз, қызыл беті, кесекті 34 тесік |
| UU-14W-R Қызыл | 245*10 | Ақ негіз, қызыл беті, кесекті 34 тесік |

EN
AR
HR
DA
NL
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
TL
IW
ID
SR
SK
UK
VI
TH
TR
AF
MS
IS
HY
AZ
KA
BN
LA
MR
MY
KK
UZ
KY














