12A60B גלגל שיניים
12A60B גלגל שיניים בהשוואה למוצרים דומים בשוק, יש לו יתרונות ייחודיים בלתי ניתנים להשוואה מבחינת ביצועים, איכות, מראה ועוד, ונהנה מתדמית טובה בשוק. Yonghang מסכם את החסרונות של המוצרים הקודמים ומשתפר באופן מתמיד. ניתן להתאים את המפרט של גלגל השיניים 12A60B לפי הדרישות שלך.
- מבוא
מבוא
| טבלת מידות כונן 12A60B | ||||||||||
| סוג | שיניים | לספירה |
סכום יתר (קוטר חיצוני) |
עובי כולל | קוטר בור | חריץ עליון | משקל | עובי השן | פיץ' |
שרשרת גלגלים קוטר |
| מ"מ | מ"מ | מ"מ | ק"ג | מ"מ | מ"מ | מ"מ | ||||
| 12A60B | 10 | 49 | 70 | 30 | 12 | M6/M8 | 0.435 | 11.9 | 19.05 | 11.91 |
| 12A60B | 11 | 55 | 76 | 35 | 12 | M6/M8 | 0.640 | 11.9 | 19.05 | 11.91 |
| 12A60B | 12 | 60 | 82 | 35 | 14 | M6/M8 | 0.770 | 11.9 | 19.05 | 11.91 |
| 12A60B | 13 | 58 | 88 | 35 | 14 | M6/M8 | 0.830 | 11.9 | 19.05 | 11.91 |
| 12A60B | 14 | 64 | 94 | 35 | 16 | M8/M10 | 0.995 | 11.9 | 19.05 | 11.91 |
| 12A60B | 15 | 70 | 100 | 35 | 16 | M8/M10 | 1.185 | 11.9 | 19.05 | 11.91 |
| 12A60B | 16 | 75 | 106 | 35 | 16 | M8/M10 | 1.365 | 11.9 | 19.05 | 11.91 |
| 12A60B | 17 | 75 | 112 | 35 | 16 | M8/M10 | 1.495 | 11.9 | 19.05 | 11.91 |
| 12A60B | 18 | 80 | 118 | 35 | 16 | M8/M10 | 1.630 | 11.9 | 19.05 | 11.91 |
| 12A60B | 19 | 80 | 124 | 35 | 16 | M8/M10 | 1.715 | 11.9 | 19.05 | 11.91 |
| 12A60B | 20 | 80 | 130 | 35 | 18 | M8/M10 | 1.800 | 11.9 | 19.05 | 11.91 |
| 12A60B | 21 | 85 | 136 | 40 | 18 | M8/M10 | 2.270 | 11.9 | 19.05 | 11.91 |
| 12A60B | 22 | 85 | 142 | 40 | 18 | M8/M10 | 2.370 | 11.9 | 19.05 | 11.91 |
| 12A60B | 23 | 85 | 148 | 40 | 18 | M8/M10 | 2.480 | 11.9 | 19.05 | 11.91 |
| 12A60B | 24 | 90 | 154 | 40 | 18 | M8/M10 | 2.750 | 11.9 | 19.05 | 11.91 |
| 12A60B | 25 | 90 | 160 | 40 | 20 | M8/M10 | 2.835 | 11.9 | 19.05 | 11.91 |
| 12A60B | 26 | 90 | 166 | 45 | 20 | M8/M10 | 3.210 | 11.9 | 19.05 | 11.91 |
| 12A60B | 27 | 90 | 172 | 45 | 20 | M8/M10 | 3.360 | 11.9 | 19.05 | 11.91 |
| 12A60B | 28 | 90 | 178 | 45 | 20 | M8/M10 | 3.470 | 11.9 | 19.05 | 11.91 |
| 12A60B | 29 | 90 | 184 | 45 | 20 | M8/M10 | 3.620 | 11.9 | 19.05 | 11.91 |
| 12A60B | 30 | 90 | 190 | 45 | 20 | M8/M10 | 3.710 | 11.9 | 19.05 | 11.91 |
| 12A60B | 31 | 90 | 196 | 45 | 20 | M8/M10 | 3.870 | 11.9 | 19.05 | 11.91 |
| 12A60B | 32 | 90 | 202 | 45 | 20 | M8/M10 | 4.020 | 11.9 | 19.05 | 11.91 |
| 12A60B | 33 | 90 | 208 | 45 | 20 | M8/M10 | 4.225 | 11.9 | 19.05 | 11.91 |
| 12A60B | 34 | 90 | 214 | 45 | 20 | M8/M10 | 4.375 | 11.9 | 19.05 | 11.91 |
| 12A60B | 35 | 90 | 220 | 45 | 20 | M8/M10 | 4.565 | 11.9 | 19.05 | 11.91 |
| 12A60B | 36 | 90 | 226 | 45 | 20 | M8/M10 | 4.905 | 11.9 | 19.05 | 11.91 |

EN
AR
HR
DA
NL
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
TL
IW
ID
SR
SK
UK
VI
TH
TR
AF
MS
IS
HY
AZ
KA
BN
LA
MR
MY
KK
UZ
KY






















