Courroie d'impression pour Heidelberg
Courroies d'impression YONGHANG pour Heidelberg, spécialement conçues pour les presses offset de la série Heidelberg, utilisent des matériaux composites à haute résistance afin d'offrir une excellente résistance à l'usure et une stabilité dimensionnelle. Leur transmission précise assure un contrôle exact du calage, un fonctionnement fluide et silencieux, améliorant efficacement l'efficacité et la qualité d'impression. En tant que composants OEM d'origine, elles garantissent de manière fiable une production d'impression offset hautement efficace et précise.
- Introduction
Introduction
Spécifications Courroie d'impression pour Heidelberg :
| Matériau | CARACTÉRISTIQUES | Remarque |
| MAM-04H | 230*20*1.4 | Sans fin, sans revêtement, 34 trous |
| MAM-04H | 235*20*1.4 | Sans fin, sans revêtement, 34 trous |
| MAM-04H | 239*20*1.4 | Sans fin, sans revêtement, 34 trous |
| MAM-04H | 240*20*1.4 | Sans fin, sans revêtement, 34 trous |
| MAM-04H | 245*20*1.4 | Sans fin, sans revêtement, 34 trous |
| MAM-04H | 248*20*1.4 | Sans fin, sans revêtement, 34 trous |
| GG02-GR Gris | 235*20*2.8 | Base noire avec surface adhésive grise, 34 trous |
| GG02-GR Gris | 245*20*2.8 | Base noire avec surface adhésive grise, 34 trous |
| GG02-Y Jaune | 235*20*2.8 | Base noire avec surface adhésive jaune, 34 trous |
| GG02-Y Jaune | 245*20*2.8 | Base noire avec surface adhésive jaune, 34 trous |
| GG02-R Rouge | 235*20*2.8 | Base noire avec surface adhésive rouge, 34 trous |
| GG02-R Rouge | 245*20*2.8 | Base noire avec surface adhésive rouge, 34 trous |
| GG02-B Bleu | 235*20*2.8 | Base noire avec surface adhésive bleue, 34 trous |
| GG02-B Bleu | 245*20*2.8 | Base noire avec surface adhésive bleue, 34 trous |
| UU-14W-GR Gris | 235*20*2.8 | Base blanche avec surface adhésive grise, 34 trous |
| UU-14W-GR Gris | 245*20*2.8 | Base blanche avec surface adhésive grise, 34 trous |
| UU-14W-Y Jaune | 235*20*2.8 | Base blanche avec surface adhésive jaune, 34 trous |
| UU-14W-Y Jaune | 245*20*2.8 | Base blanche avec surface adhésive jaune, 34 trous |
| UU-14W-R Rouge | 235*20*2.8 | Base blanche avec surface adhésive rouge, 34 trous |
| UU-14W-R Rouge | 245*20*2.8 | Base blanche avec surface adhésive rouge, 34 trous |
| UU-14W-B Bleu | 235*20*2.8 | Base blanche avec surface adhésive bleue, 34 trous |
| UU-14W-B Bleu | 245*20*2.8 | Base blanche avec surface adhésive bleue, 34 trous |
| GG02-GR Gris | 235*20*2.8 | Base noire avec surface rainurée grise, 34 trous |
| GG02-GR Gris | 245*20*2.8 | Base noire avec surface rainurée grise, 34 trous |
| GG02-Y Jaune | 235*20*2.8 | Base noire avec surface rainurée jaune, 34 trous |
| GG02-Y Jaune | 245*20*2.8 | Base noire avec surface rainurée jaune, 34 trous |
| GG02-R Rouge | 235*20*2.8 | Base noire avec surface rainurée rouge, 34 trous |
| GG02-R Rouge | 245*20*2.8 | Base noire avec surface rainurée rouge, 34 trous |
| GG02-B Bleu | 235*20*2.8 | Base noire avec surface rainurée bleue, 34 trous |
| GG02-B Bleu | 245*20*2.8 | Base noire avec surface rainurée bleue, 34 trous |
| NBR-42-BK Noir | 215*14*4.2 | Courroie sans soudure noire, 26 trous |
| NBR-42-BK Noir | 215*14*4.2 | Courroie sans soudure noire, 35 trous |
| UU14B Bleu | 245*10 | Base bleue, surface bleue striée, 34 trous |
| UU14B Bleu | 245*10 | Base bleue, surface bleue striée, 34 trous |
| UU-14W-B Bleu | 245*10 | Base blanche, surface bleue striée, 34 trous |
| UU-14W-B Bleu | 245*10 | Base blanche, surface bleue striée, 34 trous |
| UU-14W-GR Gris | 245*10 | Base blanche, surface grise, rainurée, 34 trous |
| UU-14W-GR Gris | 245*10 | Base blanche, surface grise, rainurée, 34 trous |
| UU-14W-Y Jaune | 245*10 | Base blanche, surface jaune, rainurée, 34 trous |
| UU-14W-Y Jaune | 245*10 | Base blanche, surface jaune, rainurée, 34 trous |
| UU-14W-R Rouge | 245*10 | Base blanche, surface rouge, rainurée, 34 trous |
| UU-14W-R Rouge | 245*10 | Base blanche, surface rouge, rainurée, 34 trous |

EN
AR
HR
DA
NL
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
TL
IW
ID
SR
SK
UK
VI
TH
TR
AF
MS
IS
HY
AZ
KA
BN
LA
MR
MY
KK
UZ
KY














