Toutes les catégories
Pignons et engrenages

Page d'accueil /  Produits  /  Poulies  /  Pignons et Engrenages

pignon 08B

le pignon 08B, comparé à des produits similaires sur le marché, présente des avantages exceptionnels inégalés en termes de performance, de qualité, d'aspect, etc., et jouit d'une bonne réputation sur le marché. Yonghang analyse les défauts des produits antérieurs et les améliore continuellement. Les spécifications du pignon 08B peuvent être personnalisées selon vos besoins.

  • Introduction
Introduction
tableau des dimensions du pignon 08B
type dents AD OD(diamètre extérieur) Épaisseur totale diamètre de perçage fil supérieur poids épaisseur de dent présentation diamètre de la chaîne à rouleaux
mm mm mm kg mm mm mm
08B 10  32  47  25  Service gratuit de perçage de trous M5/M6 0.145  7.2  12.70  8.51 
08B 11  36  51  25  Service gratuit de perçage de trous M5/M6 0.185  7.2  12.70  8.51 
08B 12  40  55  26  Service gratuit de perçage de trous M5/M6 0.245  7.2  12.70  8.51 
08B 13  44  59  26  Service gratuit de perçage de trous M6/M8 0.295  7.2  12.70  8.51 
08B 14  48  63  26  Service gratuit de perçage de trous M6/M8 0.360  7.2  12.70  8.51 
08B 15  51  67  26  Service gratuit de perçage de trous M6/M8 0.425  7.2  12.70  8.51 
08B 16  50  71  28  Service gratuit de perçage de trous M6/M8 0.455  7.2  12.70  8.51 
08B 17  52    75  28  Service gratuit de perçage de trous M6/M8 0.500  7.2  12.70  8.51 
08B 18  56  79  28  Service gratuit de perçage de trous M6/M8 0.575  7.2  12.70  8.51 
08B 19  60  83  28  Service gratuit de perçage de trous M6/M8 0.670  7.2  12.70  8.51 
08B 20  64  87  28  Service gratuit de perçage de trous M6/M8 0.755  7.2  12.70  8.51 
08B 21  68  91  28  Service gratuit de perçage de trous M6/M8 0.845  7.2  12.70  8.51 
08B 22  70  95  28  Service gratuit de perçage de trous M6/M8 0.905  7.2  12.70  8.51 
08B 23  70  99  28  Service gratuit de perçage de trous M6/M8 0.945  7.2  12.70  8.51 
08B 24  70  103  28  Service gratuit de perçage de trous M6/M8 0.965  7.2  12.70  8.51 
08B 25  70  107  28  Service gratuit de perçage de trous M6/M8 0.995  7.2  12.70  8.51 
08B 26  70  111  30  Service gratuit de perçage de trous M6/M8 1.095  7.2  12.70  8.51 
08B 27  70  115  30  Service gratuit de perçage de trous M6/M8 1.140  7.2  12.70  8.51 
08B 28  70  119  30  Service gratuit de perçage de trous M6/M8 1.185  7.2  12.70  8.51 
08B 29  80  123  30  Service gratuit de perçage de trous M6/M8 1.395  7.2  12.70  8.51 
08B 30  80  127  30  Service gratuit de perçage de trous M6/M8 1.460  7.2  12.70  8.51 
08B 31  85  131  30  Service gratuit de perçage de trous M6/M8 1.610  7.2  12.70  8.51 
08B 32  85  135  30  Service gratuit de perçage de trous M6/M8 1.660  7.2  12.70  8.51 
08B 33  85  139  30  Service gratuit de perçage de trous M6/M8 1.690  7.2  12.70  8.51 
08B 34  85  143  30  Service gratuit de perçage de trous M6/M8 1.730  7.2  12.70  8.51 
08B 35  85  147  30  Service gratuit de perçage de trous M6/M8 1.790  7.2  12.70  8.51 
08B 36  85  151  35  Service gratuit de perçage de trous M6/M8 2.055  7.2  12.70  8.51 

PRODUIT LIÉ

×

Get in touch

Related Search