Alle Kategorien
ATM Belts

Heim /  Produkte  /  Flachriemen  /  Geldautomaten-Gürtel

ATM Belts
ATM Belts
ATM Belts
ATM Belts
ATM Belts
ATM Belts
ATM Belts
ATM Belts
ATM Belts
ATM Belts
ATM Belts
ATM Belts
ATM Belts
ATM Belts
ATM Belts
ATM Belts
ATM Belts
ATM Belts

Geldautomaten-Gürtel

ATM-Gürtel sind potenzielle Ersatzwetten für Geldautomaten, Geldautomaten und Ticketautomaten wie NCR., NMD, Wincor.Fujitsu, Hitachi, Hyosung, GRG, Delarue, Talaris, Glory und Diebold.


ATM-Flachriemen werden in verschiedenen Größen angeboten und können entweder vom Erstausrüster oder vom Aftermarket stammen.


ATM-Bänder werden am häufigsten in Stärken von 0,65, 0,7.0,8 und 1 mm angeboten, während kundenspezifische Größen, Dicken, Längen und Breiten  auf Anfrage erhältlich sind.


Nahtlose Flachriemen bestehen in der Regel aus endlos gewebtem Polyestergewebe, das mit synthetischem Kautschuk oder PU beschichtet ist. Diese wahrhaft endlosen Bänder sind aufgrund der hohen Leistung in jeder Antriebs- und Förderanwendung zuverlässig. Gummi ist abriebfest. Es ist antistatisch und gut für die Übertragung hoher Leistungen.

  • Einleitung
Einleitung

ATM-Gürtel sind potenzielle Ersatzwetten für Geldautomaten, Geldautomaten und Ticketautomaten wie NCR., NMD, Wincor.ujitsu, Hitachi, Hyosung, GRG, Delarue, Talaris, Glory und Diebold.

ModellDicke [mm]Breite [mm]Länge [mm]OEMGeeignet zuGewicht [kg/m²]
8x200x0,65 cm0.658200CA82218-0200Fujitsu0.65
8x213x0,65 cm0.658213Hitachi0.65
10x98x0,65 cm0.651098Fujitsu0.65
10 x 115 x 0,65 cm0.6510115CA82218-0115Fujitsu0.65
10 x 127 x 0,65 cm0.6510127A001600NMD0.65
10 x 137 x 0,65 cm0.6510137CA82218-0137Fujitsu0.65
10 x 152 x 0,65 cm0.6510152Fujitsu0.65
10 x 214 x 0,65 cm0.6510214Hyosung0.65
10 x 218 x 0,65 cm0.6510218A008591NMD0.65
10 x 222 x 0,65 cm0.6510222A001623Hyosung NMD0.65
10x230x0,65 cm0.6510230CA82218-0230Fujitsu NCR0.65
10 x 231 x 0,65 cm0.6510231CA82218-0231Fujitsu0.65
10 x 237 x 0,65 cm0.6510237Fujitsu0.65
10 x 242 x 0,65 cm0.6510242CA82218-0242Fujitsu0.65
10 x 254 x 0,65 cm0.65102541770035805Wincor0.65
10 x 280 x 0,65 cm0.65102801750047164Wincor0.65
10 x 282 x 0,65 cm0.6510282A008518NMD0.65
10 x 286 x 0,65 cm0.6510286CA82218-0286Fujitsu0.65
10x306x0,65 cm0.6510306CA82218-0306Fujitsu0.65
10 x 325 x 0,65 cm0.6510325CA82218-0325Fujitsu0.65
10 x 493 x 0,65 cm0.6510493Hyosung0.65
10 x 519 x 0,65 cm0.6510519Fujitsu0.65
10 x 545 x 0,65 cm0.6510545Fujitsu0.65
10 x 560 x 0,65 cm0.6510560Hyosung0.65
10 x 564 x 0,65 cm0.6510564Fujitsu0.65
10x680x0,65 cm0.6510680Fujitsu0.65
10 x 775 x 0,65 cm0.6510775Fujitsu0.65
10 x 1123 x 0,65 cm0.65101123Fujitsu0.65
11 x 208 x 0,65 cm0.65112081750041983Wincor0.65
11 x 222 x 0,65 cm0.65112221750020338Wincor0.65
10 x 332 x 0,65 cm0.6510332Fujitsu0.65
10 x 334 x 0,65 cm0.6510334Fujitsu0.65
10 x 341 x 0,65 cm0.6510341Hyosung0.65
10 x 362 x 0,65 cm0.6510362Hyosung0.65
10 x 371 x 0,65 cm0.6510371Hyosung0.65
10 x 384 x 0,65 cm0.6510384CA82218-0384Fujitsu0.65
10 x 393 x 0,65 cm0.6510393Fujitsu0.65
10 x 402 x 0,65 cm0.6510402Hyosung0.65
10 x 452 x 0,65 cm0.6510452Hitachi0.65
10 x 476 x 0,65 cm0.6510476Hyosung0.65
11 x 278 x 0,65 cm0.65112781750020339Wincor0.65
12 x 195 x 0,65 cm0.6512195NCR0.65
12 x 264 x 0,65 cm0.65122641750044960Wincor0.65
12 x 305 x 0,65 cm0.65123051750044961Wincor0.65
12 x 309 x 0,65 cm0.65123091750044961Wincor0.65
12 x 655 x 0,65 cm0.65126551750047192Wincor0.65
12 x 941 x 0,65 cm0.65129411750113840Wincor0.65
13 x 630 x 0,65 cm0.65136301750017897Wincor0.65
13 x 760 x 0,65 cm0.65137601750017898Wincor0.65
14 x 110 x 0,65 cm0.651411031430358NCR0.65
14 x 120 x 0,65 cm0.6514120998-0910180NCR0.65
14 x 123 x 0,65 cm0.6514123998-0910179NCR0.65
14 x 130 x 0,65 cm0.6514130998-0910174NCR0.65
14 x 146 x 0,65 cm0.6514146NCR0.65
14 x 150 x 0,65 cm0.65141501750047180Wincor0.65
14 x 184 x 0,65 cm0.651418431430331NCR0.65
14 x 190 x 0,65 cm0.6514190998-0910054NCR0.65
14 x 205 x 0,65 cm0.6514205998-0910175NCR0.65
14 x 214 x 0,65 cm0.6514214998-0910051NCR0.65
14 x 230 x 0,65 cm0.6514230NCR0.65
14 x 244 x 0,65 cm0.6514244Hitachi0.65
14 x 256 x 0,65 cm0.65142563130484NCR0.65
14 x 261 x 0,65 cm0.6514261NCR0.65
14 x 281 x 0,65 cm0.6514281NCR0.65
14 x 299 x 0,65 cm0.6514299NCR0.65
14 x 300 x 0,65 cm0.6514300NCR0.65
14 x 328 x 0,65 cm0.6514328NCR0.65
14 x 332 x 0,65 cm0.6514332998-0910065NCR0.65
14 x 339 x 0,65 cm0.6514339998-0910176NCR0.65
14 x 372 x 0,65 cm0.65143721750076219Wincor0.65
14 x 381 x 0,65 cm0.6514381NCR0.65
14 x 397 x 0,65 cm0.6514397Hitachi0.65
14 x 402 x 0,65 cm0.65144021750064194Wincor NCR0.65
14 x 406 x 0,65 cm0.65144061750048094Wincor0.65
14 x 425 x 0,65 cm0.6514425NCR0.65
14 x 429 x 0,65 cm0.65144291770035678Wincor0.65
14 x 437 x 0,65 cm0.6514437NCR0.65
14 x 467 x 0,65 cm0.65144671750076220Wincor0.65
14 x 482 x 0,65 cm0.65144821750048095Wincor NCR0.65
14 x 510 x 0,65 cm0.6514510998-0910177Hyosung RNK0.65
14 x 545 x 0,65 cm0.6514545DE40K3421Z0NCR0.65
14 x 586 x 0,65 cm0.6514586DE40T3121Z0NCR0.65
14 x 604 x 0,65 cm0.6514604Wincor0.65
14 x 614 x 0,65 cm0.65146141750056193Wincor0.65
14 x 639 x 0,65 cm0.6514639998-0717604NCR0.65
14 x 740 x 0,65 cm0.6514740998-0910260NCR0.65
14 x 756 x 0,65 cm0.6514756Hyosung0.65
14 x 810 x 0,65 cm0.6514810998-0910178NCR0.65
14 x 941 x 0,65 cm0.6514941NCR0.65
14 x 1033 x 0,65 cm0.65141033998-0910282NCR0.65
14 x 1143 x 0,65 cm0.65141143Hitachi0.65
14 x 1196 x 0,65 cm0.65141196Hitachi0.65
14 x 1238 x 0,65 cm0.65141238Hitachi0.65
14 x 1441 x 0,65 cm0.65141441Hitachi0.65
16 x 156 x 0,65 cm0.6516156Wincor0.65
16 x 168 x 0,65 cm0.65161681770035686Wincor0.65
16 x 190 x 0,65 cm0.65161901770035684Wincor0.65
16 x 235 x 0,65 cm0.65162351770035683Wincor0.65
16 x 287 x 0,65 cm0.6516287Wincor0.65
16 x 288 x 0,65 cm0.65162881770035681Wincor0.65
16 x 339 x 0,65 cm0.6516339NCR0.65
16 x 429 x 0,65 cm0.65164291770035678Wincor0.65
16 x 482 x 0,65 cm0.6516482Wincor NCR0.65
16 x 639 x 0,65 cm0.6516639DE40F2281Z0NCR0.65
10x126x0,7 cm0.710126Fujitsu NCR0.7
10x128x0,7 cm0.710128Fujitsu NCR0.7
10x138x0,7 cm0.710138NCR0.7
10 x 143 x 0,7 cm0.710143Fujitsu NCR0.7
10x180x0,7 cm0.710180Fujitsu NCR0.7
10x185x0,7 cm0.710185Fujitsu NCR0.7
10 x 195 x 0,7 cm0.710195Fujitsu0.7
10x198x0,7 cm0.710198CA82218-0198Fujitsu0.7
10x203x0,7 cm0.710203Fujitsu NCR0.7
10 x 256 x 0,7 cm0.710256CA82218-0256Fujitsu0.7
10x264x0,7 cm0.710264Fujitsu0.7
10x271x0,7 cm0.710271CA82218-0271Fujitsu0.7
10 x 279 x 0,7 cm0.710279CA82218-0279Fujitsu0.7
10x381x0,7 cm0.710381Fujitsu NCR0.7
10x408x0,7 cm0.710408Fujitsu0.7
10x409x0,7 cm0.710409CA82218-0409Fujitsu0.7
10x430x0,7 cm0.710430Fujitsu0.7
10x431x0,7 cm0.710431NCR0.7
10 x 446 x 0,7 cm0.710446Fujitsu NCR0.7
10 x 485 x 0,7 cm0.710485Fujitsu NCR0.7
10 x 487 x 0,7 cm0.710487Fujitsu NCR0.7
10x562x0,7 cm0.710562Fujitsu0.7
10 x 595 x 0,7 cm0.710595Fujitsu NCR0.7
10 x 685 x 0,7 cm0.710685CA82218-0685Fujitsu0.7
10x736x0,7 cm0.710736CA82218-0736Fujitsu0.7
10x740x0,7 cm0.710740NCR0.7
8x89x0,8 cm0.8889Hitachi0.8
8x120x0,8 cm0.88120Hitachi0.8
8x479x0,8 cm0.88479Fujitsu0.8
10x110x0,8 cm0.810110Hitachi0.8
10x213x0,8 cm0.810213Hitachi0.8
10x251x0,8 cm0.8102514820000007Hyosung0.8
10x300x0,8 cm0.8103004820000103Hyosung0.8
10x392x0,8 cm0.810392Hitachi0.8
10x401x0,8 cm0.8104014820000006Hyosung0.8
10x420x0,8 cm0.810420Hitachi0.8
10 x 473 x 0,8 cm0.8104734820000011Hyosung0.8
10x491x0,8 cm0.8104914820000009Hyosung0.8
10x551x0,8 cm0.8105514820000100Hyosung0.8
10x605x0,8 cm0.8106054820000008Hyosung0.8
10 x 637 x 0,8 cm0.8106374820000005Hyosung0.8
12 x 544 x 0,8 cm0.8125441750041251Wincor0.8
14 x 344 x 0,8 cm0.814344Hyosung Hitachi0.8
14 x 502 x 0,8 cm0.814502Hyosung0.8
14 x 613 x 0,8 cm0.814613Hyosung0.8
14 x 688 x 0,8 cm0.814688Hyosung0.8
14 x 1196 x 0,8 cm0.8141196Hyosung0.8
8x281x1 cm182811750070015Wincor1
10x538x1 cm1105381750011738Wincor1

NCR-Geldautomaten-Gürtel

NCR ATM Maschinenantriebsriemen (Modell)
009-0019379
009-0019378
 Artikel-Nr.: 009-0023833
009-0023834
009-0018427
009-0018426
009-0018425
009-0016560
445-0593692
445-0593693
445-0593694
445-0593695
445-0593696
445-0593697
445-0593698
445-0593699
445-0593700
445-0646519
445-0646519
445-0646521
445-0646521
445-0679699
445-0679700
445-0679700
009-0023835
009-0023836
009-0019382
009-0019383
009-0019384
009-0019385
445-0669517
445-0669518
889-0235644
009-0012946
009-0012947
009-0012948
009-0012949
445-0646306
445-0646307
009-0005208
009-0005027
009-0005026
445-0644331
445-0653489
009-0012944
009-0012943
009-0012940
009-0019387

Diebold Geldautomaten-Gürtel

Diebold ATM Maschine Antriebsriemen (Modell )
Artikel-Nr.: 29008482000X29008482000EArtikel-Nr.: 29008482000JArtikel-Nr.: 29008482000K
Artikel-Nr.: 29008482000G29008482000HArtikel-Nr.: 29008482000DArtikel-Nr.: 29008482001K
Artikel-Nr.: 49204013000BArtikel-Nr.: 49204013000DArtikel-Nr.: 49229518000A49229519000E
49204013000E

VERWANDTES PRODUKT

×

Kontaktieren Sie uns

Verwandte Suche