Gummi bredvinkelskob
YONGHANG Gummi bredvinkelskob, høj koblelseshastighed, høj transmissionsydeevne og jævn transmissionskarakteristik. Olie- og slidstærkt materiale.
- Introduktion
Introduktion
Gummivarme vinkelrem - egenskaber:
(1) Bevarer fordelene ved flerfoldige PU-varmevinkelremme:
Høj remhastighed, høj overførselsydeevne og jævn overførselsegenskaber.
Olie- og slidstærke materialeegenskaber.
(2) Flersporet gummi varmvinkelrem med 63° keglevinkeldesign; kompatibel med tandhjul, der i øjeblikket anvendes til flersporede PU-varmevinkelremme. Direkte udskiftning mulig uden ændringer af tandhjul.
(3) Jævn topoverflade på flersporede gummivarme vinkelremme; minimerer luftturbulens under drift ved høj hastighed.
løser problemet med højt driftsstøj fra flersporede PU-varmevinkelremme.
(4) Forbedret modstandsdygtighed over for fugt og høje temperaturer i flertrins gummibælter med bred vinkel. (V) Flertrens gummibælter med bred vinkel tilbyder fleksibel valgmulighed af materiale til forstærkningslaget, hvilket muliggør udviklingen af højtydende transmissionsbælter, der er tilpasset markedets krav. For at afhjælpe mangler ved konventionelle 40-graders keilvinkelsbælter – såsom utilstrækkelig transmissionseffekt, lavere bælthastigheder og vibrationsproblemer under drift – udgør flertrens gummibælter med bred vinkel en pålidelig løsning.
| Sammenligning af PU-bælte med bred vinkel og gummibælte med bred vinkel ud fra deres egenskaber | ||
| PU-bælte med bred vinkel | gummibælte med bred vinkel | |
| Oliemodstand | God | God |
| Antistatisk egenskab | God | God |
| Vandmodstand | - De er fattige. | God |
| Anvendelsesområde for temperatur | -40℃~+85℃ | -25℃~+120℃ |
| Maksimal lineær hastighed | 60 m/s | 60 m/s |
| Transmissionseffekt |
Stor | Stor |
| Smoother drift ved høj hastighed |
God | God |
| Støj ved høj hastighed | Mellemstor til stor | No |
| Sammenligning af PU-bælte med bred vinkel og gummibælte med bred vinkel ud fra deres opbygning | ||
| PU-bælte med bred vinkel | Gummibælte med bred vinkel | |
| Bredvinklet bælte materiale | PU | Chloropren gummimateriale |
| Materialehårdhed (Shore A) | 95 | 85 |
| Styrkelagmateriale | Polyester | Polyester Aramid glasfiber |
| Kilevinkel design | 60° | 63° |
| Topdesign af bredvinklet bælte | PU ribtestruktur (Fig A) | Specielt lag med glat overflade (Fig B) |
| 5m | 7m | 11 m | ||||||
| TYPENAVN | ea | Tdce | TYPENAVN | 0pina | UA | TYPENAVN | 0apre | Teo |
| 5M1030 | 1030 mm | ±5mm | 7M1030 | 1030 mm | ±5mm | 11M1030 | 1030 mm | ±5mm |
| 5M1060 | 1060mm | ±5mm | 7M1060 | 1060mm | ±5mm | 11M1060 | 1060mm | ±5mm |
| 5M1090 | 1090mm | ±5mm | 7M1090 | 1090mm | ±5mm | 11M1090 | 1090mm | ±5mm |
| 5M1120 | 1120mm | ±6 mm | 7M1120 | 1120mm | ±6 mm | 11M1120 | 1120mm | ±6 mm |
| 5M1150 | 1150 mm | ±6 mm | 7M1150 | 1150 mm | ±6 mm | 11M1150 | 1150 mm | ±6 mm |
| 5M1180 | 1180mm | ±6 mm | 7M1180 | 1180mm | ±6 mm | 11M1180 | 1180mm | ±6 mm |
| 5M1220 | 1220 mm | ±6 mm | 7M1220 | 1220 mm | ±6 mm | 11M1220 | 1220 mm | ±6 mm |
| 5M1250 | 1250 mm | ±6 mm | 7M1250 | 1250 mm | ±6 mm | 11M1250 | 1250 mm | ±6 mm |
| 5M1280 | 1280mm | ±6 mm | 7M1280 | 1280mm | ±6 mm | 11M1280 | 1280mm | ±6 mm |
| 5M1320 | 1320mm | ±6 mm | 7M1320 | 1320mm | ±6 mm | 11M1320 | 1320mm | ±6 mm |
| 5M1360 | 1360mm | ±6 mm | 7M1360 | 1360mm | ±6 mm | 11M1360 | 1360mm | ±6 mm |
| 5M1400 | 1400mm | ±6 mm | 7M1400 | 1400mm | ±6 mm | 11M1400 | 1400mm | ±6 mm |
| 5M1450 | 1450 mm | ±6 mm | 7M1450 | 1450 mm | ±6 mm | 11M1450 | 1450 mm | ±6 mm |
| 5M1500 | 1500mm | ±6 mm | 7M1500 | 1500mm | ±6 mm | 11M1500 | 1500mm | ±6 mm |
| 7M1550 | 1550 mm | ±8 mm | 11M1550 | 1550 mm | ±8 mm | |||
| 7M1600 | 1600mm | ±8 mm | 11M1600 | 1600mm | ±8 mm | |||
| 7M1650 | 1650mm | ±8 mm | 11M1650 | 1650mm | ±8 mm | |||
| 7M1700 | 1700 mm | ±8 mm | 11M1700 | 1700 mm | ±8 mm | |||
| 7M1750 | 1750 mm | ±8 mm | 11M1750 | 1750 mm | ±8 mm | |||
| 7M1800 | 1800mm | ±8 mm | 11M1800 | 1800mm | ±8 mm | |||
| 7M1850 | 1850 mm | ±8 mm | 11M1850 | 1850 mm | ±8 mm | |||
| 7M1900 | 1900mm | ±8 mm | 11M1900 | 1900mm | ±8 mm | |||
| 7M1950 | 1950mm | ±9 mm | 11M1950 | 1950mm | ±9 mm | |||
| 7M2000 | 2000mm | ±9 mm | 11M2000 | 2000mm | ±9 mm | |||
| 7M2060 | 2060mm | ±9 mm | 11M2060 | 2060mm | ±9 mm | |||
| 7M2120 | 2120mm | ±9 mm | 11M2120 | 2120mm | ±9 mm | |||
| 7M2180 | 2180 mm | ±9 mm | 11M2180 | 2180 mm | ±9 mm | |||
| 7M2240 | 2240 mm | ±9 mm | 11M2240 | 2240 mm | ±9 mm | |||
| 7M2300 | 2300mm | ±9 mm | 11M2300 | 2300mm | ±9 mm | |||

EN
AR
HR
DA
NL
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
TL
IW
ID
SR
SK
UK
VI
TH
TR
AF
MS
IS
HY
AZ
KA
BN
LA
MR
MY
KK
UZ
KY














