Bütün kateqoriyalar
Dişlilər və Təkərlər

Ana Səhifə /  Məhsullar  /  Şeylər  /  Sproketlər və Dişli Çarxlar

10A/50B Dişli Çarx

10A/50B Sprocket bazarındakı oxşar məhsullarla müqayisədə performans, keyfiyyət, görünüş və s. sahələrdə qarşılaşdırılmaz üstünlüklərə malikdir və bazarда yaxşı nüfuz qazanmışdır. Yonghang keçmiş məhsulların çatışmazlıqlarını ümumiləşdirir və onları davamlı olaraq təkmilləşdirir. 10A/50B Sprocket-in spesifikasiyaları Sizin tələblərinizə uyğun olaraq fərdi şəkildə tənzimlənə bilər.

  • Təqdimat
Təqdimat
10A/50B Dişli Çarx Ölçü Cədvəli
nÖV dişlər Ad D(çevrə diametr) Ümumi qalınlıq bore çapı yuxarı rezba çəki diş qalınlığı meyl rulman zəncir diametri
mm mm mm kg mm mm mm
10A/50B 10  40  58  28  Pulsuz delik kəsmə xidməti M6 0.265  8.7  15.875  10.16 
10A/50B 11  46  63  28  Pulsuz delik kəsmə xidməti M6\/M8 0.370  8.7  15.875  10.16 
10A/50B 12  51  68  30  Pulsuz delik kəsmə xidməti M6\/M8 0.470  8.7  15.875  10.16 
10A/50B 13  55  73  30  Pulsuz delik kəsmə xidməti M6\/M8 0.540  8.7  15.875  10.16 
10A/50B 14  52  78  30  Pulsuz delik kəsmə xidməti M6\/M8 0.560  8.7  15.875  10.16 
10A/50B 15  57  83  30  Pulsuz delik kəsmə xidməti M6\/M8 0.665  8.7  15.875  10.16 
10A/50B 16  60  88  30  Pulsuz delik kəsmə xidməti M6\/M8 0.755  8.7  15.875  10.16 
10A/50B 17  60  93  30  Pulsuz delik kəsmə xidməti M6\/M8 0.800  8.7  15.875  10.16 
10A/50B 18  70  98  30  Pulsuz delik kəsmə xidməti M6\/M8 1.010  8.7  15.875  10.16 
10A/50B 19  70  103  30  Pulsuz delik kəsmə xidməti M6\/M8 1.050  8.7  15.875  10.16 
10A/50B 20  75  108  30  Pulsuz delik kəsmə xidməti M6\/M8 1.195  8.7  15.875  10.16 
10A/50B 21  75  113  30  Pulsuz delik kəsmə xidməti M6\/M8 1.245  8.7  15.875  10.16 
10A/50B 22  80  118  30  Pulsuz delik kəsmə xidməti M6\/M8 1.395  8.7  15.875  10.16 
10A/50B 23  80  123  30  Pulsuz delik kəsmə xidməti M6\/M8 1.450  8.7  15.875  10.16 
10A/50B 24  80  128  30  Pulsuz delik kəsmə xidməti M6\/M8 1.505  8.7  15.875  10.16 
10A/50B 25  80  133  30  Pulsuz delik kəsmə xidməti M6\/M8 1.600  8.7  15.875  10.16 
10A/50B 26  85  138  35  Pulsuz delik kəsmə xidməti M6\/M8 1.960  8.7  15.875  10.16 
10A/50B 27  85  143  35  Pulsuz delik kəsmə xidməti M6\/M8 2.010  8.7  15.875  10.16 
10A/50B 28  85  148  35  Pulsuz delik kəsmə xidməti M6\/M8 2.085  8.7  15.875  10.16 
10A/50B 29  90  153  35  Pulsuz delik kəsmə xidməti M6\/M8 2.320  8.7  15.875  10.16 
10A/50B 30  90  158  35  Pulsuz delik kəsmə xidməti M6\/M8 2.370  8.7  15.875  10.16 
10A/50B 31  95  163  35  Pulsuz delik kəsmə xidməti M6\/M8 2.635  8.7  15.875  10.16 
10A/50B 32  95  168  35  Pulsuz delik kəsmə xidməti M6\/M8 2.680  8.7  15.875  10.16 
10A/50B 33  95  173  35  Pulsuz delik kəsmə xidməti M6\/M8 2.760  8.7  15.875  10.16 
10A/50B 34  95  178  35  Pulsuz delik kəsmə xidməti M6\/M8 2.850  8.7  15.875  10.16 
10A/50B 35  95  183  38  Pulsuz delik kəsmə xidməti M6\/M8 3.135  8.7  15.875  10.16 
10A/50B 36  95  188  38  Pulsuz delik kəsmə xidməti M6\/M8 3.190  8.7  15.875  10.16 

İLƏ BAĞLI MƏHSUL

×

Get in touch

Related Search