Bütün kateqoriyalar
Dişlilər və Təkərlər

Ana Səhifə /  Məhsullar  /  Şeylər  /  Sproketlər və Dişli Çarxlar

08B dişli çarx

08B Sprocket bazarındakı oxşar məhsullarla müqayisədə performans, keyfiyyət, görünüş və s. baxımından qarşılaşdırılmaz üstünlüklərə malikdir və bazarда yaxşı təsir bağışlayır. Yonghang keçmiş məhsulların çatışmazlıqlarını ümumiləşdirir və onları davamlı olaraq təkmilləşdirir. 08B Sprocket-in spesifikasiyaları Sizin tələblərinizə uyğun şəkildə fərdi olaraq tənzimlənə bilər.

  • Təqdimat
Təqdimat
08B dişli çarx ölçüsü cədvəli
nÖV dişlər Ad D(çevrə diametr) Ümumi qalınlıq bore çapı yuxarı rezba çəki diş qalınlığı meyl rulman zəncir diametri
mm mm mm kg mm mm mm
08B 10  32  47  25  Pulsuz delik kəsmə xidməti M5/M6 0.145  7.2  12.70  8.51 
08B 11  36  51  25  Pulsuz delik kəsmə xidməti M5/M6 0.185  7.2  12.70  8.51 
08B 12  40  55  26  Pulsuz delik kəsmə xidməti M5/M6 0.245  7.2  12.70  8.51 
08B 13  44  59  26  Pulsuz delik kəsmə xidməti M6\/M8 0.295  7.2  12.70  8.51 
08B 14  48  63  26  Pulsuz delik kəsmə xidməti M6\/M8 0.360  7.2  12.70  8.51 
08B 15  51  67  26  Pulsuz delik kəsmə xidməti M6\/M8 0.425  7.2  12.70  8.51 
08B 16  50  71  28  Pulsuz delik kəsmə xidməti M6\/M8 0.455  7.2  12.70  8.51 
08B 17  52    75  28  Pulsuz delik kəsmə xidməti M6\/M8 0.500  7.2  12.70  8.51 
08B 18  56  79  28  Pulsuz delik kəsmə xidməti M6\/M8 0.575  7.2  12.70  8.51 
08B 19  60  83  28  Pulsuz delik kəsmə xidməti M6\/M8 0.670  7.2  12.70  8.51 
08B 20  64  87  28  Pulsuz delik kəsmə xidməti M6\/M8 0.755  7.2  12.70  8.51 
08B 21  68  91  28  Pulsuz delik kəsmə xidməti M6\/M8 0.845  7.2  12.70  8.51 
08B 22  70  95  28  Pulsuz delik kəsmə xidməti M6\/M8 0.905  7.2  12.70  8.51 
08B 23  70  99  28  Pulsuz delik kəsmə xidməti M6\/M8 0.945  7.2  12.70  8.51 
08B 24  70  103  28  Pulsuz delik kəsmə xidməti M6\/M8 0.965  7.2  12.70  8.51 
08B 25  70  107  28  Pulsuz delik kəsmə xidməti M6\/M8 0.995  7.2  12.70  8.51 
08B 26  70  111  30  Pulsuz delik kəsmə xidməti M6\/M8 1.095  7.2  12.70  8.51 
08B 27  70  115  30  Pulsuz delik kəsmə xidməti M6\/M8 1.140  7.2  12.70  8.51 
08B 28  70  119  30  Pulsuz delik kəsmə xidməti M6\/M8 1.185  7.2  12.70  8.51 
08B 29  80  123  30  Pulsuz delik kəsmə xidməti M6\/M8 1.395  7.2  12.70  8.51 
08B 30  80  127  30  Pulsuz delik kəsmə xidməti M6\/M8 1.460  7.2  12.70  8.51 
08B 31  85  131  30  Pulsuz delik kəsmə xidməti M6\/M8 1.610  7.2  12.70  8.51 
08B 32  85  135  30  Pulsuz delik kəsmə xidməti M6\/M8 1.660  7.2  12.70  8.51 
08B 33  85  139  30  Pulsuz delik kəsmə xidməti M6\/M8 1.690  7.2  12.70  8.51 
08B 34  85  143  30  Pulsuz delik kəsmə xidməti M6\/M8 1.730  7.2  12.70  8.51 
08B 35  85  147  30  Pulsuz delik kəsmə xidməti M6\/M8 1.790  7.2  12.70  8.51 
08B 36  85  151  35  Pulsuz delik kəsmə xidməti M6\/M8 2.055  7.2  12.70  8.51 

İLƏ BAĞLI MƏHSUL

×

Get in touch

Related Search