Tüm Kategoriler
ATM Kayışları

Ana Sayfa /  Ürünler  /  Düz Tişört  /  ATM Postaları

Diebold ATM Düz Kayışları

Diebold Atm Makinesi Tahrik Kayışı (Model)
29008482000X
29008482000G
49204013000B
29008482000E
29008482000H
49204013000D
29008482000]
29008482000D
49229518000A
29008482000K
29008482001K
49229519000E
49204013000E

  • Giriş
Giriş

Diebold ATM Kayışları

Diebold Atm düz kayış levhası  :

PN NO. Kalınlık
[mm]
Genişlik
[mm]
Uzunluk
[mm]
Katlanmış Uzunluk
[mm]
Uygulama İnç: L * G * KAL
29008482000X 1-1.2 6.35 1232 Diebold 48,5″ L x 0,250″ G x 0,037″ KAL
29008482000J 1-1.2 6.35 1598 78.5 Diebold 63,93″ L x 0,250″ G x 0,037″ KAL
29008482000G 1-1.2 6.35 1394 68.5 Diebold 55,62″ L x 0,250″ G x 0,037″ KAL
29008482000D 1-1.2 6.35 1330 66 Diebold 53,39″ L x 0,250″ G x 0,037″ KAL
29008482000E 1-1.2 6.35 1304 64.5 Diebold 52,35″ L x 0,250″ G x 0,037″ KAL
29008482000K 1-1.2 6.35 1200 58.5 Diebold 48,13″ L x 0,250″ G x 0,037″ KAL
29008482000H 1-1.2 6.35 1133 55.5 Diebold 45,03″ L x 0,250″ G x 0,037″ KAL
29008482000K 1-1.2 6.35 1222 61.1 Diebold 48,13″ L x 0,250″ G x 0,037″ KAL
29008482000P 1-1.2 6.35 1624 81.2 Diebold 63,942″ U x .250″ G x .037″ K
29008482000V 1-1.2 6.35 1144 572 DIEBOLD ATM Nakit İşleme 45,045″ U x .250″ G x .037″ K
29008482000Y 1-1.2 6.35 2137 1068.5 DIEBOLD ATM Nakit İşleme 84,14″ U x .250″ G x .037″ K
29008482000L 1-1.2 6.35 2438 1219 DIEBOLD ATM Nakit İşleme 95,986″ U x .250″ G x .037″ K
29008482000F 1-1.2 6.35 1192 596 Diebold 1063IX Ön Yükleme Sunucu Nakit İşleme 46.92″ Uzunluk x .250″ Genişlik x .035″ Kalınlık
29008482000N 1-1.2 6.35 2628 1314 Diebold Opteva 5500 AFD Taşıma 103.46″ Uzunluk x .250″ Genişlik x .037″ Kalınlık
29008482000U 1-1.2 6.35 1223 611.5 ATM Nakit İşleme 48.157″ Uzunluk x .250″ Genişlik x .037″ Kalınlık
39004353000A 1-1.2 28.5 687 343.5 ATM Nakit İşleme 27.03″ Uzunluk x 1.12″ Genişlik x .035″ Kalınlık
49269978000A 1-1.2 10 1225 612.5 ATM Nakit İşleme 48,163″ U x .394″ G x .037″ K
49200585000B 1-1.2 6.35 443 221.5 Dişli B ve A ile Opteva Fiş Taşıma Kayışı 17,44″ U x .250″ G x .037″ K
29008482000Z 1-1.2 6.35 1950 975 ATM Nakit İşleme 76,70″ U x .250″ G x .037″ K
2900848200AA 1-1.2 6.35 735 367.5 ATM Nakit İşleme 28,93″ U x .250″ G x .037″ K
2900848200AB 1-1.2 6.35 1423 711.5 ATM Nakit İşleme 56,015″ L x .250″ W x .037″ THK
2900848200AC 1-1.2 6.35 2683 1341.5 ATM Nakit İşleme 105,63″ L x .250″ W x .037″ THK
2900848200AE 1-1.2 6.35 1467 733.5 ATM Nakit İşleme 57,76″ L x .250″ W x .037″ THK

İLGİLİ ÜRÜN

×

Get in touch

Related Search