หมวดหมู่ทั้งหมด
เฟืองขับและเฟือง

หน้าแรก /  สินค้า  /  ล้อเฟือง  /  สปร็อกเก็ตและเกียร์

เฟือง 08B

08B ลูกสูบเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันในตลาด มีข้อได้เปรียบที่โดดเด่นในด้านประสิทธิภาพ คุณภาพ รูปลักษณ์ และอื่น ๆ ซึ่งไม่สามารถเปรียบเทียบได้ และเป็นที่ยอมรับอย่างดีในตลาด Yonghang สรุปข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ในอดีตและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง สามารถกำหนดรายละเอียดเฉพาะของลูกสูบ 08B ตามความต้องการของคุณได้

  • บทนำ
บทนำ
แผนภูมิขนาดเฟืองโซ่ 08B
ประเภท ฟันเฟือง โฆษณา OD(เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก) ความหนาทั้งหมด เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ เส้นผ่าศูนย์กลางด้านบน น้ำหนัก ความหนาของฟันเฟือง เสียง เส้นผ่าศูนย์กลางโซ่ลูกกลิ้ง
มม มม มม กิโลกรัม มม มม มม
08B 10  32  47  25  บริการเจาะรูแบบไม่มีค่าใช้จ่าย M5/M6 0.145  7.2  12.70  8.51 
08B 11  36  51  25  บริการเจาะรูแบบไม่มีค่าใช้จ่าย M5/M6 0.185  7.2  12.70  8.51 
08B 12  40  55  26  บริการเจาะรูแบบไม่มีค่าใช้จ่าย M5/M6 0.245  7.2  12.70  8.51 
08B 13  44  59  26  บริการเจาะรูแบบไม่มีค่าใช้จ่าย M6/M8 0.295  7.2  12.70  8.51 
08B 14  48  63  26  บริการเจาะรูแบบไม่มีค่าใช้จ่าย M6/M8 0.360  7.2  12.70  8.51 
08B 15  51  67  26  บริการเจาะรูแบบไม่มีค่าใช้จ่าย M6/M8 0.425  7.2  12.70  8.51 
08B 16  50  71  28  บริการเจาะรูแบบไม่มีค่าใช้จ่าย M6/M8 0.455  7.2  12.70  8.51 
08B 17  52    75  28  บริการเจาะรูแบบไม่มีค่าใช้จ่าย M6/M8 0.500  7.2  12.70  8.51 
08B 18  56  79  28  บริการเจาะรูแบบไม่มีค่าใช้จ่าย M6/M8 0.575  7.2  12.70  8.51 
08B 19  60  83  28  บริการเจาะรูแบบไม่มีค่าใช้จ่าย M6/M8 0.670  7.2  12.70  8.51 
08B 20  64  87  28  บริการเจาะรูแบบไม่มีค่าใช้จ่าย M6/M8 0.755  7.2  12.70  8.51 
08B 21  68  91  28  บริการเจาะรูแบบไม่มีค่าใช้จ่าย M6/M8 0.845  7.2  12.70  8.51 
08B 22  70  95  28  บริการเจาะรูแบบไม่มีค่าใช้จ่าย M6/M8 0.905  7.2  12.70  8.51 
08B 23  70  99  28  บริการเจาะรูแบบไม่มีค่าใช้จ่าย M6/M8 0.945  7.2  12.70  8.51 
08B 24  70  103  28  บริการเจาะรูแบบไม่มีค่าใช้จ่าย M6/M8 0.965  7.2  12.70  8.51 
08B 25  70  107  28  บริการเจาะรูแบบไม่มีค่าใช้จ่าย M6/M8 0.995  7.2  12.70  8.51 
08B 26  70  111  30  บริการเจาะรูแบบไม่มีค่าใช้จ่าย M6/M8 1.095  7.2  12.70  8.51 
08B 27  70  115  30  บริการเจาะรูแบบไม่มีค่าใช้จ่าย M6/M8 1.140  7.2  12.70  8.51 
08B 28  70  119  30  บริการเจาะรูแบบไม่มีค่าใช้จ่าย M6/M8 1.185  7.2  12.70  8.51 
08B 29  80  123  30  บริการเจาะรูแบบไม่มีค่าใช้จ่าย M6/M8 1.395  7.2  12.70  8.51 
08B 30  80  127  30  บริการเจาะรูแบบไม่มีค่าใช้จ่าย M6/M8 1.460  7.2  12.70  8.51 
08B 31  85  131  30  บริการเจาะรูแบบไม่มีค่าใช้จ่าย M6/M8 1.610  7.2  12.70  8.51 
08B 32  85  135  30  บริการเจาะรูแบบไม่มีค่าใช้จ่าย M6/M8 1.660  7.2  12.70  8.51 
08B 33  85  139  30  บริการเจาะรูแบบไม่มีค่าใช้จ่าย M6/M8 1.690  7.2  12.70  8.51 
08B 34  85  143  30  บริการเจาะรูแบบไม่มีค่าใช้จ่าย M6/M8 1.730  7.2  12.70  8.51 
08B 35  85  147  30  บริการเจาะรูแบบไม่มีค่าใช้จ่าย M6/M8 1.790  7.2  12.70  8.51 
08B 36  85  151  35  บริการเจาะรูแบบไม่มีค่าใช้จ่าย M6/M8 2.055  7.2  12.70  8.51 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

×

Get in touch

Related Search