Угледни појас вожње бицикл
Јонгханг Карбонов погон са јаким јадром од карбонове жице и погонским појасима без одржавања за мотоцикле и скутере, помаже купцима да избегну високе трошкове поправке. Ореви задржавају дугу животност, чак и у екстремним апликацијама и температурама.
- Увод
Увод
Јонгханг Карбонов погон са јаким јадром од карбонове жице и погонским појасима без одржавања за мотоцикле и скутере, помаже купцима да избегну високе трошкове поправке. Ореви задржавају дугу животност, чак и у екстремним апликацијама и температурама.

Чист, глатак, јак, пасови на јагљеник од YONGHANG дизајнирани су да задовоље захтеве свих бициклиста. Ако волите бициклизам на дуге раздаљине или напет бициклизам ван пута, јагљенични пас нашег произвођача је најбољи избор за вас. Састављен од воде отпорног HNBR покривача, овај напредан пас високе перформансе има јаке јагљеничне жице које се не истежу. Можете чак да изаберете између плаве, црвене или црне боје, како бисте додали мало личности. Ако сте рекреативни градски бициклиста, пас YONGHANG Carbon Drive је прави избор за вас, са својих девет јагљеничних жица и телом од инжењерског полимера.

Детаљи производа:
Јагљенични пас YONGHANG Carbon Drive је чист, глатак, јак и дизајниран да задовољи захтеве свих бициклиста. Ако волите бициклизам на дуге раздаљине или напет бициклизам ван пута, јагљенични пас YONGHANG је најбољи избор.
Састављен од вандалима отпорног полиуретанског материјала, напредан појас високих перформанси има јака влакна од карбона која не истежу. Пояс за погон са карбоном доступан је у више варијанти броја зуба, дужина и боја јакни (искључиво косметички).
Идеално погодан као директна замена појаса за многа бренда електричних велосипеда као што су Riese & Müller, Cube, Gazelle, BMC, Bulls, Canyon, Tern, Pedego, Stromer и многа друга.
Угледни погонски појас Величина:
| Модел | Број зуба | Дужина ((мм) | Ширина ((мм) | Модел | Број зуба | Дужина ((мм) | Ширина ((мм) |
| Х11М | 75 | 825 | 12 | Х14М | 85 | 1190 | 12 |
| Х11М | 78 | 858 | 12 | Х14М | 95 | 1358 | 12 |
| Х11М | 91 | 1001 | 12 | Х14М | 97 | 1428 | 12 |
| Х11М | 95 | 1045 | 12 | Х14М | 100 | 1610 | 12 |
| Х11М | 100 | 1100 | 12 | Х14М | 102 | 1736 | 12 |
| Х11М | 102 | 1122 | 12 | Х14М | 108 | 1764 | 12 |
| Х11М | 105 | 1155 | 12 | Х14М | 115 | 1988 | 12 |
| Х11М | 106 | 1166 | 12 | Х14М | 115 | 2100 | 12 |
| Х11М | 108 | 1188 | 12 | Х14М | 124 | 2310 | 12 |
| Х11М | 109 | 1199 | 12 | Х14М | 125 | 2520 | 12 |
| Х11М | 110 | 1210 | 12 | Г14М | 126 | 1848 | 12 |
| Х11М | 111 | 1221 | 12 | Г14М | 127 | 1890 | 12 |
| Х11М | 113 | 1243 | 12 | Г14М | 132 | 1946 | 12 |
| Х11М | 114 | 1254 | 12 | Х14М | 133 | 1330 | 12 |
| Х11М | 115 | 1265 | 12 | Х14М | 135 | 1400 | 12 |
| Х11М | 116 | 1276 | 12 | Х14М | 137 | 1512 | 12 |
| Х11М | 117 | 1287 | 12 | Х14М | 139 | 1610 | 12 |
| Х11М | 118 | 1298 | 12 | Х14М | 140 | 1750 | 12 |
| Х11М | 119 | 1309 | 12 | Х14М | 142 | 1778 | 12 |
| Х11М | 120 | 1320 | 12 | Х14М | 143 | 2002 | 12 |
| Х11М | 121 | 1331 | 12 | Х14М | 150 | 2226 | 12 |
| Х11М | 122 | 1342 | 12 | Х14М | 159 | 2380 | 12 |
| Х11М | 124 | 1364 | 12 | Х14М | 165 | 2744 | 12 |
| Х11М | 125 | 1375 | 12 | Г14М | 170 | 1862 | 12 |
| Х11М | 126 | 1386 | 12 | Г14М | 180 | 1918 | 12 |
| Х11М | 128 | 1408 | 12 | Г14М | 196 | 1960 | 12 |
| Х11М | 130 | 1430 | 12 | ||||
| Х11М | 132 | 1452 | 12 | ||||
| Х11М | 134 | 1474 | 12 | ||||
| Х11М | 135 | 1485 | 12 | ||||
| Х11М | 136 | 1496 | 12 | ||||
| Х11М | 137 | 1507 | 12 | ||||
| Х11М | 139 | 1529 | 12 | ||||
| Х11М | 143 | 1573 | 12 | ||||
| Х11М | 144 | 1584 | 12 | ||||
| Х11М | 146 | 1606 | 12 | ||||
| Х11М | 147 | 1617 | 12 | ||||
| Х11М | 151 | 1661 | 12 | ||||
| Х11М | 153 | 1683 | 12 | ||||
| Х11М | 156 | 1716 | 12 | ||||
| Х11М | 157 | 1727 | 12 | ||||
| Х11М | 158 | 1738 | 12 | ||||
| Х11М | 160 | 1760 | 12 | ||||
| Х11М | 162 | 1782 | 12 | ||||
| Х11М | 166 | 1826 | 12 | ||||
| Х11М | 168 | 1848 | 12 | ||||
| Х11М | 171 | 1881 | 12 | ||||
| Х11М | 172 | 1892 | 12 | ||||
| Х11М | 174 | 1914 | 12 | ||||
| Х11М | 177 | 1947 | 12 | ||||
| Х11М | 179 | 1969 | 12 | ||||
| Х11М | 181 | 1991 | 12 | ||||

EN
AR
HR
DA
NL
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
TL
IW
ID
SR
SK
UK
VI
TH
TR
AF
MS
IS
HY
AZ
KA
BN
LA
MR
MY
KK
UZ
KY





