Осипања за банкоматске уређаје
АТМ појаси су потенцијални замене за АТМ, Денежни диспечер и ТКМ као што су НЦР., НМД, Винкор.Фуџицу, Хитачи, Хјосунг, ГРГ, Деларуе, Таларис, Глори и Диеболд.
ATM ravne trake su dostupne u raznim veličinama i mogu biti ili originalni proizvođač opreme ili aftermarket.
ATM trake se najčešće nude u debljinama od 0.65, 0.7, 0.8 i 1mm, dok su prilagođene veličine, debljine, dužine i širine dostupne na zahtev.
Bešavne ravne trake obično se sastoje od beskonačnog tkanog poliesterskog materijala prekrivenog sintetičkom gumom ili PU. Ove zaista beskonačne trake su pouzdane zbog visokih performansi u bilo kojoj primeni prenosa snage i transporta. Guma je otporna na habanje. Ona je antistatička i dobra je za prenos velike snage.
- Увод
Увод
Remizne trake za ATM su potencijalni zamenski elementi za ATM, bankomate i mašine za izdavanje karta poput NCR., NMD, Wincor.ujitsu, Hitachi, Hyosung, GRG, Delarue, Talaris, Glory i Diebold.
| Модел | Debljina [mm] | Ширина [мм] | Дужина [мм] | ОЕМ | Прикладно за | Masa po površini [kg/m²] |
| 8x200x0.65 | 0.65 | 8 | 200 | CA82218-0200 | Фуџицу | 0.65 |
| 8x213x0.65 | 0.65 | 8 | 213 | Хитачи | 0.65 | |
| 10x98x0.65 | 0.65 | 10 | 98 | Фуџицу | 0.65 | |
| 10x115x0.65 | 0.65 | 10 | 115 | CA82218-0115 | Фуџицу | 0.65 |
| 10x127x0.65 | 0.65 | 10 | 127 | A001600 | NMD | 0.65 |
| 10x137x0.65 | 0.65 | 10 | 137 | CA82218-0137 | Фуџицу | 0.65 |
| 10х152х0,65 | 0.65 | 10 | 152 | Фуџицу | 0.65 | |
| 10х214х0,65 | 0.65 | 10 | 214 | Хјосунг | 0.65 | |
| 10х218х0,65 | 0.65 | 10 | 218 | А008591 | NMD | 0.65 |
| 10х222х0.65 | 0.65 | 10 | 222 | А001623 | Хјосунг НМД | 0.65 |
| 10х230х0,65 | 0.65 | 10 | 230 | Уколико је потребно, уколико је потребно, уколико је потребно, уколико је потребно, уколико је потребно, уколико је потребно, уколико је потребно. | Фуджицу НЦР | 0.65 |
| 10x231x0.65 | 0.65 | 10 | 231 | CA82218-0231 | Фуџицу | 0.65 |
| 10x237x0.65 | 0.65 | 10 | 237 | Фуџицу | 0.65 | |
| 10x242x0.65 | 0.65 | 10 | 242 | CA82218-0242 | Фуџицу | 0.65 |
| 10х254х0,65 | 0.65 | 10 | 254 | 1770035805 | Винкор | 0.65 |
| 10х280х0.65 | 0.65 | 10 | 280 | 1750047164 | Винкор | 0.65 |
| 10х282х0,65 | 0.65 | 10 | 282 | А008518 | NMD | 0.65 |
| 10x286x0.65 | 0.65 | 10 | 286 | CA82218-0286 | Фуџицу | 0.65 |
| 10x306x0.65 | 0.65 | 10 | 306 | CA82218-0306 | Фуџицу | 0.65 |
| 10x325x0.65 | 0.65 | 10 | 325 | CA82218-0325 | Фуџицу | 0.65 |
| 10x493x0.65 | 0.65 | 10 | 493 | Хјосунг | 0.65 | |
| 10x519x0.65 | 0.65 | 10 | 519 | Фуџицу | 0.65 | |
| 10x545x0.65 | 0.65 | 10 | 545 | Фуџицу | 0.65 | |
| 10x560x0.65 | 0.65 | 10 | 560 | Хјосунг | 0.65 | |
| 10х564х0.65 | 0.65 | 10 | 564 | Фуџицу | 0.65 | |
| 10х680х0,65 | 0.65 | 10 | 680 | Фуџицу | 0.65 | |
| 10х775х0,65 | 0.65 | 10 | 775 | Фуџицу | 0.65 | |
| 10х1123х0.65 | 0.65 | 10 | 1123 | Фуџицу | 0.65 | |
| 11х208х0,65 | 0.65 | 11 | 208 | 1750041983 | Винкор | 0.65 |
| 11х222х0.65 | 0.65 | 11 | 222 | 1750020338 | Винкор | 0.65 |
| 10х332х0.65 | 0.65 | 10 | 332 | Фуџицу | 0.65 | |
| 10х334х0.65 | 0.65 | 10 | 334 | Фуџицу | 0.65 | |
| 10х341х0.65 | 0.65 | 10 | 341 | Хјосунг | 0.65 | |
| 10х362х0.65 | 0.65 | 10 | 362 | Хјосунг | 0.65 | |
| 10x371x0.65 | 0.65 | 10 | 371 | Хјосунг | 0.65 | |
| 10x384x0.65 | 0.65 | 10 | 384 | CA82218-0384 | Фуџицу | 0.65 |
| 10x393x0.65 | 0.65 | 10 | 393 | Фуџицу | 0.65 | |
| 10x402x0.65 | 0.65 | 10 | 402 | Хјосунг | 0.65 | |
| 10х452х0.65 | 0.65 | 10 | 452 | Хитачи | 0.65 | |
| 10х476х0.65 | 0.65 | 10 | 476 | Хјосунг | 0.65 | |
| 11х278х0,65 | 0.65 | 11 | 278 | 1750020339 | Винкор | 0.65 |
| 12х195х0,65 | 0.65 | 12 | 195 | НЦР | 0.65 | |
| 12х264х0,65 | 0.65 | 12 | 264 | 1750044960 | Винкор | 0.65 |
| 12х305х0,65 | 0.65 | 12 | 305 | 1750044961 | Винкор | 0.65 |
| 12х309х0,65 | 0.65 | 12 | 309 | 1750044961 | Винкор | 0.65 |
| 12х655х0,65 | 0.65 | 12 | 655 | 1750047192 | Винкор | 0.65 |
| 12х941х0.65 | 0.65 | 12 | 941 | 1750113840 | Винкор | 0.65 |
| 13х630х0,65 | 0.65 | 13 | 630 | 1750017897 | Винкор | 0.65 |
| 13х760х0,65 | 0.65 | 13 | 760 | 1750017898 | Винкор | 0.65 |
| 14х110х0,65 | 0.65 | 14 | 110 | 31430358 | НЦР | 0.65 |
| 14х120х0,65 | 0.65 | 14 | 120 | 998-0910180 | НЦР | 0.65 |
| 14х123х0,65 | 0.65 | 14 | 123 | 998-0910179 | НЦР | 0.65 |
| 14х130х0,65 | 0.65 | 14 | 130 | 998-0910174 | НЦР | 0.65 |
| 14х146х0.65 | 0.65 | 14 | 146 | НЦР | 0.65 | |
| 14х150х0,65 | 0.65 | 14 | 150 | 1750047180 | Винкор | 0.65 |
| 14х184х0.65 | 0.65 | 14 | 184 | 31430331 | НЦР | 0.65 |
| 14х190х0,65 | 0.65 | 14 | 190 | 998-0910054 | НЦР | 0.65 |
| 14х205х0,65 | 0.65 | 14 | 205 | 998-0910175 | НЦР | 0.65 |
| 14х214х0,65 | 0.65 | 14 | 214 | 998-0910051 | НЦР | 0.65 |
| 14х230х0,65 | 0.65 | 14 | 230 | НЦР | 0.65 | |
| 14х244х0,65 | 0.65 | 14 | 244 | Хитачи | 0.65 | |
| 14х256х0,65 | 0.65 | 14 | 256 | 3130484 | НЦР | 0.65 |
| 14x261x0.65 | 0.65 | 14 | 261 | НЦР | 0.65 | |
| 14x281x0.65 | 0.65 | 14 | 281 | НЦР | 0.65 | |
| 14x299x0.65 | 0.65 | 14 | 299 | НЦР | 0.65 | |
| 14x300x0,65 | 0.65 | 14 | 300 | НЦР | 0.65 | |
| 14x328x0,65 | 0.65 | 14 | 328 | НЦР | 0.65 | |
| 14х332х0.65 | 0.65 | 14 | 332 | 998-0910065 | НЦР | 0.65 |
| 14х339х0,65 | 0.65 | 14 | 339 | 998-0910176 | НЦР | 0.65 |
| 14х372х0.65 | 0.65 | 14 | 372 | 1750076219 | Винкор | 0.65 |
| 14х381х0.65 | 0.65 | 14 | 381 | НЦР | 0.65 | |
| 14х397х0.65 | 0.65 | 14 | 397 | Хитачи | 0.65 | |
| 14х402х0.65 | 0.65 | 14 | 402 | 1750064194 | Винкор НЦР | 0.65 |
| 14х406х0,65 | 0.65 | 14 | 406 | 1750048094 | Винкор | 0.65 |
| 14х425х0,65 | 0.65 | 14 | 425 | НЦР | 0.65 | |
| 14х429х0,65 | 0.65 | 14 | 429 | 1770035678 | Винкор | 0.65 |
| 14x437x0,65 | 0.65 | 14 | 437 | НЦР | 0.65 | |
| 14x467x0.65 | 0.65 | 14 | 467 | 1750076220 | Винкор | 0.65 |
| 14x482x0,65 | 0.65 | 14 | 482 | 1750048095 | Винкор НЦР | 0.65 |
| 14x510x0.65 | 0.65 | 14 | 510 | 998-0910177 | Хјосунг НЦР | 0.65 |
| 14х545х0,65 | 0.65 | 14 | 545 | DE40K3421Z0 | НЦР | 0.65 |
| 14х586х0,65 | 0.65 | 14 | 586 | DE40T3121Z0 | НЦР | 0.65 |
| 14х604х0,65 | 0.65 | 14 | 604 | Винкор | 0.65 | |
| 14х614х0,65 | 0.65 | 14 | 614 | 1750056193 | Винкор | 0.65 |
| 14х639х0.65 | 0.65 | 14 | 639 | 998-0717604 | НЦР | 0.65 |
| 14х740х0,65 | 0.65 | 14 | 740 | 998-0910260 | НЦР | 0.65 |
| 14х756х0.65 | 0.65 | 14 | 756 | Хјосунг | 0.65 | |
| 14х810х0,65 | 0.65 | 14 | 810 | 998-0910178 | НЦР | 0.65 |
| 14х941х0.65 | 0.65 | 14 | 941 | НЦР | 0.65 | |
| 14х1033х0,65 | 0.65 | 14 | 1033 | 998-0910282 | НЦР | 0.65 |
| 14х1143х0.65 | 0.65 | 14 | 1143 | Хитачи | 0.65 | |
| 14х1196х0.65 | 0.65 | 14 | 1196 | Хитачи | 0.65 | |
| 14х1238х0.65 | 0.65 | 14 | 1238 | Хитачи | 0.65 | |
| 14x1441x0,65 | 0.65 | 14 | 1441 | Хитачи | 0.65 | |
| 16x156x0.65 | 0.65 | 16 | 156 | Винкор | 0.65 | |
| 16x168x0.65 | 0.65 | 16 | 168 | 1770035686 | Винкор | 0.65 |
| 16x190x0.65 | 0.65 | 16 | 190 | 1770035684 | Винкор | 0.65 |
| 16x235x0,65 | 0.65 | 16 | 235 | 1770035683 | Винкор | 0.65 |
| 16х287х0,65 | 0.65 | 16 | 287 | Винкор | 0.65 | |
| 16х288х0,65 | 0.65 | 16 | 288 | 1770035681 | Винкор | 0.65 |
| 16х339х0.65 | 0.65 | 16 | 339 | НЦР | 0.65 | |
| 16х429х0,65 | 0.65 | 16 | 429 | 1770035678 | Винкор | 0.65 |
| 16х482х0.65 | 0.65 | 16 | 482 | Винкор НЦР | 0.65 | |
| 16х639х0.65 | 0.65 | 16 | 639 | DE40F2281Z0 | НЦР | 0.65 |
| 10х126х0.7 | 0.7 | 10 | 126 | Фуджицу НЦР | 0.7 | |
| 10х128х0.7 | 0.7 | 10 | 128 | Фуджицу НЦР | 0.7 | |
| 10х138х0.7 | 0.7 | 10 | 138 | НЦР | 0.7 | |
| 10х143х0.7 | 0.7 | 10 | 143 | Фуджицу НЦР | 0.7 | |
| 10х180х0.7 | 0.7 | 10 | 180 | Фуджицу НЦР | 0.7 | |
| 10х185х0.7 | 0.7 | 10 | 185 | Фуджицу НЦР | 0.7 | |
| 10х195х0.7 | 0.7 | 10 | 195 | Фуџицу | 0.7 | |
| 10х198х0.7 | 0.7 | 10 | 198 | CA82218-0198 | Фуџицу | 0.7 |
| 10x203x0.7 | 0.7 | 10 | 203 | Фуджицу НЦР | 0.7 | |
| 10x256x0.7 | 0.7 | 10 | 256 | CA82218-0256 | Фуџицу | 0.7 |
| 10x264x0.7 | 0.7 | 10 | 264 | Фуџицу | 0.7 | |
| 10x271x0.7 | 0.7 | 10 | 271 | CA82218-0271 | Фуџицу | 0.7 |
| 10x279x0.7 | 0.7 | 10 | 279 | CA82218-0279 | Фуџицу | 0.7 |
| 10x381x0.7 | 0.7 | 10 | 381 | Фуджицу НЦР | 0.7 | |
| 10x408x0.7 | 0.7 | 10 | 408 | Фуџицу | 0.7 | |
| 10x409x0.7 | 0.7 | 10 | 409 | CA82218-0409 | Фуџицу | 0.7 |
| 10x430x0.7 | 0.7 | 10 | 430 | Фуџицу | 0.7 | |
| 10x431x0.7 | 0.7 | 10 | 431 | НЦР | 0.7 | |
| 10х446х0.7 | 0.7 | 10 | 446 | Фуджицу НЦР | 0.7 | |
| 10х485х0.7 | 0.7 | 10 | 485 | Фуджицу НЦР | 0.7 | |
| 10х487х0.7 | 0.7 | 10 | 487 | Фуджицу НЦР | 0.7 | |
| 10х562х0.7 | 0.7 | 10 | 562 | Фуџицу | 0.7 | |
| 10х595х0.7 | 0.7 | 10 | 595 | Фуджицу НЦР | 0.7 | |
| 10x685x0.7 | 0.7 | 10 | 685 | CA82218-0685 | Фуџицу | 0.7 |
| 10x736x0.7 | 0.7 | 10 | 736 | CA82218-0736 | Фуџицу | 0.7 |
| 10x740x0.7 | 0.7 | 10 | 740 | НЦР | 0.7 | |
| 8х89х0,8 | 0.8 | 8 | 89 | Хитачи | 0.8 | |
| 8х120х0,8 | 0.8 | 8 | 120 | Хитачи | 0.8 | |
| 8х479х0.8 | 0.8 | 8 | 479 | Фуџицу | 0.8 | |
| 10х110х0,8 | 0.8 | 10 | 110 | Хитачи | 0.8 | |
| 10х213х0.8 | 0.8 | 10 | 213 | Хитачи | 0.8 | |
| 10х251х0.8 | 0.8 | 10 | 251 | 4820000007 | Хјосунг | 0.8 |
| 10х300х0,8 | 0.8 | 10 | 300 | 4820000103 | Хјосунг | 0.8 |
| 10х392х0.8 | 0.8 | 10 | 392 | Хитачи | 0.8 | |
| 10х401х0.8 | 0.8 | 10 | 401 | 4820000006 | Хјосунг | 0.8 |
| 10х420х0,8 | 0.8 | 10 | 420 | Хитачи | 0.8 | |
| 10х473х0.8 | 0.8 | 10 | 473 | 4820000011 | Хјосунг | 0.8 |
| 10х491х0.8 | 0.8 | 10 | 491 | 4820000009 | Хјосунг | 0.8 |
| 10х551х0.8 | 0.8 | 10 | 551 | 4820000100 | Хјосунг | 0.8 |
| 10х605х0,8 | 0.8 | 10 | 605 | 4820000008 | Хјосунг | 0.8 |
| 10х637х0.8 | 0.8 | 10 | 637 | 4820000005 | Хјосунг | 0.8 |
| 12х544х0.8 | 0.8 | 12 | 544 | 1750041251 | Винкор | 0.8 |
| 14х344х0.8 | 0.8 | 14 | 344 | Хиосунг Хитачи | 0.8 | |
| 14х502х0.8 | 0.8 | 14 | 502 | Хјосунг | 0.8 | |
| 14х613х0,8 | 0.8 | 14 | 613 | Хјосунг | 0.8 | |
| 14х688х0.8 | 0.8 | 14 | 688 | Хјосунг | 0.8 | |
| 14х1196х0.8 | 0.8 | 14 | 1196 | Хјосунг | 0.8 | |
| 8х281х1 | 1 | 8 | 281 | 1750070015 | Винкор | 1 |
| 10х538х1 | 1 | 10 | 538 | 1750011738 | Винкор | 1 |
НЦР АТМ појаси
|
НЦР АТМ Машина Трансмисион Бест (Модел)
|
|||
|
009-0019379
|
009-0019378
|
009-0023833
|
009-0023834
|
|
009-0018427
|
009-0018426
|
009-0018425
|
009-0016560
|
|
445-0593692
|
445-0593693
|
445-0593694
|
445-0593695
|
|
445-0593696
|
445-0593697
|
445-0593698
|
445-0593699
|
|
445-0593700
|
445-0646519
|
445-0646519
|
445-0646521
|
|
445-0646521
|
445-0679699
|
445-0679700
|
445-0679700
|
|
009-0023835
|
009-0023836
|
009-0019382
|
009-0019383
|
|
009-0019384
|
009-0019385
|
445-0669517
|
445-0669518
|
|
889-0235644
|
009-0012946
|
009-0012947
|
009-0012948
|
|
009-0012949
|
445-0646306
|
445-0646307
|
009-0005208
|
|
009-0005027
|
009-0005026
|
445-0644331
|
445-0653489
|
|
009-0012944
|
009-0012943
|
009-0012940
|
009-0019387
|
Диеболд АТМ појаси
|
Diebold Atm Masinska Transmisija (Model )
|
|||
| 29008482000X | 29008482000Е | 29008482000J | 29008482000К |
| 29008482000Г | 29008482000Х | 29008482000Д | 29008482001К |
| 49204013000Б | 49204013000Д | 49229518000А | 49229519000Е |
| 49204013000Е | |||

EN
AR
HR
DA
NL
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
TL
IW
ID
SR
SK
UK
VI
TH
TR
AF
MS
IS
HY
AZ
KA
BN
LA
MR
MY
KK
UZ
KY













