10А/50Б Спрокет
10А/50Б Спроцкет у поређењу са сличним производима на тржишту, има неупоредиве изузетне предности у смислу перформанси, квалитета, изгледа итд., И ужива добар углед на тржишту. Јонгханг сумира недостатке прошлих производа и континуирано их побољшава. Спецификације 10А/50Б Спроцкет могу се прилагодити према вашим потребама.
- Увод
Увод
| 10А/50Б Таблица величине прска | ||||||||||
| тип | зуби | АД | ОД ((извански дијаметар) | Укупна дебљина | дијаметар бушења | горња низа | тежина | дебљину зуба | пир | дијаметар роллер ланца |
| мм | мм | мм | килограми | мм | мм | мм | ||||
| 10А/50Б | 10 | 40 | 58 | 28 | Бесплатна служба бушења рупа | М6 | 0.265 | 8.7 | 15.875 | 10.16 |
| 10А/50Б | 11 | 46 | 63 | 28 | Бесплатна служба бушења рупа | М6/М8 | 0.370 | 8.7 | 15.875 | 10.16 |
| 10А/50Б | 12 | 51 | 68 | 30 | Бесплатна служба бушења рупа | М6/М8 | 0.470 | 8.7 | 15.875 | 10.16 |
| 10А/50Б | 13 | 55 | 73 | 30 | Бесплатна служба бушења рупа | М6/М8 | 0.540 | 8.7 | 15.875 | 10.16 |
| 10А/50Б | 14 | 52 | 78 | 30 | Бесплатна служба бушења рупа | М6/М8 | 0.560 | 8.7 | 15.875 | 10.16 |
| 10А/50Б | 15 | 57 | 83 | 30 | Бесплатна служба бушења рупа | М6/М8 | 0.665 | 8.7 | 15.875 | 10.16 |
| 10А/50Б | 16 | 60 | 88 | 30 | Бесплатна служба бушења рупа | М6/М8 | 0.755 | 8.7 | 15.875 | 10.16 |
| 10А/50Б | 17 | 60 | 93 | 30 | Бесплатна служба бушења рупа | М6/М8 | 0.800 | 8.7 | 15.875 | 10.16 |
| 10А/50Б | 18 | 70 | 98 | 30 | Бесплатна служба бушења рупа | М6/М8 | 1.010 | 8.7 | 15.875 | 10.16 |
| 10А/50Б | 19 | 70 | 103 | 30 | Бесплатна служба бушења рупа | М6/М8 | 1.050 | 8.7 | 15.875 | 10.16 |
| 10А/50Б | 20 | 75 | 108 | 30 | Бесплатна служба бушења рупа | М6/М8 | 1.195 | 8.7 | 15.875 | 10.16 |
| 10А/50Б | 21 | 75 | 113 | 30 | Бесплатна служба бушења рупа | М6/М8 | 1.245 | 8.7 | 15.875 | 10.16 |
| 10А/50Б | 22 | 80 | 118 | 30 | Бесплатна служба бушења рупа | М6/М8 | 1.395 | 8.7 | 15.875 | 10.16 |
| 10А/50Б | 23 | 80 | 123 | 30 | Бесплатна служба бушења рупа | М6/М8 | 1.450 | 8.7 | 15.875 | 10.16 |
| 10А/50Б | 24 | 80 | 128 | 30 | Бесплатна служба бушења рупа | М6/М8 | 1.505 | 8.7 | 15.875 | 10.16 |
| 10А/50Б | 25 | 80 | 133 | 30 | Бесплатна служба бушења рупа | М6/М8 | 1.600 | 8.7 | 15.875 | 10.16 |
| 10А/50Б | 26 | 85 | 138 | 35 | Бесплатна служба бушења рупа | М6/М8 | 1.960 | 8.7 | 15.875 | 10.16 |
| 10А/50Б | 27 | 85 | 143 | 35 | Бесплатна служба бушења рупа | М6/М8 | 2.010 | 8.7 | 15.875 | 10.16 |
| 10А/50Б | 28 | 85 | 148 | 35 | Бесплатна служба бушења рупа | М6/М8 | 2.085 | 8.7 | 15.875 | 10.16 |
| 10А/50Б | 29 | 90 | 153 | 35 | Бесплатна служба бушења рупа | М6/М8 | 2.320 | 8.7 | 15.875 | 10.16 |
| 10А/50Б | 30 | 90 | 158 | 35 | Бесплатна служба бушења рупа | М6/М8 | 2.370 | 8.7 | 15.875 | 10.16 |
| 10А/50Б | 31 | 95 | 163 | 35 | Бесплатна служба бушења рупа | М6/М8 | 2.635 | 8.7 | 15.875 | 10.16 |
| 10А/50Б | 32 | 95 | 168 | 35 | Бесплатна служба бушења рупа | М6/М8 | 2.680 | 8.7 | 15.875 | 10.16 |
| 10А/50Б | 33 | 95 | 173 | 35 | Бесплатна служба бушења рупа | М6/М8 | 2.760 | 8.7 | 15.875 | 10.16 |
| 10А/50Б | 34 | 95 | 178 | 35 | Бесплатна служба бушења рупа | М6/М8 | 2.850 | 8.7 | 15.875 | 10.16 |
| 10А/50Б | 35 | 95 | 183 | 38 | Бесплатна служба бушења рупа | М6/М8 | 3.135 | 8.7 | 15.875 | 10.16 |
| 10А/50Б | 36 | 95 | 188 | 38 | Бесплатна служба бушења рупа | М6/М8 | 3.190 | 8.7 | 15.875 | 10.16 |

EN
AR
HR
DA
NL
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
TL
IW
ID
SR
SK
UK
VI
TH
TR
AF
MS
IS
HY
AZ
KA
BN
LA
MR
MY
KK
UZ
KY










