डायबोल्ड एटीएम फ्लॅट बेल्ट
डायबोल्ड एटीएम मशीन ट्रान्समिशन बेल्ट (मॉडेल)
२९००८४८२०००एक्स
२९००८४८२०००जी
४९२०४०१३०००बी
२९००८४८२०००
२९००८४८२०००एच
४९२०४०१३००० डी
29008482000]
२९००८४८२०००डी
४९२२९५१८००० ए
२९००८४८२०००K
२९००८४८२००१ के
४९२२९५१९००० ई
४९२०४०१३००० ई
- प्रस्तावना
प्रस्तावना
Diebold ATM बेल्ट्स
डायबोल्ड एटीएम फ्लॅट बेल्ट शीट :
| पीएन क्र. |
जाडी [मिमी] |
रुंदी [मिमी] |
लांबी [मिमी] |
मोडलेली लांबी [मिमी] |
अनुप्रयोग | इंच: L * W * THK |
| २९००८४८२०००एक्स | 1-1.2 | 6.35 | 1232 | डायबोल्ड | 48.5″ L x .250″ W x .037″ THK | |
| २९००८४८२००० | 1-1.2 | 6.35 | 1598 | 78.5 | डायबोल्ड | 63.93″ L x .250″ W x .037″ THK |
| २९००८४८२०००जी | 1-1.2 | 6.35 | 1394 | 68.5 | डायबोल्ड | 55.62″ L x .250″ W x .037″ THK |
| २९००८४८२०००डी | 1-1.2 | 6.35 | 1330 | 66 | डायबोल्ड | 53.39″ L x .250″ W x .037″ THK |
| २९००८४८२००० | 1-1.2 | 6.35 | 1304 | 64.5 | डायबोल्ड | 52.35″ L x .250″ W x .037″ THK |
| २९००८४८२०००K | 1-1.2 | 6.35 | 1200 | 58.5 | डायबोल्ड | 48.13″ L x .250″ W x .037″ THK |
| २९००८४८२०००एच | 1-1.2 | 6.35 | 1133 | 55.5 | डायबोल्ड | 45.03″ लांबी x .250″ रुंदी x .037″ जाडी |
| २९००८४८२०००K | 1-1.2 | 6.35 | 1222 | 61.1 | डायबोल्ड | 48.13″ L x .250″ W x .037″ THK |
| 29008482000P | 1-1.2 | 6.35 | 1624 | 81.2 | डायबोल्ड | 63.942″ लांबी x .250″ रुंदी x .037″ जाडी |
| 29008482000V | 1-1.2 | 6.35 | 1144 | 572 | डायबोल्ड एटीएम कॅश हँडलिंग | 45.045″ लांबी x .250″ रुंदी x .037″ जाडी |
| 29008482000Y | 1-1.2 | 6.35 | 2137 | 1068.5 | डायबोल्ड एटीएम कॅश हँडलिंग | 84.14″ लांबी x .250″ रुंदी x .037″ जाडी |
| 29008482000L | 1-1.2 | 6.35 | 2438 | 1219 | डायबोल्ड एटीएम कॅश हँडलिंग | 95.986″ लांबी x .250″ रुंदी x .037″ जाडी |
| 29008482000F | 1-1.2 | 6.35 | 1192 | 596 | डायबोल्ड 1063IX फ्रंट लोड प्रेझेंटर कॅश हँडलिंग | 46.92″ L x .250″ W x .035″ THK |
| 29008482000N | 1-1.2 | 6.35 | 2628 | 1314 | डायबोल्ड ऑप्टेव्हा 5500 AFD ट्रान्सपोर्ट | 103.46″ L x .250″ W x .037″ THK |
| 29008482000U | 1-1.2 | 6.35 | 1223 | 611.5 | एटीएम कॅश हँडलिंग | 48.157″ L x .250″ W x .037″ THK |
| 39004353000A | 1-1.2 | 28.5 | 687 | 343.5 | एटीएम कॅश हँडलिंग | 27.03″ लांबी x 1.12″ रुंदी x .035″ जाडी |
| 49269978000A | 1-1.2 | 10 | 1225 | 612.5 | एटीएम कॅश हँडलिंग | 48.163″ लांबी x .394″ रुंदी x .037″ जाडी |
| 49200585000B | 1-1.2 | 6.35 | 443 | 221.5 | लग्ससह ऑप्टेव्हा रसीद वाहतूक बेल्ट B & A | 17.44″ लांबी x .250″ रुंदी x .037″ जाडी |
| 29008482000Z | 1-1.2 | 6.35 | 1950 | 975 | एटीएम कॅश हँडलिंग | 76.70″ लांबी x .250″ रुंदी x .037″ जाडी |
| 2900848200AA | 1-1.2 | 6.35 | 735 | 367.5 | एटीएम कॅश हँडलिंग | 28.93″ लांबी x .250″ रुंदी x .037″ जाडी |
| 2900848200AB | 1-1.2 | 6.35 | 1423 | 711.5 | एटीएम कॅश हँडलिंग | 56.015″ L x .250″ W x .037″ THK |
| 2900848200AC | 1-1.2 | 6.35 | 2683 | 1341.5 | एटीएम कॅश हँडलिंग | 105.63″ L x .250″ W x .037″ THK |
| 2900848200AE | 1-1.2 | 6.35 | 1467 | 733.5 | एटीएम कॅश हँडलिंग | 57.76″L x .250″W x .037″THK |

EN
AR
HR
DA
NL
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
TL
IW
ID
SR
SK
UK
VI
TH
TR
AF
MS
IS
HY
AZ
KA
BN
LA
MR
MY
KK
UZ
KY










