Omnes Categorie
Dolor Belts

Pagina Principalis /  Produse  /  Fascia Plana  /  Fasciae ATM

Cingula Plana ATM Diebold

Diebold Atm Machinae Cingulum Transmissionis (Model)
29008482000X
29008482000G
49204013000B
29008482000E
29008482000H
49204013000D
29008482000]
29008482000D
49229518000A
29008482000K
29008482001K
49229519000E
49204013000E

  • Introductio
Introductio

Diebold dolor Belts

Diebold Lamina cinguli plani Atm  :

PN NO. Crassitudo
[mm]
Latitudo
[mm]
Longitudo
[mm]
Involvit Longitudo
[mm]
Applicatio Pollicum: L * W * THK
29008482000X 1-1.2 6.35 1232 Diebold 48.5″ L x .250″ W x .037″ THK
29008482000J 1-1.2 6.35 1598 78.5 Diebold 63.93″ L x .250″ W x .037″ THK
29008482000G 1-1.2 6.35 1394 68.5 Diebold 55.62″ L x .250″ W x .037″ THK
29008482000D 1-1.2 6.35 1330 66 Diebold 53.39″ L x .250″ W x .037″ THK
29008482000E 1-1.2 6.35 1304 64.5 Diebold 52.35″ L x .250″ W x .037″ THK
29008482000K 1-1.2 6.35 1200 58.5 Diebold 48.13″ L x .250″ W x .037″ THK
29008482000H 1-1.2 6.35 1133 55.5 Diebold 45.03″ L x .250″ W x .037″ THK
29008482000K 1-1.2 6.35 1222 61.1 Diebold 48.13″ L x .250″ W x .037″ THK
29008482000P 1-1.2 6.35 1624 81.2 Diebold 63.942″ L x .250″ W x .037″ THK
29008482000V 1-1.2 6.35 1144 572 DIEBOLD ATM Cash Handling 45.045″ L x .250″ W x .037″ THK
29008482000Y 1-1.2 6.35 2137 1068.5 DIEBOLD ATM Cash Handling 84.14″ L x .250″ W x .037″ THK
29008482000L 1-1.2 6.35 2438 1219 DIEBOLD ATM Cash Handling 95.986″ L x .250″ W x .037″ THK
29008482000F 1-1.2 6.35 1192 596 Diebold 1063IX Front Load Presenter Cash Handling 46.92″ L x .250″ W x .035″ THK
29008482000N 1-1.2 6.35 2628 1314 Diebold Opteva 5500 AFD Transport 103.46″ L x .250″ W x .037″ THK
29008482000U 1-1.2 6.35 1223 611.5 ATM Cash Handling 48.157″ L x .250″ W x .037″ THK
39004353000A 1-1.2 28.5 687 343.5 ATM Cash Handling 27.03″ L x 1.12″ W x .035″ THK
49269978000A 1-1.2 10 1225 612.5 ATM Cash Handling 48.163″ Long. x .394″ Lat. x .037″ Crass.
49200585000B 1-1.2 6.35 443 221.5 Cingulum Transportis Opteva Recipiendi Cum Capreolis B & A 17.44″ Long. x .250″ Lat. x .037″ Crass.
29008482000Z 1-1.2 6.35 1950 975 ATM Cash Handling 76.70″ Long. x .250″ Lat. x .037″ Crass.
2900848200AA 1-1.2 6.35 735 367.5 ATM Cash Handling 28.93″ Long. x .250″ Lat. x .037″ Crass.
2900848200AB 1-1.2 6.35 1423 711.5 ATM Cash Handling 56.015″ L x .250″ W x .037″ THK
2900848200AC 1-1.2 6.35 2683 1341.5 ATM Cash Handling 105.63″ L x .250″ W x .037″ THK
2900848200AE 1-1.2 6.35 1467 733.5 ATM Cash Handling 57.76″L x .250″W x .037″THK

PRODUCTUM COGNATUM

×

Get in touch

Related Search