חגורה גומיית זווית רחבה
YONGHANG חגורה גומיית זווית רחבה, מהירות חגורה גבוהה, הספק העברה גבוה ומאפייני העברה חלקים. חומר עמיד בפני שמן ובעדיפות.
- הקדמה
הקדמה
מאפיינים של חגורה גומיית זווית רחבה:
(1) שומרת על היתרונות של חגורות PU מרובעות זווית רחבה:
מהירות גבוהה של החגורה, הספק העברה גבוה, ומאפייני העברה חלקים.
תכונות חומרים עמידים בשמן ובבלאי.
(2) חגורה גומיית מרובת חריצים בזווית חריץ של 63°; תואמת גלגלים המשמשים כרגע לחגורות PU מרובעות זווית רחבה. החלפה ישירה ללא צורך לשנות את הגלגל.
(3) עיצוב משטח חלק עליון בחגורות גומיות מרובות חריצים; ממזער הפרעות אוויר במהלך פעילות במהירות גבוהה
פותרת את חיסרון הרעש הגבוה בעת פעילות של חגורות PU מרובעות זווית רחבה.
(4) עמידות משופרת בפני לחות וטמפרטורות גבוהות בחגורות גומי רחבות-זווית עם חריצים מרובים. (V) חגורות גומי רחבות-זווית עם חריצים מרובים מציעות אפשרות לבחירת חומר שכבת הגיבוי בהגדרה גמישה, ומאפשרות פיתוח חגורות העברה בעלות ביצועים גבוהים המותאמות לדרישות השוק. כדי לפתור את החסרונות של חגורות זווית מחודדת تقليدية בגודל 40 מעלות, כגון הספק העברה לא מספק, מהירות חגורה איטית יותר ובעיות רעידה בתפעול, חגורות גומי רחבות-זווית עם חריצים מרובים מציגות פתרון אמין.
| השוואה בין חגורה PU רחבה-זווית וחגורה גומית רחבה-זווית לפי תכונות | ||
| חגורה PU רחבה-זווית | חגורה גומיית זווית רחבה | |
| עמידות לשמן | טוב | טוב |
| תכונה אנטי-סטטית | טוב | טוב |
| עמידות במים | גרוע | טוב |
| טווח טמפרטורה תקני | -40℃~+85℃ | -25℃~+120℃ |
| מהירות קווית מקסימלית | 60m/s | 60m/s |
| הספק העברה |
גדול | גדול |
| תפעול חלק במהירות גבוהה |
טוב | טוב |
| רעש במהירות גבוהה | בינוני עד גדול | No |
| השוואה בין חגורה PU רחבה-זווית וחגורה גומית רחבה-זווית מבנה | ||
| חגורה PU רחבה-זווית | חגורה גומיית זווית רחבה | |
| חומר חגורה זווית רחבה | פו | caoutchouc כלורי |
| קשיות חומר (Shore A) | 95 | 85 |
| חומר שכבת עוצמה | פוליאסטר | פוליאסטר ארמיד סיבי זכוכית |
| עיצוב זווית משולש | 60° | 63° |
| עיצוב עליון של חגורה זווית רחבה | מבנה צלעות PU (איור א') | שכבה מיוחדת עם משטח חלק (איור ב') |
| 5m | 7M | 11m | ||||||
| סוּג | א | Tdce | סוּג | 0pina | Ua | סוּג | 0apre | Teo |
| 5M1030 | 1030 מ"מ | ±5 מ"מ | 7M1030 | 1030 מ"מ | ±5 מ"מ | 11M1030 | 1030 מ"מ | ±5 מ"מ |
| 5M1060 | 1060 מ"מ | ±5 מ"מ | 7M1060 | 1060 מ"מ | ±5 מ"מ | 11M1060 | 1060 מ"מ | ±5 מ"מ |
| 5M1090 | 1090mm | ±5 מ"מ | 7M1090 | 1090mm | ±5 מ"מ | 11M1090 | 1090mm | ±5 מ"מ |
| 5M1120 | 1120mm | ±6 מ"מ | 7M1120 | 1120mm | ±6 מ"מ | 11M1120 | 1120mm | ±6 מ"מ |
| 5M1150 | 1150mm | ±6 מ"מ | 7M1150 | 1150mm | ±6 מ"מ | 11M1150 | 1150mm | ±6 מ"מ |
| 5M1180 | 1180mm | ±6 מ"מ | 7M1180 | 1180mm | ±6 מ"מ | 11M1180 | 1180mm | ±6 מ"מ |
| 5M1220 | 1220mm | ±6 מ"מ | 7M1220 | 1220mm | ±6 מ"מ | 11M1220 | 1220mm | ±6 מ"מ |
| 5M1250 | 1250 מ"מ | ±6 מ"מ | 7M1250 | 1250 מ"מ | ±6 מ"מ | 11M1250 | 1250 מ"מ | ±6 מ"מ |
| 5M1280 | 1280 מ"מ | ±6 מ"מ | 7M1280 | 1280 מ"מ | ±6 מ"מ | 11M1280 | 1280 מ"מ | ±6 מ"מ |
| 5M1320 | 1320mm | ±6 מ"מ | 7M1320 | 1320mm | ±6 מ"מ | 11M1320 | 1320mm | ±6 מ"מ |
| 5M1360 | 1360mm | ±6 מ"מ | 7M1360 | 1360mm | ±6 מ"מ | 11M1360 | 1360mm | ±6 מ"מ |
| 5M1400 | 1400mm | ±6 מ"מ | 7M1400 | 1400mm | ±6 מ"מ | 11M1400 | 1400mm | ±6 מ"מ |
| 5M1450 | 1450 מ"מ | ±6 מ"מ | 7M1450 | 1450 מ"מ | ±6 מ"מ | 11M1450 | 1450 מ"מ | ±6 מ"מ |
| 5M1500 | 1500 מ"מ | ±6 מ"מ | 7M1500 | 1500 מ"מ | ±6 מ"מ | 11M1500 | 1500 מ"מ | ±6 מ"מ |
| 7M1550 | 1550 מ"מ | ±8 מ״מ | 11M1550 | 1550 מ"מ | ±8 מ״מ | |||
| 7M1600 | 1600 מ"מ | ±8 מ״מ | 11M1600 | 1600 מ"מ | ±8 מ״מ | |||
| 7M1650 | 1650מ"מ | ±8 מ״מ | 11M1650 | 1650מ"מ | ±8 מ״מ | |||
| 7M1700 | 1700mm | ±8 מ״מ | 11M1700 | 1700mm | ±8 מ״מ | |||
| 7M1750 | 1750mm | ±8 מ״מ | 11M1750 | 1750mm | ±8 מ״מ | |||
| 7M1800 | 1800מ"מ | ±8 מ״מ | 11M1800 | 1800מ"מ | ±8 מ״מ | |||
| 7M1850 | 1850mm | ±8 מ״מ | 11M1850 | 1850mm | ±8 מ״מ | |||
| 7M1900 | 1900 מ"מ | ±8 מ״מ | 11M1900 | 1900 מ"מ | ±8 מ״מ | |||
| 7M1950 | 1950mm | ±9 מ"מ | 11M1950 | 1950mm | ±9 מ"מ | |||
| 7M2000 | 2000מ"מ | ±9 מ"מ | 11M2000 | 2000מ"מ | ±9 מ"מ | |||
| 7M2060 | 2060 מ"מ | ±9 מ"מ | 11M2060 | 2060 מ"מ | ±9 מ"מ | |||
| 7M2120 | 2120 מ"מ | ±9 מ"מ | 11M2120 | 2120 מ"מ | ±9 מ"מ | |||
| 7M2180 | 2180 מ"מ | ±9 מ"מ | 11M2180 | 2180 מ"מ | ±9 מ"מ | |||
| 7M2240 | 2240 מ"מ | ±9 מ"מ | 11M2240 | 2240 מ"מ | ±9 מ"מ | |||
| 7M2300 | 2300mm | ±9 מ"מ | 11M2300 | 2300mm | ±9 מ"מ | |||

EN
AR
HR
DA
NL
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
TL
IW
ID
SR
SK
UK
VI
TH
TR
AF
MS
IS
HY
AZ
KA
BN
LA
MR
MY
KK
UZ
KY














