Sausage íðreggjubelt
Yonghangbelt hvörfubelt eru hönnuð fyrir hvörfuæðingar eða hvörfusklipimaskínur. Tannagaamir eru T5, T9 og T10.
Hvörfubelt eru möguleg skiptibelt fyrir hvörfuæðingar eða hvörfusklipimaskínur eins og Inotec Delinker, Ari Makina, Duker-Rex, Finova, Handtmann, Hitec, Signal-Pack, Vemag, Risco, Inox Meccanica, Seydelmann.
Pylsupólýúretan samstillt belti samanstendur venjulega af pólýúretan líkama og stálvír, en sérsniðin efni eru í boði eftir beiðni. Sérstakar vírar innihalda aramid (kevlar), ryðfríu stáli og kolefnisvöru.
- Kynning
Kynning
Tilvik
– Kjötverzlun, beltar til að fljúta vöndum
Einkenni
– Framkölluð úr umhverfisvænum efnum
– Aramíd kevlar eða stálþráður fyrir hertingu
– Hardi: 80 Shore A
– Hitastand þol í notkunartemperaturen 80 C (í stuttu tíma upp í 100 C gráður)
– Góð hegðun við lága hitastig
– Mjög góður mótlæti við lyðingu
– Góður mótlætisgeisli
– Góður mótlæti við olíu, leysiefni og vetniskefnisblöndur
– Hleðslueiginleikar eru jafnir og hjá venjulegum PU-tímagirðum

Sausage Timing Belts T5, T9 Stærð:
| Afangi númer | Bil [mm] | Lengd [mm] | Breidd [mm] | Fjöldi tanna | Mynd |
| T5-510-30 | 5 | 510 | 30 | 102 | ![]() |
| T5-840-30 | 5 | 840 | 30 | 168 | |
| T5-625-30 | 5 | 625 | 30 | 125 | |
| T9-513-32 | 9 | 513 | 32 | 57 | ![]() |
| T9-837-32 | 9 | 837 | 32 | 93 | |
| T5-510-32 | 5 | 510 | 32 | 102 | |
| T5-840-32 | 5 | 840 | 32 | 168 | |
| T9-513-32 | 9 | 513 | 32 | 57 | ![]() |
| T9-837-32 | 9 | 837 | 32 | 93 | |
| T5-510-32 | 5 | 510 | 32 | 102 | |
| T5-840-32 | 5 | 840 | 32 | 168 | |
| T5-625-30 | 5 | 625 | 30 | 125 | |
| T5-910-32 | 5 | 910 | 32 | 182 | ![]() |
| T5-840-32 | 5 | 840 | 32 | 168 | |
| T5-625-32 | 5 | 625 | 32 | 125 | |
| T5-350-32 | 5 | 350 | 32 | 70 | |
| T5-510-32 | 5 | 510 | 32 | 102 | |
| T9-837-32 | 9 | 837 | 32 | 93 | |
| T9-513-32 | 9 | 513 | 32 | 57 | |
| T5-840-32 | 5 | 840 | 32 | 168 | ![]() |
| 5 | 625 | 32 | 125 | ||
| T5-510-32 | 5 | 510 | 32 | 102 | |
| T5-310-32 | 5 | 310 | 32 | 62 | |
| T5-1100-32 | 5 | 1100 | 32 | 220 | |
| T5-580-32 | 5 | 580 | 32 | 116 | |
| T5-1105-30 | 5 | 1105 | 30 | 221 | |
| T5-350-30 | 5 | 350 | 30 | 70 | |
| T5-330-30 | 5 | 330 | 30 | 66 |

Víðurbelti fyrir dubbhýla, tvöfaldur hálkur:
| Afangi númer | Litur | Bil [mm] | Lengd [mm] | Breidd [mm] | Fjöldi tanna | Mynd |
| 47-DBT9-1350 | Hvítur | DBT9 | 1350 | 47 | 150 | |
| 47-DBT9-1350 | Gegnsætt | DBT9 | 1350 | 47 | 150 | |
| 47-DBT9-1350 | Blár | DBT9 | 1350 | 47 | 150 | |
| 30-DBT5-850 | Gegnsætt | DBT5 | 850 | 30 | 170 | ![]() |
| 30-DBT5-460 | Gegnsætt | DBT5 | 460 | 30 | 92 | |
| 50-DBT10-1320 | Gegnsætt | DBT10 | 1320 | 50 | 132 | |
| 32-DBT5-625 | Gegnsætt | DBT5 | 625 | 32 | 125 | |
| 25-DB-1450 | Blár | DBT10 | 1450 | 25 | 145 | |
| 32-DBT5-510 | Gegnsætt | DBT5 | 510 | 32 | 102 | |
| 32-DBT5-840 | Gegnsætt | DBT5 | 840 | 32 | 168 | |
| 22-T9-279 | Gegnsætt | T9 | 279 | 22 | 31 | ![]() |
| 23-T9-279 | Gegnsætt | T9 | 279 | 23 | 31 | |
| 32-T9-279 | Gegnsætt | T9 | 279 | 32 | 31 |

Slönguritstæðar hringbeltur, stærð L:
| Hlutar númer 1 | Hlutar númer 2 | Lengd [mm] | Bil [mm] | Breidd [mm] | Fjöldi tanna | Mynd |
| 258L126 | 32-L-657.23 | 657.23 | 9.525" | 32 | 69 | ![]() |
| 270L126 | 32-L-685,8 | 685.8 | 9.525" | 32 | 72 | |
| 315L126 | 32-L-800,1 | 800.1 | 9.525" | 32 | 84 | |
| 371L126 | 32-L-942,9 | 942.9 | 9.525" | 32 | 99 | |
| 394L126 | 32-L-1000,1 | 1000.1 | 9.525" | 32 | 105 |

| Afangi númer | Bil [mm] | Lengd [mm] | Breidd [mm] |
Hnöttuþykkt [mm] |
Fjöldi tanna |
| 32-T5-545+10mm | 5 | 545 | 32 | 10 | 109 |
| 25-T5-1775+8mm | 5 | 1775 | 25 | 8 | 355 |
| 25-T5-1645+8mm | 5 | 1645 | 25 | 8 | 329 |
| 32-T5-1750+8mm | 5 | 1750 | 32 | 8 | 350 |
| 32-T5-1160+8mm | 5 | 1160 | 32 | 8 | 232 |
| 32-T5-1190+8mm | 5 | 1190 | 32 | 8 | 238 |
| 32-T5-1150+8mm | 5 | 1150 | 32 | 8 | 230 |
| 25-T5-1775+8mm | 5 | 1750 | 25 | 8 | 355 |
| 45-T5-1750+8mm | 5 | 1750 | 45 | 8 | 350 |
| 25-T10-4710+6mm | 10 | 4710 | 25 | 6 | 471 |
| 25-T10-6300+6mm | 10 | 6300 | 25 | 6 | 630 |

EN
AR
HR
DA
NL
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
TL
IW
ID
SR
SK
UK
VI
TH
TR
AF
MS
IS
HY
AZ
KA
BN
LA
MR
MY
KK
UZ
KY















