Semua Kategori
Sabuk ATM

Beranda /  Produk  /  Sabuk Datar  /  Sabuk ATM

Sabuk Datar ATM Diebold

Sabuk Transmisi Mesin ATM Diebold (Model)
29008482000X
29008482000G
49204013000B
29008482000E
29008482000H
49204013000D
29008482000]
29008482000D
49229518000A
29008482000K
29008482001K
49229519000E
49204013000E

  • Pengantar
Pengantar

Sabuk ATM Diebold

Diebold Lembaran belt datar Atm  :

NO. PN Ketebalan
[mm]
Lebar
[mm]
Panjang
[mm]
Panjang Lipat
[mm]
Aplikasi Inci: P * L * TK
29008482000X 1-1.2 6.35 1232 Diebold 48,5″ P x 0,250″ L x 0,037″ TK
29008482000J 1-1.2 6.35 1598 78.5 Diebold 63,93″ P x 0,250″ L x 0,037″ TK
29008482000G 1-1.2 6.35 1394 68.5 Diebold 55,62″ P x 0,250″ L x 0,037″ TK
29008482000D 1-1.2 6.35 1330 66 Diebold 53,39″ P x 0,250″ L x 0,037″ TK
29008482000E 1-1.2 6.35 1304 64.5 Diebold 52,35″ P x 0,250″ L x 0,037″ TK
29008482000K 1-1.2 6.35 1200 58.5 Diebold 48,13″ P x 0,250″ L x 0,037″ TK
29008482000H 1-1.2 6.35 1133 55.5 Diebold 45,03″ P x 0,250″ L x 0,037″ TK
29008482000K 1-1.2 6.35 1222 61.1 Diebold 48,13″ P x 0,250″ L x 0,037″ TK
29008482000P 1-1.2 6.35 1624 81.2 Diebold 29008482000V
63,942″ P x .250″ L x .037″ TK 1-1.2 6.35 1144 572 Penanganan Uang Tunai ATM DIEBOLD 45,045″ P x .250″ L x .037″ TK
29008482000Y 1-1.2 6.35 2137 1068.5 Penanganan Uang Tunai ATM DIEBOLD 84,14″ P x .250″ L x .037″ TK
29008482000L 1-1.2 6.35 2438 1219 Penanganan Uang Tunai ATM DIEBOLD 95,986″ P x .250″ L x .037″ TK
29008482000F 1-1.2 6.35 1192 596 Diebold 1063IX Front Load Presenter Penanganan Uang Tunai 46,92″ L x .250″ W x .035″ THK
29008482000N 1-1.2 6.35 2628 1314 Diebold Opteva 5500 AFD Transport 103,46″ L x .250″ W x .037″ THK
29008482000U 1-1.2 6.35 1223 611.5 Penanganan Uang Tunai ATM 48,157″ L x .250″ W x .037″ THK
39004353000A 1-1.2 28.5 687 343.5 Penanganan Uang Tunai ATM 27,03″ L x 1,12″ W x .035″ THK
49269978000A 1-1.2 10 1225 612.5 Penanganan Uang Tunai ATM 48,163" L x .394" W x .037" THK
49200585000B 1-1.2 6.35 443 221.5 Sabuk Transportasi Resi Opteva Dengan Kait B & A 17,44" L x .250" W x .037" THK
29008482000Z 1-1.2 6.35 1950 975 Penanganan Uang Tunai ATM 76,70" L x .250" W x .037" THK
2900848200AA 1-1.2 6.35 735 367.5 Penanganan Uang Tunai ATM 28,93" L x .250" W x .037" THK
2900848200AB 1-1.2 6.35 1423 711.5 Penanganan Uang Tunai ATM 56.015″ L x .250″ W x .037″ THK
2900848200AC 1-1.2 6.35 2683 1341.5 Penanganan Uang Tunai ATM 105.63″ L x .250″ W x .037″ THK
2900848200AE 1-1.2 6.35 1467 733.5 Penanganan Uang Tunai ATM 57.76″L x .250″W x .037″THK

PRODUK TERKAIT

×

Get in touch

Related Search