- บทนำ
บทนำ
เคลือบแม่เหล็ก
ข้อมูลผลิตภัณฑ์การเคลือบแม่เหล็ก | |
| วัสดุเคลือบ | ยางเฟอริติก |
| สี<br> | น้ำตาล |
| ความแข็ง/ความหนาแน่น | n.a |
| ความหนา | 1 มิลลิเมตร |
| เส้นผ่าศูนย์กลางล้อเล็กสุด | ความหนาเคลือบ 100 เท่า |
| อุณหภูมิการทำงานสูงสุด C | 120 องศาเซลเซียส |
|
หมายเหตุทั่วไป
|
อุตสาหกรรมเหล็ก/แบตเตอรี่ |





EN
AR
HR
DA
NL
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
TL
IW
ID
SR
SK
UK
VI
TH
TR
AF
MS
IS
HY
AZ
KA
BN
LA
MR
MY
KK
UZ
KY













