Rubber Wide angle belt
YONGHANG Rubber Wide angle belt High belt speed, high transmission horsepower, and smooth transmission characteristics.Oil-resistant and wear-resistant material properties.
- Introduction
Introduction
Rubber Wide angle belt Features:
(1) Retains the advantages of multi-groove PU wide-angle belts:
High belt speed, high transmission horsepower, and smooth transmission characteristics.
Oil-resistant and wear-resistant material properties.
(2) Multi-groove rubber wide-angle belt with 63° wedge angle design; compatible with pulleys currently used for multi-groove PU wide-angle belts. Direct replacement possible without pulley modification.
(3) Smooth top surface design of multi-groove rubber wide-angle belts; minimises air turbulence during high-spe
ed operation. Addresses the high operational noise drawback of multi-groove PU wide-angle belts.
(4) Enhanced resistance to moisture and high temperatures in multi-groove rubber wide-angle belts. (V) Multi-groove rubber wide-angle belts offer flexible reinforcement layer material selection, enabling development of high-performance transmission belts tailored to market demands. Addressing shortcomings of conventional 40-degree wedge angle belts—such as insufficient transmission horsepower, slower belt speeds, and operational vibration issues—multi-groove rubber wide-angle belts provide a reliable solution.
| Comparing PU wide-angle belt and Rubber wide-angle belt by Characteristics | ||
| PU wide-angle belt | rubber wide-angle belt | |
| Oil resistance | Good | Good |
| Antistatic property | Good | Good |
| Water resistance | Poor | Good |
| Applicable temperature range | -40℃~+85℃ | -25℃~+120℃ |
| Maximum linear velocity |
60M/S | 60M/s |
| Transmission horsepower |
Big | Big |
| Smooth operation at high speed |
Good | Good |
| High speed noise | Medium to large | No |
| Compared with PU wide-angle belt and rubber wide-angle belt in structure | ||
| PU wide-angle belt | Rubber wide-angle belt | |
| Wide-angle belt material | PU | Chloroprene rubber |
| Material hardness (Shore A) | 95 | 85 |
| Strength layer material | Polyester | Polyester Aramid glassfiber |
| Wedge angle design | 60° | 63° |
| Top Design of wide-angle belt | PU Rib structure(Fig A) | Special ply with smooth surfacelFig B) |
| 5M | 7M | 11M | ||||||
| Type | ea | Tdce | Type | 0pina | Ua | Type | 0apre | Teo |
| 5M1030 | 1030mm | ±5mm | 7M1030 | 1030mm | ±5mm | 11M1030 | 1030mm | ±5mm |
| 5M1060 | 1060mm | ±5mm | 7M1060 | 1060mm | ±5mm | 11M1060 | 1060mm | ±5mm |
| 5M1090 | 1090mm | ±5mm | 7M1090 | 1090mm | ±5mm | 11M1090 | 1090mm | ±5mm |
| 5M1120 | 1120mm | ±6mm | 7M1120 | 1120mm | ±6mm | 11M1120 | 1120mm | ±6mm |
| 5M1150 | 1150mm | ±6mm | 7M1150 | 1150mm | ±6mm | 11M1150 | 1150mm | ±6mm |
| 5M1180 | 1180mm | ±6mm | 7M1180 | 1180mm | ±6mm | 11M1180 | 1180mm | ±6mm |
| 5M1220 | 1220mm | ±6mm | 7M1220 | 1220mm | ±6mm | 11M1220 | 1220mm | ±6mm |
| 5M1250 | 1250mm | ±6mm | 7M1250 | 1250mm | ±6mm | 11M1250 | 1250mm | ±6mm |
| 5M1280 | 1280mm | ±6mm | 7M1280 | 1280mm | ±6mm | 11M1280 | 1280mm | ±6mm |
| 5M1320 | 1320mm | ±6mm | 7M1320 | 1320mm | ±6mm | 11M1320 | 1320mm | ±6mm |
| 5M1360 | 1360mm | ±6mm | 7M1360 | 1360mm | ±6mm | 11M1360 | 1360mm | ±6mm |
| 5M1400 | 1400mm | ±6mm | 7M1400 | 1400mm | ±6mm | 11M1400 | 1400mm | ±6mm |
| 5M1450 | 1450mm | ±6mm | 7M1450 | 1450mm | ±6mm | 11M1450 | 1450mm | ±6mm |
| 5M1500 | 1500mm | ±6mm | 7M1500 | 1500mm | ±6mm | 11M1500 | 1500mm | ±6mm |
| 7M1550 | 1550mm | ±8mm | 11M1550 | 1550mm | ±8mm | |||
| 7M1600 | 1600mm | ±8mm | 11M1600 | 1600mm | ±8mm | |||
| 7M1650 | 1650mm | ±8mm | 11M1650 | 1650mm | ±8mm | |||
| 7M1700 | 1700mm | ±8mm | 11M1700 | 1700mm | ±8mm | |||
| 7M1750 | 1750mm | ±8mm | 11M1750 | 1750mm | ±8mm | |||
| 7M1800 | 1800mm | ±8mm | 11M1800 | 1800mm | ±8mm | |||
| 7M1850 | 1850mm | ±8mm | 11M1850 | 1850mm | ±8mm | |||
| 7M1900 | 1900mm | ±8mm | 11M1900 | 1900mm | ±8mm | |||
| 7M1950 | 1950mm | ±9mm | 11M1950 | 1950mm | ±9mm | |||
| 7M2000 | 2000mm | ±9mm | 11M2000 | 2000mm | ±9mm | |||
| 7M2060 | 2060mm | ±9mm | 11M2060 | 2060mm | ±9mm | |||
| 7M2120 | 2120mm | ±9mm | 11M2120 | 2120mm | ±9mm | |||
| 7M2180 | 2180mm | ±9mm | 11M2180 | 2180mm | ±9mm | |||
| 7M2240 | 2240mm | ±9mm | 11M2240 | 2240mm | ±9mm | |||
| 7M2300 | 2300mm | ±9mm | 11M2300 | 2300mm | ±9mm | |||

EN
AR
HR
DA
NL
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
TL
IW
ID
SR
SK
UK
VI
TH
TR
AF
MS
IS
HY
AZ
KA
BN
LA
MR
MY
KK
UZ
KY














