Резеңке кең бұрыштық ремі
YONGHANG резеңке кең бұрыштық ремі, жоғары ремдік жылдамдық, жоғары беріліс қуаты және салыстырмалы тегіс беріліс сипаттамалары. Майға және тозуға төзімді материалдар.
- Кіріспе
Кіріспе
Резеңке кең бұрышты белдік сипаттамасы:
(1) Көп ойықты PU кең бұрышты белдіктердің артықшылықтарын сақтайды:
Жоғары белдік жылдамдығы, жоғары берілетін қуаты және жұмсартылған берілу сипаттамалары.
Майға төзімді және тозуға төзімді материал қасиеттері.
(2) 63° үшбұрышты бұрышы бар көп ойықты резеңке кең бұрышты белдік; қазіргі уақытта көп ойықты PU кең бұрышты белдіктер үшін қолданылатын шкивлермен үйлесімді. Шкивтерді өзгерту қажет етпейді, тікелей алмастыру мүмкін.
(3) Көп ойықты резеңке кең бұрышты белдіктердің жұмсартылған жоғарғы бетінің дизайны; жоғары жылдамдықта жұмыс істеген кезде ауа турбуленттілігін азайтады.
көп ойықты PU кең бұрышты белдіктердің жоғары жұмыс істеу кезіндегі шулылық кемшілігін шешеді.
(4) Көп орамды резеңке кең бұрышты белтілерде ылғал мен жоғары температураға төзімділікті арттыру. (V) Көп орамды резеңке кең бұрышты белтілер нарықтың талаптарына сәйкес жоғары өнімділікті беріліс белтілерін әзірлеуге мүмкіндік беретін икемді күшейтілген қабат материалының таңдалуын ұсынады. Трансмиссиялық қуаттың жеткіліксіздігі, белтінің баяу жылдамдығы және жұмыс вибрациясы мәселелері сияқты дәстүрлі 40-градус өткір бұрышты белтілердің кемшіліктерін шешу үшін көп орамды резеңке кең бұрышты белтілер сенімді шешім болып табылады.
| Сипаттамалар бойынша PU кең бұрышты белт пен резеңке кең бұрышты белтін салыстыру | ||
| PU кең бұрышты белт | каучукты кең бұрышты белдік | |
| Майға төзімділік | Жақсы | Жақсы |
| Электрстатикалық қасиет | Жақсы | Жақсы |
| Суға қарсы қарым-қатынас | Нашар | Жақсы |
| Қолданылатын температура ауқымы | -40℃~+85℃ | -25℃~+120℃ |
| Ең жоғары сызықтық жылдамдық | 60М/с | 60М/с |
| Трансмиссиялық қуат |
Үлкен | Үлкен |
| Жоғары жылдамдықта тыныш жұмыс істеу |
Жақсы | Жақсы |
| Жоғары жылдамдықтағы дыбыс | Орташа мен Үлкен | No |
| Құрылымы бойынша PU кең бұрышты белт пен резеңке кең бұрышты белтін салыстыру | ||
| PU кең бұрышты белт | Каучукты кең бұрышты белдік | |
| Кең бұрышты белдіктің материалы | ПУ | Хлоропрен каучуғы |
| Материалдың қаттылығы (Шор А) | 95 | 85 |
| Бекітілген қабат материалы | Полиэстер | Полиэстер Арамид шыны талшық |
| Үстірт бұрышының дизайны | 60° | 63° |
| Кең бұрышты белдіктің үстіңгі жағының дизайны | PU қабырға құрылымы (Сурет А) | Тегіс беті бар арнайы қабат (Сурет Б) |
| 5м | 7м | 11м | ||||||
| ТҮР | лық | Tdce | ТҮР | 0pina | UA | ТҮР | 0apre | Teo |
| 5M1030 | 1030mm | ±5 мм | 7M1030 | 1030mm | ±5 мм | 11M1030 | 1030mm | ±5 мм |
| 5M1060 | 1060мм | ±5 мм | 7M1060 | 1060мм | ±5 мм | 11M1060 | 1060мм | ±5 мм |
| 5M1090 | 1090мм | ±5 мм | 7M1090 | 1090мм | ±5 мм | 11M1090 | 1090мм | ±5 мм |
| 5M1120 | 1120мм | ±6 мм | 7M1120 | 1120мм | ±6 мм | 11M1120 | 1120мм | ±6 мм |
| 5M1150 | 1150мм | ±6 мм | 7M1150 | 1150мм | ±6 мм | 11M1150 | 1150мм | ±6 мм |
| 5M1180 | 1180мм | ±6 мм | 7M1180 | 1180мм | ±6 мм | 11M1180 | 1180мм | ±6 мм |
| 5M1220 | 1220mm | ±6 мм | 7M1220 | 1220mm | ±6 мм | 11M1220 | 1220mm | ±6 мм |
| 5M1250 | 1250 мм | ±6 мм | 7M1250 | 1250 мм | ±6 мм | 11M1250 | 1250 мм | ±6 мм |
| 5M1280 | 1280 мм | ±6 мм | 7M1280 | 1280 мм | ±6 мм | 11M1280 | 1280 мм | ±6 мм |
| 5M1320 | 1320мм | ±6 мм | 7M1320 | 1320мм | ±6 мм | 11M1320 | 1320мм | ±6 мм |
| 5M1360 | 1360 мм | ±6 мм | 7M1360 | 1360 мм | ±6 мм | 11M1360 | 1360 мм | ±6 мм |
| 5M1400 | 1400мм | ±6 мм | 7M1400 | 1400мм | ±6 мм | 11M1400 | 1400мм | ±6 мм |
| 5M1450 | 1450мм | ±6 мм | 7M1450 | 1450мм | ±6 мм | 11M1450 | 1450мм | ±6 мм |
| 5M1500 | 1500 мм | ±6 мм | 7M1500 | 1500 мм | ±6 мм | 11M1500 | 1500 мм | ±6 мм |
| 7M1550 | 1550 мм | ±8мм | 11M1550 | 1550 мм | ±8мм | |||
| 7M1600 | 1600мм | ±8мм | 11M1600 | 1600мм | ±8мм | |||
| 7M1650 | 1650мм | ±8мм | 11M1650 | 1650мм | ±8мм | |||
| 7M1700 | 1700мм | ±8мм | 11M1700 | 1700мм | ±8мм | |||
| 7M1750 | 1750mm | ±8мм | 11M1750 | 1750mm | ±8мм | |||
| 7M1800 | 1800mm | ±8мм | 11M1800 | 1800mm | ±8мм | |||
| 7M1850 | 1850 мм | ±8мм | 11M1850 | 1850 мм | ±8мм | |||
| 7M1900 | 1900мм | ±8мм | 11M1900 | 1900мм | ±8мм | |||
| 7M1950 | 1950мм | ±9 мм | 11M1950 | 1950мм | ±9 мм | |||
| 7M2000 | 2000мм | ±9 мм | 11M2000 | 2000мм | ±9 мм | |||
| 7M2060 | 2060 мм | ±9 мм | 11M2060 | 2060 мм | ±9 мм | |||
| 7M2120 | 2120 мм | ±9 мм | 11M2120 | 2120 мм | ±9 мм | |||
| 7M2180 | 2180 мм | ±9 мм | 11M2180 | 2180 мм | ±9 мм | |||
| 7M2240 | 2240MM | ±9 мм | 11M2240 | 2240MM | ±9 мм | |||
| 7M2300 | 2300мм | ±9 мм | 11M2300 | 2300мм | ±9 мм | |||

EN
AR
HR
DA
NL
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
TL
IW
ID
SR
SK
UK
VI
TH
TR
AF
MS
IS
HY
AZ
KA
BN
LA
MR
MY
KK
UZ
KY














