Ýsa víðhvöss belt
YONGHANG Ýsa víðhvöss belt Hár beltspeed, háur yfirfærslu afl og slétt yfirfærslu eiginleikar. Olíu- og slitnaðarvarnir efni.
- Kynning
Kynning
Keramikur fjölgrikkarbelti Eiginleikar:
(1) Heldur ágripum fjölgrikka PU keramikurbeltanna:
Hár beltihraði, háur aflafærslu hestöfl og sléttur umferðareiginleikar.
Olíuþykkjandi og slitnaðarþykkjandi efni.
(2) Fjölgrikkar keramikur breiðvinkulabælt með 63° krókshornshönnun; samhæfjanlegt við snúningshjól sem eru núna notuð fyrir fjölgrikka PU breiðvinkulabelti. Bein umskipting án breytinga á snúningshjóli möguleg.
(3) Slétt yfirborðshönnun fjölgrikka keramikurbeltanna; lágmarkar loftturbulens við háan hraða.
leysir vandann við háan støyðuvið ákeyrslu fjölgrikka PU breiðvinkulabelta.
(4) Bættar átök við hita og raka í margrægla gummyfirbreytingarbelti. (V) Margrægla gummyfirbreytingarbelti bjóða upp á möguleika til að velja efni fyrir föstu lag, sem gerir kleift að þróa fram hjólsetningarbelti með hárri afköstum sem svara til eftirspurnar á markaðinum. Með tilliti til galla hefðbundinna 40-gráðu sporbanda – eins og ónógur aflflutningur, hægar beltihraði og vandamál tengd virkri skjálfta – bjóða margrægla gummyfirbreytingarbelti traust lausn.
| Ber á milli PU-háhorns belts og gummyfirbreytingar háhornsbelta eftir einkennum | ||
| PU-háhornsbelti | gummi breiðvinkulbelt | |
| Olíudreifni | Gott | Gott |
| Hvítastæðingar eiginleiki | Gott | Gott |
| Vatnsfasti | Slæmt | Gott |
| Notaðan hitastig bil | -40℃~+85℃ | -25℃~+120℃ |
| Hámarks línulegur hraði | 60M/s | 60M/s |
| Flutningur afls |
Stór | Stór |
| Sjálfstætt starfsemi við háan hraða |
Gott | Gott |
| Háhraðahljóð | Miðlungs stór | No |
| Samanborið við PU breiðvinkulbelt og gummi breiðvinkulbelt í uppbyggingu | ||
| PU-háhornsbelti | Gummi breiðvinkulbelt | |
| Efni breiðvinkulbelta | PU | Klórprenagúmmí |
| Hörðleiki efnis (Shore A) | 95 | 85 |
| Efni styrkjalags | Polyester | Polyester Aramíd glerfiberglas |
| Hornhönnun fyrir breiðvinkulbelt | 60° | 63° |
| Efsta hönnun breiðvinkulbelta | PU ribbauppbygging (Mynd A) | Sérstök fjölmiðill með sléttu yfirborði (Mynd B) |
| 5m | 7m | 11M | ||||||
| Tegund | jóð | Tdce | Tegund | 0pina | Ua | Tegund | 0apre | Teo |
| 5M1030 | 1030mm | ±5mm | 7M1030 | 1030mm | ±5mm | 11M1030 | 1030mm | ±5mm |
| 5M1060 | 1060mm | ±5mm | 7M1060 | 1060mm | ±5mm | 11M1060 | 1060mm | ±5mm |
| 5M1090 | 1090mm | ±5mm | 7M1090 | 1090mm | ±5mm | 11M1090 | 1090mm | ±5mm |
| 5M1120 | 1120mm | ±6mm | 7M1120 | 1120mm | ±6mm | 11M1120 | 1120mm | ±6mm |
| 5M1150 | 1150mm | ±6mm | 7M1150 | 1150mm | ±6mm | 11M1150 | 1150mm | ±6mm |
| 5M1180 | 1180mm | ±6mm | 7M1180 | 1180mm | ±6mm | 11M1180 | 1180mm | ±6mm |
| 5M1220 | 1220mm | ±6mm | 7M1220 | 1220mm | ±6mm | 11M1220 | 1220mm | ±6mm |
| 5M1250 | 1250mm | ±6mm | 7M1250 | 1250mm | ±6mm | 11M1250 | 1250mm | ±6mm |
| 5M1280 | 1280mm | ±6mm | 7M1280 | 1280mm | ±6mm | 11M1280 | 1280mm | ±6mm |
| 5M1320 | 1320mm | ±6mm | 7M1320 | 1320mm | ±6mm | 11M1320 | 1320mm | ±6mm |
| 5M1360 | 1360mm | ±6mm | 7M1360 | 1360mm | ±6mm | 11M1360 | 1360mm | ±6mm |
| 5M1400 | 1400mm | ±6mm | 7M1400 | 1400mm | ±6mm | 11M1400 | 1400mm | ±6mm |
| 5M1450 | 1450MM | ±6mm | 7M1450 | 1450MM | ±6mm | 11M1450 | 1450MM | ±6mm |
| 5M1500 | 1500mm | ±6mm | 7M1500 | 1500mm | ±6mm | 11M1500 | 1500mm | ±6mm |
| 7M1550 | 1550mm | ±8 mm | 11M1550 | 1550mm | ±8 mm | |||
| 7M1600 | 1600mm | ±8 mm | 11M1600 | 1600mm | ±8 mm | |||
| 7M1650 | 1650mm | ±8 mm | 11M1650 | 1650mm | ±8 mm | |||
| 7M1700 | 1700mm | ±8 mm | 11M1700 | 1700mm | ±8 mm | |||
| 7M1750 | 1750mm | ±8 mm | 11M1750 | 1750mm | ±8 mm | |||
| 7M1800 | 1800mm | ±8 mm | 11M1800 | 1800mm | ±8 mm | |||
| 7M1850 | 1850mm | ±8 mm | 11M1850 | 1850mm | ±8 mm | |||
| 7M1900 | 1900mm | ±8 mm | 11M1900 | 1900mm | ±8 mm | |||
| 7M1950 | 1950mm | ±9mm | 11M1950 | 1950mm | ±9mm | |||
| 7M2000 | 2000mm | ±9mm | 11M2000 | 2000mm | ±9mm | |||
| 7M2060 | 2060mm | ±9mm | 11M2060 | 2060mm | ±9mm | |||
| 7M2120 | 2120mm | ±9mm | 11M2120 | 2120mm | ±9mm | |||
| 7M2180 | 2180mm | ±9mm | 11M2180 | 2180mm | ±9mm | |||
| 7M2240 | 2240mm | ±9mm | 11M2240 | 2240mm | ±9mm | |||
| 7M2300 | 2300mm | ±9mm | 11M2300 | 2300mm | ±9mm | |||

EN
AR
HR
DA
NL
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
TL
IW
ID
SR
SK
UK
VI
TH
TR
AF
MS
IS
HY
AZ
KA
BN
LA
MR
MY
KK
UZ
KY














