Sabuk sudut lebar karet
Sabuk sudut lebar karet YONGHANG, kecepatan sabuk tinggi, tenaga transmisi tinggi, dan karakteristik transmisi halus. Sifat material tahan minyak dan tahan aus.
- Pengantar
Pengantar
Fitur sabuk sudut lebar karet:
(1) Mempertahankan keunggulan sabuk sudut lebar PU berbagai alur:
Kecepatan sabuk tinggi, tenaga transmisi tinggi, dan karakteristik transmisi yang halus.
Sifat bahan tahan minyak dan tahan aus.
(2) Sabuk sudut lebar karet berbagai alur dengan desain sudut wedge 63°; kompatibel dengan puli yang saat ini digunakan untuk sabuk sudut lebar PU berbagai alur. Dapat diganti langsung tanpa modifikasi puli.
(3) Desain permukaan atas halus pada sabuk sudut lebar karet berbagai alur; meminimalkan turbulensi udara selama operasi kecepatan tinggi.
mengatasi kelemahan kebisingan operasional tinggi dari sabuk sudut lebar PU berbagai alur.
(4) Ketahanan yang ditingkatkan terhadap kelembapan dan suhu tinggi pada sabuk karet sudut lebar bergalur ganda. (V) Sabuk karet sudut lebar bergalur ganda menawarkan pilihan bahan lapisan penguat yang fleksibel, memungkinkan pengembangan sabuk transmisi berkinerja tinggi yang disesuaikan dengan permintaan pasar. Mengatasi kelemahan sabuk sudut segi empat konvensional sebesar 40 derajat—seperti tenaga transmisi yang tidak mencukupi, kecepatan sabuk yang lebih lambat, dan masalah getaran selama operasi—sabuk karet sudut lebar bergalur ganda memberikan solusi yang andal.
| Membandingkan sabuk sudut lebar PU dan sabuk sudut lebar karet berdasarkan karakteristik | ||
| Sabuk sudut lebar PU | sabuk sudut lebar karet | |
| Tahan Minyak | Bagus sekali | Bagus sekali |
| Sifat Antistatik | Bagus sekali | Bagus sekali |
| Ketahanan air | Buruk | Bagus sekali |
| Kisaran Suhu yang Berlaku | -40℃~+85℃ | -25℃~+120℃ |
| Kecepatan linier maksimum | 60m/s | 60m/s |
| Tenaga transmisi |
Besar | Besar |
| Operasi halus pada kecepatan tinggi |
Bagus sekali | Bagus sekali |
| Kebisingan pada kecepatan tinggi | Sedang hingga Besar | No |
| Perbandingan antara sabuk sudut lebar PU dan sabuk sudut lebar karet dalam struktur | ||
| Sabuk sudut lebar PU | Sabuk sudut lebar karet | |
| Bahan sabuk sudut lebar | PU | Karet kloroprena |
| Kekerasan bahan (Shore A) | 95 | 85 |
| Bahan lapisan penguat | Poliester | Polyester Aramid glassfiber |
| Desain sudut wedge | 60° | 63° |
| Desain atas sabuk sudut lebar | Struktur Rib PU (Gambar A) | Lapisan khusus dengan permukaan halus (Gambar B) |
| 5m | 7m | 11m | ||||||
| TIPE | masing-masing | Tdce | TIPE | 0pina | UA | TIPE | 0apre | Teo |
| 5M1030 | 1030mm | ±5mm | 7M1030 | 1030mm | ±5mm | 11M1030 | 1030mm | ±5mm |
| 5M1060 | 1060mm | ±5mm | 7M1060 | 1060mm | ±5mm | 11M1060 | 1060mm | ±5mm |
| 5M1090 | 1090mm | ±5mm | 7M1090 | 1090mm | ±5mm | 11M1090 | 1090mm | ±5mm |
| 5M1120 | 1120mm | ±6mm | 7M1120 | 1120mm | ±6mm | 11M1120 | 1120mm | ±6mm |
| 5M1150 | 1150mm | ±6mm | 7M1150 | 1150mm | ±6mm | 11M1150 | 1150mm | ±6mm |
| 5M1180 | 1180mm | ±6mm | 7M1180 | 1180mm | ±6mm | 11M1180 | 1180mm | ±6mm |
| 5M1220 | ukuran 1220mm | ±6mm | 7M1220 | ukuran 1220mm | ±6mm | 11M1220 | ukuran 1220mm | ±6mm |
| 5M1250 | 1250 mm | ±6mm | 7M1250 | 1250 mm | ±6mm | 11M1250 | 1250 mm | ±6mm |
| 5M1280 | 1280 mm | ±6mm | 7M1280 | 1280 mm | ±6mm | 11M1280 | 1280 mm | ±6mm |
| 5M1320 | 1320mm | ±6mm | 7M1320 | 1320mm | ±6mm | 11M1320 | 1320mm | ±6mm |
| 5M1360 | 1360mm | ±6mm | 7M1360 | 1360mm | ±6mm | 11M1360 | 1360mm | ±6mm |
| 5M1400 | 1400mm | ±6mm | 7M1400 | 1400mm | ±6mm | 11M1400 | 1400mm | ±6mm |
| 5M1450 | 1450mm | ±6mm | 7M1450 | 1450mm | ±6mm | 11M1450 | 1450mm | ±6mm |
| 5M1500 | 1500mm | ±6mm | 7M1500 | 1500mm | ±6mm | 11M1500 | 1500mm | ±6mm |
| 7M1550 | 1550mm | ±8mm | 11M1550 | 1550mm | ±8mm | |||
| 7M1600 | 1600mm | ±8mm | 11M1600 | 1600mm | ±8mm | |||
| 7M1650 | 1650mm | ±8mm | 11M1650 | 1650mm | ±8mm | |||
| 7M1700 | 1700 mm2 | ±8mm | 11M1700 | 1700 mm2 | ±8mm | |||
| 7M1750 | 1750mm | ±8mm | 11M1750 | 1750mm | ±8mm | |||
| 7M1800 | 1800mm | ±8mm | 11M1800 | 1800mm | ±8mm | |||
| 7M1850 | 1850 mm | ±8mm | 11M1850 | 1850 mm | ±8mm | |||
| 7M1900 | 1900mm | ±8mm | 11M1900 | 1900mm | ±8mm | |||
| 7M1950 | 1950 mm | ±9mm | 11M1950 | 1950 mm | ±9mm | |||
| 7M2000 | 2000mm | ±9mm | 11M2000 | 2000mm | ±9mm | |||
| 7M2060 | 2060mm | ±9mm | 11M2060 | 2060mm | ±9mm | |||
| 7M2120 | 2120mm | ±9mm | 11M2120 | 2120mm | ±9mm | |||
| 7M2180 | 2180mm | ±9mm | 11M2180 | 2180mm | ±9mm | |||
| 7M2240 | 2240MM | ±9mm | 11M2240 | 2240MM | ±9mm | |||
| 7M2300 | 2300mm | ±9mm | 11M2300 | 2300mm | ±9mm | |||

EN
AR
HR
DA
NL
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
TL
IW
ID
SR
SK
UK
VI
TH
TR
AF
MS
IS
HY
AZ
KA
BN
LA
MR
MY
KK
UZ
KY














